Con un total de 107 pilotos se llevó adelante la cuarta fecha del Campeonato Provincial de Karting en el Kartódromo Nanci Beatriz Palma de Tunuyán, Desde Méndez Competición Bruno Besa es el ganador en Varilleros Junior escoltado por su compañero de equipo Pablo Abalos, mientras que en Varilleros Senior el líder fue Leandro Cimino quien también consiguió la victoria en Cadeneros Senior, el pequeño sanrafaelino Lautaro Sabio fue quien recibió la de cuadros en la primera posición en Menores 110cc y sigue siendo el líder en el campeonato, en Cadeneros Junior Bautista Fracchia fue el dominador de la final y sigue como puntero del campeonato, en Máster el campeón vigente Carlos Tornello ganó, en Libres Luciano Aurieme fue quien subió al escalón más alto del podio.
GANADOR SERIE 1: PABLO ABALOS
GANADOR SERIE 2: BRUNO BESA
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | BRUNO BESA | 12 | 9:38.962 | |
2 | 101 | PABLO ABALOS | 12 | 9:44.301 | 5.339 |
3 | 102 | RAUL BRANTIZ | 12 | 9:52.077 | 13.115 |
4 | 44 | BRIANA ROMEO | 12 | 9:54.735 | 15.773 |
5 | 119 | CRISTIAN GIMENEZ | 12 | 10:15.200 | 36.238 |
6 | 999 | RODRIGO GARRO | 12 | 10:16.635 | 37.673 |
7 | 17 | ESTEBAN PARDO | 12 | 10:17.532 | 38.570 |
8 | 23 | ALEJANDRO ACHA | 12 | 10:18.898 | 39.936 |
9 | 8 | VICTORIANO GIANONI | 12 | 10:19.185 | 40.223 |
10 | 99 | TOMAS NASIF | 11 | 9:46.673 | 1 Vuelta |
11 | 19 | LUCAS TUR | 11 | 9:48.723 | 1 Vuelta |
12 | 14 | MAURO GUASTALLA | 11 | 10:00.105 | 1 Vuelta |
13 | 74 | NICOLAS GIMENEZ | 11 | 10:02.360 | 1 Vuelta |
14 | 10 | AGUSTIN ZARATEGUI | 11 | 10:02.692 | 1 Vuelta |
15 | 75 | ORELLANO MATIAS | 11 | 10:14.795 | 1 Vuelta |
16 | 95 | EMMANUEL FIOQUETTI | 11 | 10:14.844 | 1 Vuelta |
17 | 9 | LEANDRO DI CESARE | 11 | 10:15.515 | 1 Vuelta |
18 | 112 | FACUNDO PEREZ | 11 | 10:30.635 | 1 Vuelta |
19 | 35 | MARIANO BERETTA | 10 | 8:42.024 | 2 Vueltas |
20 | 21 | FRANCO CAMPOS | 10 | 9:43.878 | 2 Vueltas |
21 | 92 | MARTIN GIACOVAZZO | 10 | 9:52.464 | 2 Vueltas |
22 | 104 | ALEJANDRO PARRA | 10 | 10:12.356 | 2 Vueltas |
23 | 87 | MARIO FLORES | 9 | 10:19.631 | 3 Vueltas |
24 | 22 | FEDERICO ZOLORZANO | 7 | 6:42.216 | 5 Vueltas |
25 | 16 | RENZO SOSA | 7 | 8:56.529 | 5 Vueltas |
26 | 133 | FEDE CATTAI | 6 | 5:41.249 | 6 Vueltas |
27 | 32 | MAXIMILIANO ALMADA | 4 | 3:59.987 | 8 Vueltas |
28 | 141 | SERGIO VIGNAUD | 4 | 4:14.435 | 8 Vueltas |
29 | 6 | EDUARDO SORROCHE | 2 | 3:28.607 | 10 Vueltas |
30 | 93 | FERNANDO SAN ROMAN | 2 | 5:03.105 | 10 Vueltas |
31 | 82 | LAUTARO UMANA | 1 | 2:08.468 | 11 Vueltas |
32 | 118 | IVAN ROMAN | |||
EX | 117 | GABRIEL PEREYRA | 4 | 5:18.910 | EX |
GANADOR SERIE 1: GUIDO GOMEZ MOROSINI
GANADOR SERIE 2: LEANDRO CIMINO
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | LEANDRO CIMINO | 12 | 10:14.412 | |
2 | 3 | GUIDO GOMEZ MOROSINI | 12 | 10:15.071 | 0.659 |
3 | 38 | DAMIAN PENNA | 12 | 10:20.823 | 6.411 |
4 | 7 | CRISTIAN BERETTA | 12 | 10:22.113 | 7.701 |
5 | 52 | RENZO SABATINI | 12 | 10:23.202 | 8.790 |
6 | 99 | JUAN MERCADO | 12 | 10:24.634 | 10.222 |
7 | 0 | YAMIL GAZZE | 12 | 10:25.056 | 10.644 |
8 | 14 | GONZALO FERNANDEZ | 12 | 10:28.751 | 14.339 |
9 | 9 | MICHELLE AGUILERA | 12 | 10:30.243 | 15.831 |
10 | 8 | GIULIANO GIGLIOTTI | 12 | 10:31.006 | 16.594 |
11 | 11 | MAURICIO CALDERON | 12 | 10:31.134 | 16.722 |
12 | 33 | HERNAN PEREYRA | 12 | 10:32.106 | 17.694 |
13 | 83 | CARLOS CARMENO | 12 | 10:33.017 | 18.605 |
14 | 19 | BRUNO GONZALEZ | 12 | 10:35.385 | 20.973 |
15 | 47 | LUCAS NEBOT | 12 | 10:52.114 | 37.702 |
16 | 82 | MARIO CARENA | 11 | 10:50.228 | 1 Vuelta |
17 | 118 | IVAN ROMAN | 4 | 3:51.802 | 8 Vueltas |
18 | 18 | ANGEL PEREYRA | 4 | 4:07.579 | 8 Vueltas |
19 | 58 | EMANUEL LUENGO | 1 | 1:40.438 | 11 Vueltas |
20 | 34 | LUCIANO BETTINARDI | |||
EX | 6 | NICOLAS DIFABIO | 4 | 3:37.659 | EX POR NO TENER TROMPA |
GANADOR SERIE 1: BRIAN LELIO
GANADOR SERIE 2: LAUTARO SABIO
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | LAUTARO SABIO | 10 | 8:59.223 | |
2 | 6 | MELANIE GARCIA | 10 | 9:15.021 | 15.798 |
3 | 44 | MARTIN BERETTA | 10 | 9:28.337 | 29.114 |
4 | 33 | ULISES GARCIA | 10 | 9:47.188 | 47.965 |
5 | 83 | VICTORIA IMBERTI | 10 | 9:48.219 | 48.996 |
6 | 22 | LUCIANO LUJAN | 9 | 9:31.097 | 1 Vuelta |
7 | 19 | BENJAMIN COBARRUBIAS | 9 | 9:48.495 | 1 Vuelta |
8 | 14 | BAUTISTA AMICO | 7 | 9:18.510 | 3 Vueltas |
9 | 50 | BENJAMIN FROULLET | 5 | 9:59.694 | 5 Vueltas |
10 | 2 | RAMIRO NU¥EZ | 4 | 4:36.975 | 6 Vueltas |
11 | 11 | BRUNO ALCAINO | 4 | 9:27.371 | 6 Vueltas |
12 | 114 | LELIO BRIAN |
GANADOR SERIE 1: PABLO ABALOS
GANADOR SERIE 2: ALBERTO SORBI
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | BAUTISTA FRACCHIA | 11 | 8:39.124 | |
2 | 17 | PABLO ABALOS | 11 | 8:44.479 | 5.355 |
3 | 13 | ALBERTO SORBI | 11 | 8:47.845 | 8.721 |
4 | 62 | MANUEL FERNANDEZ | 11 | 8:56.764 | 17.640 |
5 | 77 | TAREK PEREIRA | 11 | 9:01.395 | 22.271 |
6 | 47 | ENZO MACCARI | 11 | 9:02.332 | 23.208 |
7 | 30 | RAMIRO NU¥EZ | 11 | 9:03.155 | 24.031 |
8 | 24 | ALEJANDRO ZIEMBA | 11 | 9:25.598 | 46.474 |
9 | 86 | GINO MACCARI | 10 | 8:42.727 | 1 Vuelta |
10 | 51 | ALEXIS LUJAN | 10 | 8:47.783 | 1 Vuelta |
11 | 37 | RODRIGO DIP | 10 | 9:19.379 | 1 Vuelta |
12 | 15 | BRIANA ROMEO | 5 | 4:22.044 | 6 Vueltas |
13 | 31 | BRIAN CARRAZCO | |||
14 | 14 | MARIANO COCCHETTO | |||
15 | 19 | NICOLAS MACCARI | |||
EX | 69 | NICOLAS VILLALON | 2 | 2:15.640 | EX |
GANADOR SERIE: NICOLAS DIFABIO
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | LEANDRO CIMINO | 12 | 9:41.004 | |
2 | 45 | MICHELLE AGUILERA | 12 | 9:59.625 | 18.621 |
3 | 94 | LUCIANO SOTTILE | 12 | 10:02.129 | 21.125 |
4 | 13 | GASTON BELLOTO | 12 | 10:02.221 | 21.217 |
5 | 11 | GERMAN BALLIRO | 12 | 10:02.567 | 21.563 |
6 | 58 | EMANUEL LUENGO | 12 | 10:21.382 | 40.378 |
7 | 41 | CRISTIAN COCCHETTO | 12 | 10:22.359 | 41.355 |
8 | 78 | EDGARDO QUISTAPACE | 11 | 9:56.122 | 1 Vuelta |
9 | 43 | FRANCISCO GOMEZ | 11 | 9:59.045 | 1 Vuelta |
10 | 3 | NICOLAS DIFABIO | 1 | 2:04.258 | 11 Vueltas |
GANADOR SERIE: LUCIANO SOTTILE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CARLOS TORNELLO | 12 | 9:47.986 | |
2 | 2 | GUSTAVO DEVANT | 12 | 9:48.247 | 0.261 |
3 | 15 | LUCIANO SOTTILE | 12 | 10:04.895 | 16.909 |
4 | 5 | PABLO PEREYRA | 12 | 10:16.018 | 28.032 |
5 | 22 | JOSE MARIA MESTRE | 12 | 10:17.781 | 29.795 |
6 | 7 | FABIAN TAGUA | 12 | 10:18.617 | 30.631 |
7 | 3 | MARIO CARENA | 12 | 10:19.546 | 31.560 |
8 | 8 | SEBASTIAN COLOMBO | 11 | 9:53.947 | 1 Vuelta |
9 | 26 | OSCAR GOMEZ | 11 | 9:58.607 | 1 Vuelta |
10 | 18 | LUCIANO BETTINARDI |
GANADOR SERIE CARLOS CARMENO
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | LUCIANO AURIEME | 12 | 9:32.781 | |
2 | 3 | JUAN MERCADO | 12 | 9:34.043 | 1.262 |
3 | 13 | RENZO SABATINI | 12 | 9:42.694 | 9.913 |
4 | 4 | HERNAN PEREYRA | 12 | 9:48.234 | 15.453 |
5 | 82 | CARLOS CARMENO | 3 | 2:56.332 | 9 Vueltas |