3 – LITO RUBIO – Formula 1100 |
12:27:13.934 | 2 | 2 | 37.896 | 142,495 |
12:28:17.208 | 3 | 3 | 1:03.274 | 85,343 |
12:29:19.764 | 4 | 4 | 1:02.556 | 86,323 |
12:30:22.392 | 5 | 5 | 1:02.628 | 86,223 |
12:31:25.109 | 6 | 6 | 1:02.717 | 86,101 |
2 – AGUSTIN CASSATTA – Formula 1100 |
12:27:19.121 | 2 | 2 | 1:04.001 | 84,374 |
12:28:22.577 | 3 | 3 | 1:03.456 | 85,098 |
12:29:25.489 | 4 | 4 | 1:02.912 | 85,834 |
12:30:27.743 | 5 | 5 | 1:02.254 | 86,741 |
12:31:29.710 | 6 | 6 | 1:01.967 | 87,143 |
12 – ENZO GOMEZ – Formula 1100 |
12:27:19.601 | 2 | 2 | 1:03.632 | 84,863 |
12:28:23.005 | 3 | 3 | 1:03.404 | 85,168 |
12:29:26.689 | 4 | 4 | 1:03.684 | 84,794 |
12:30:28.730 | 5 | 5 | 1:02.041 | 87,039 |
12:31:31.876 | 6 | 6 | 1:03.146 | 85,516 |
35 – PABLO ABALOS – Formula 1100 |
12:27:18.136 | 2 | 2 | 1:04.556 | 83,648 |
12:28:22.246 | 3 | 3 | 1:04.110 | 84,230 |
12:29:26.532 | 4 | 4 | 1:04.286 | 84,000 |
12:30:31.164 | 5 | 5 | 1:04.632 | 83,550 |
12:31:35.356 | 6 | 6 | 1:04.192 | 84,123 |
8 – MATIAS MORGADO – Formula 1100 |
12:27:21.801 | 2 | 2 | 25.780 | 209,465 |
12:28:25.649 | 3 | 3 | 1:03.848 | 84,576 |
12:29:29.400 | 4 | 4 | 1:03.751 | 84,705 |
12:30:33.367 | 5 | 5 | 1:03.967 | 84,419 |
12:31:37.639 | 6 | 6 | 1:04.272 | 84,018 |
9 – MATIAS GARCIA – Formula 1100 |
12:27:21.433 | 2 | 2 | 42.509 | 127,032 |
12:28:25.312 | 3 | 3 | 1:03.879 | 84,535 |
12:29:28.917 | 4 | 4 | 1:03.605 | 84,899 |
12:30:32.951 | 5 | 5 | 1:04.034 | 84,330 |
12:31:38.030 | 6 | 6 | 1:05.079 | 82,976 |
5 – ALEJANDRO URBISCI – Formula 1100 |
12:27:19.148 | 2 | 2 | 26.668 | 202,490 |
12:28:23.763 | 3 | 3 | 1:04.615 | 83,572 |
12:29:30.223 | 4 | 4 | 1:06.460 | 81,252 |
12:30:34.616 | 5 | 5 | 1:04.393 | 83,860 |
12:31:42.775 | 6 | 6 | 1:08.159 | 79,227 |
66 – MARIANO GONZALEZ – Formula 1100 |
12:27:20.560 | 2 | 2 | 33.727 | 160,109 |
12:28:24.365 | 3 | 3 | 1:03.805 | 84,633 |
12:29:27.717 | 4 | 4 | 1:03.352 | 85,238 |
12:30:31.501 | 5 | 5 | 1:03.784 | 84,661 |
53 – FEDERICO BORIERO – Formula 1100 |
12:27:43.632 | 2 | 2 | 1:12.764 | 74,213 |
12:28:54.270 | 3 | 3 | 1:10.638 | 76,446 |
12:30:03.105 | 4 | 4 | 1:08.835 | 78,448 |
12:31:10.000 | 5 | 5 | 1:06.895 | 80,724 |
4 – SEBASTIAN CARUSO – Formula 1100 |
12:27:18.336 | 2 | 2 | 35.528 | 151,993 |