10 – HUMBERTO CAMILETTI – Formula 1100 |
12:11:04.780 | 2 | 2 | 1:05.355 | 82,626 |
12:12:09.526 | 3 | 3 | 1:04.746 | 83,403 |
12:13:13.238 | 4 | 4 | 1:03.712 | 84,756 |
12:14:16.561 | 5 | 5 | 1:03.323 | 85,277 |
12:15:20.189 | 6 | 6 | 1:03.628 | 84,868 |
22 – CARLOS ARAYA – Formula 1100 |
12:11:08.455 | 2 | 2 | 1:07.763 | 79,690 |
12:12:15.864 | 3 | 3 | 1:07.409 | 80,108 |
12:13:23.668 | 4 | 4 | 1:07.804 | 79,641 |
12:14:30.854 | 5 | 5 | 1:07.186 | 80,374 |
12:15:36.973 | 6 | 6 | 1:06.119 | 81,671 |
20 – RAMON LOPEZ – Formula 1100 |
12:11:09.131 | 2 | 2 | 1:08.156 | 79,230 |
12:12:18.888 | 3 | 3 | 1:09.757 | 77,412 |
12:13:25.087 | 4 | 4 | 1:06.199 | 81,572 |
12:14:31.363 | 5 | 5 | 1:06.276 | 81,477 |
12:15:37.494 | 6 | 6 | 1:06.131 | 81,656 |
13 – PEDRO CAMILETTI – Formula 1100 |
12:11:13.168 | 2 | 2 | 1:09.264 | 77,963 |
12:12:21.178 | 3 | 3 | 1:08.010 | 79,400 |
12:13:27.299 | 4 | 4 | 1:06.121 | 81,668 |
12:14:33.833 | 5 | 5 | 1:06.534 | 81,162 |
12:15:40.163 | 6 | 6 | 1:06.330 | 81,411 |
27 – SAUL MARDONES – Formula 1100 |
12:11:13.655 | 2 | 2 | 1:10.153 | 76,975 |
12:12:25.221 | 3 | 3 | 1:11.566 | 75,455 |
12:13:33.839 | 4 | 4 | 1:08.618 | 78,697 |
12:14:42.361 | 5 | 5 | 1:08.522 | 78,807 |
12:15:50.681 | 6 | 6 | 1:08.320 | 79,040 |
51 – OLIVERA SERGIO/ TUTI GONZALEZ – Formula 1100 |
12:11:28.449 | 2 | 2 | 1:15.867 | 71,177 |
12:12:42.853 | 3 | 3 | 1:14.404 | 72,577 |
12:13:56.158 | 4 | 4 | 1:13.305 | 73,665 |
12:15:08.480 | 5 | 5 | 1:12.322 | 74,666 |
12:16:20.121 | 6 | 6 | 1:11.641 | 75,376 |
88 – BENJAMIN GOMEZ – Formula 1100 |
12:11:33.309 | 2 | 2 | 1:13.309 | 73,661 |
12:12:48.069 | 3 | 3 | 1:14.760 | 72,231 |
12:13:59.764 | 4 | 4 | 1:11.695 | 75,319 |
12:15:09.763 | 5 | 5 | 1:09.999 | 77,144 |
12:16:20.660 | 6 | 6 | 1:10.897 | 76,167 |
6 – GERMAN MANSUR – Formula 1100 |
12:11:04.008 | 2 | 2 | 1:05.361 | 82,618 |
12:12:09.212 | 3 | 3 | 1:05.204 | 82,817 |
12:13:12.752 | 4 | 4 | 1:03.540 | 84,986 |
12:14:16.120 | 5 | 5 | 1:03.368 | 85,217 |