1 – ALFREDO ANDINO – 850 Grupo 1 |
11:21:11.616 | 2 | 2 | 1:05.595 | 82,323 |
11:22:15.689 | 3 | 3 | 1:04.073 | 84,279 |
11:23:20.435 | 4 | 4 | 1:04.746 | 83,403 |
11:24:25.217 | 5 | 5 | 1:04.782 | 83,356 |
11:25:30.588 | 6 | 6 | 1:05.371 | 82,605 |
7 – OMAR COMISO – 850 Grupo 1 |
11:21:11.298 | 2 | 2 | 1:05.518 | 82,420 |
11:22:17.242 | 3 | 3 | 1:05.944 | 81,888 |
11:23:22.978 | 4 | 4 | 1:05.736 | 82,147 |
11:24:28.526 | 5 | 5 | 1:05.548 | 82,382 |
11:25:34.150 | 6 | 6 | 1:05.624 | 82,287 |
9 – MARCOS BAUTISTA – 850 Grupo 1 |
11:21:12.742 | 2 | 2 | 1:06.189 | 81,585 |
11:22:18.950 | 3 | 3 | 1:06.208 | 81,561 |
11:23:25.395 | 4 | 4 | 1:06.445 | 81,270 |
11:24:31.378 | 5 | 5 | 1:05.983 | 81,839 |
11:25:38.213 | 6 | 6 | 1:06.835 | 80,796 |
92 – PERI RAMIREZ – 850 Grupo 1 |
11:21:14.224 | 2 | 2 | 1:05.778 | 82,094 |
11:22:20.216 | 3 | 3 | 1:05.992 | 81,828 |
11:23:26.928 | 4 | 4 | 1:06.712 | 80,945 |
11:24:35.195 | 5 | 5 | 1:08.267 | 79,101 |
11:25:41.209 | 6 | 6 | 1:06.014 | 81,801 |
26 – JUANI BILBAO – 850 Grupo 1 |
11:21:16.552 | 2 | 2 | 1:06.986 | 80,614 |
11:22:23.260 | 3 | 3 | 1:06.708 | 80,950 |
11:23:29.880 | 4 | 4 | 1:06.620 | 81,057 |
11:24:35.970 | 5 | 5 | 1:06.090 | 81,707 |
11:25:41.892 | 6 | 6 | 1:05.922 | 81,915 |
12 – FARID GAZZE – 850 Grupo 1 |
11:21:19.665 | 2 | 2 | 1:08.923 | 78,348 |
11:22:28.654 | 3 | 3 | 1:08.989 | 78,273 |
11:23:37.183 | 4 | 4 | 1:08.529 | 78,799 |
11:24:46.002 | 5 | 5 | 1:08.819 | 78,467 |
11:25:57.160 | 6 | 6 | 1:11.158 | 75,887 |
30 – SERGIO DA PASSSANO – 850 Grupo 1 |
11:21:21.098 | 2 | 2 | 1:10.477 | 76,621 |
11:22:31.317 | 3 | 3 | 1:10.219 | 76,902 |
11:23:42.006 | 4 | 4 | 1:10.689 | 76,391 |
11:24:53.054 | 5 | 5 | 1:11.048 | 76,005 |
11:26:03.450 | 6 | 6 | 1:10.396 | 76,709 |
71 – CRISIAN FORNES – 850 Grupo 1 |
11:21:21.942 | 2 | 2 | 1:10.821 | 76,249 |
11:22:31.221 | 3 | 3 | 1:09.279 | 77,946 |
11:23:42.402 | 4 | 4 | 1:11.181 | 75,863 |
11:24:53.257 | 5 | 5 | 1:10.855 | 76,212 |
11:26:03.661 | 6 | 6 | 1:10.404 | 76,700 |
57 – LUCAS FOSCO – 850 Grupo 1 |
11:21:11.976 | 2 | 2 | 1:05.254 | 82,754 |
11:22:18.404 | 3 | 3 | 1:06.428 | 81,291 |
44 – RICARDO OLAGUIBET – 850 Grupo 1 |
11:21:27.184 | 2 | 2 | 1:14.862 | 72,133 |