2 – BRUNO DEL POZO – Sport 4 |
13:40:46.087 | 2 | 2 | 1:02.570 | 119,674 |
13:41:47.438 | 3 | 3 | 1:01.351 | 122,052 |
13:42:48.749 | 4 | 4 | 1:01.311 | 122,131 |
13:43:50.308 | 5 | 5 | 1:01.559 | 121,639 |
13:44:51.967 | 6 | 6 | 1:01.659 | 121,442 |
1 – DIEGO GOMEZ – Sport 4 |
13:40:48.016 | 2 | 2 | 1:02.873 | 119,097 |
13:41:50.855 | 3 | 3 | 1:02.839 | 119,162 |
13:42:53.617 | 4 | 4 | 1:02.762 | 119,308 |
13:43:56.458 | 5 | 5 | 1:02.841 | 119,158 |
13:44:59.469 | 6 | 6 | 1:03.011 | 118,836 |
69 – MARCELO CATTAI – Sport 4 |
13:40:50.441 | 2 | 2 | 1:04.122 | 116,777 |
13:41:54.114 | 3 | 3 | 1:03.673 | 117,601 |
13:42:58.341 | 4 | 4 | 1:04.227 | 116,586 |
13:44:03.298 | 5 | 5 | 1:04.957 | 115,276 |
13:45:07.281 | 6 | 6 | 1:03.983 | 117,031 |
4 – JOS ANTONIO PELEGRINA – Sport 4 |
13:40:49.867 | 2 | 2 | 1:03.690 | 117,569 |
13:41:53.573 | 3 | 3 | 1:03.706 | 117,540 |
13:42:58.245 | 4 | 4 | 1:04.672 | 115,784 |
13:44:03.255 | 5 | 5 | 1:05.010 | 115,182 |
13:45:08.008 | 6 | 6 | 1:04.753 | 115,639 |
7 – GASTàN BIDA – Sport 4 |
13:40:53.416 | 2 | 2 | 1:06.395 | 112,780 |
13:41:58.194 | 3 | 3 | 1:04.778 | 115,595 |
13:43:03.627 | 4 | 4 | 1:05.433 | 114,438 |
13:44:09.964 | 5 | 5 | 1:06.337 | 112,878 |
13:45:15.776 | 6 | 6 | 1:05.812 | 113,779 |
35 – DAVID LOPEZ – Sport 4 |
13:41:04.327 | 2 | 2 | 1:11.018 | 105,438 |
13:42:13.511 | 3 | 3 | 1:09.184 | 108,233 |
13:43:22.747 | 4 | 4 | 1:09.236 | 108,152 |
13:44:33.008 | 5 | 5 | 1:10.261 | 106,574 |
13:45:42.446 | 6 | 6 | 1:09.438 | 107,837 |
33 – JOSIAS FERNANDO COZZARIN – Sport 4 |
13:41:05.024 | 2 | 2 | 1:12.920 | 102,688 |
13:42:15.335 | 3 | 3 | 1:10.311 | 106,498 |
13:43:24.581 | 4 | 4 | 1:09.246 | 108,136 |
13:44:33.623 | 5 | 5 | 1:09.042 | 108,456 |
13:45:43.622 | 6 | 6 | 1:09.999 | 106,973 |
11 – HORACIO DEL RIO – Sport 4 |
13:41:26.934 | 2 | 2 | 1:22.562 | 90,695 |
13:42:42.358 | 3 | 3 | 1:15.424 | 99,279 |