GRUPO 3 – SERIE 1
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AYRTON MALIZIA | 6 | 5:30.810 | Â |
| 2 | 75 | ALBERTO MIGUEL CARRIO | 6 | 5:31.699 | 0.889 |
| 3 | 34 | JUAN PABLO FAMA | 6 | 5:40.557 | 9.747 |
| 4 | 8 | SERGIO SAMMITO | 6 | 5:46.502 | 15.692 |
| 5 | 9 | VALENTIN LOPEZ | 6 | 5:46.586 | 15.776 |
| 6 | 32 | ANDRES LUCERO | 6 | 5:47.992 | 17.182 |
| 7 | 3 | SILVIO IMBERTI | Â | Â | Â |
| 8 | 68 | VĂ–CTOR HUGO BECERRA |
| Hora del dĂa | Vuelta | Vuelta lĂder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 – AYRTON MALIZIA – Grupo 3 | ||||
| 13:09:30.922 | 2 | 2 | 1:06.530 | 112,551 |
| 13:10:37.264 | 3 | 3 | 1:06.342 | 112,870 |
| 13:11:43.304 | 4 | 4 | 1:06.040 | 113,386 |
| 13:12:49.211 | 5 | 5 | 1:05.907 | 113,615 |
| 13:13:55.202 | 6 | 6 | 1:05.991 | 113,470 |
| 75 – ALBERTO MIGUEL CARRIO – Grupo 3 | ||||
| 13:09:31.792 | 2 | 2 | 1:06.438 | 112,707 |
| 13:10:38.044 | 3 | 3 | 1:06.252 | 113,023 |
| 13:11:44.015 | 4 | 4 | 1:05.971 | 113,504 |
| 13:12:49.785 | 5 | 5 | 1:05.770 | 113,851 |
| 13:13:56.091 | 6 | 6 | 1:06.306 | 112,931 |
| 34 – JUAN PABLO FAMA – Grupo 3 | ||||
| 13:09:34.905 | 2 | 2 | 1:07.269 | 111,314 |
| 13:10:41.774 | 3 | 3 | 1:06.869 | 111,980 |
| 13:11:48.410 | 4 | 4 | 1:06.636 | 112,372 |
| 13:12:55.602 | 5 | 5 | 1:07.192 | 111,442 |
| 13:14:04.949 | 6 | 6 | 1:09.347 | 107,979 |
| 8 – SERGIO SAMMITO – Grupo 3 | ||||
| 13:09:37.525 | 2 | 2 | 1:08.594 | 109,164 |
| 13:10:45.457 | 3 | 3 | 1:07.932 | 110,228 |
| 13:11:52.962 | 4 | 4 | 1:07.505 | 110,925 |
| 13:13:01.617 | 5 | 5 | 1:08.655 | 109,067 |
| 13:14:10.894 | 6 | 6 | 1:09.277 | 108,088 |
| 9 – VALENTIN LOPEZ – Grupo 3 | ||||
| 13:09:36.294 | 2 | 2 | 1:07.252 | 111,342 |
| 13:10:42.560 | 3 | 3 | 1:06.266 | 112,999 |
| 13:11:51.679 | 4 | 4 | 1:09.119 | 108,335 |
| 13:13:01.358 | 5 | 5 | 1:09.679 | 107,464 |
| 13:14:10.978 | 6 | 6 | 1:09.620 | 107,555 |
| 32 – ANDRES LUCERO – Grupo 3 | ||||
| 13:09:39.221 | 2 | 2 | 1:08.359 | 109,539 |
| 13:10:48.249 | 3 | 3 | 1:09.028 | 108,478 |
| 13:11:56.526 | 4 | 4 | 1:08.277 | 109,671 |
| 13:13:04.748 | 5 | 5 | 1:08.222 | 109,759 |
| 13:14:12.384 | 6 | 6 | 1:07.636 | 110,710 |



