| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FABIAN MAGGINI | 1:12.647 | 5 | ||
| 2 | 26 | LUISITO MAGGINI | 1:13.697 | 2 | 1.050 | |
| 3 | 6 | IGNACIO MORENO | 1:15.316 | 4 | 2.669 | |
| 4 | 24 | RODRI NIETO | 1:15.507 | 8 | 2.860 | |
| 5 | 11 | EMILIO FERNANDEZ | 1:15.844 | 3 | 3.197 | |
| 6 | 44 | SAMPONI MARTIN | 1:17.070 | 4 | 4.423 | |
| 7 | 14 | JUAN PABLO VICENTE | 1:18.019 | 6 | 5.372 | |
| 8 | 10 | MARCELO A. CALABRIGO | 1:23.390 | 3 | 10.743 | |
| 9 | 65 | JULIAN BIANCHETTI | 1:24.092 | 7 | 11.445 | |
| 10 | 8 | MIGUEL MORENO | 1:25.567 | 3 | 12.920 | |
| 11 | 12 | FABRIZIO MAGGINI | 7:38.678 | 2 | 6:26.031 | |
| 12 | 18 | MATIAS RUEDAS | 0 | |||
| 13 | 1 | COKI MAGGINI | 0 | |||
| 14 | 22 | ALEJANDRO BIANCHETTI | 0 |




