VARILLEROS PRO MAX
VARILLEROS PRO MAX – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | MARIANO MELO | 6 | 4:58.260 | ||
2 | 99 | GOMEZ GUIDOMOROSINI | 6 | 5:00.059 | 1.799 | |
3 | 2 | NICOLAS DIFABIO | 6 | 5:01.440 | 3.180 | |
4 | 9 | DIEGO BARRIOS | 6 | 5:07.702 | 9.442 | |
5 | 30 | RENZO SABATINI | 6 | 5:10.684 | 12.424 | |
6 | 115 | PABLO GIMENEZ | 6 | 5:16.149 | 17.889 | |
7 | 37 | MARCO SEGURA | 6 | 5:21.858 | 23.598 | APERCIBIMINETO |
8 | 96 | BRUNO GONZALES | 5 | 5:10.064 | 1 Vuelta | |
9 | 84 | AYRTON DE NONI | 5 | 5:16.188 | 1 Vuelta | |
10 | 12 | CRISTIAN BERETTA | 4 | 4:20.289 | 2 Vueltas | |
11 | 4 | EMANUEL MAESTRA | 2 | 1:49.921 | 4 Vueltas | |
12 | 48 | EDUARDO SORROCHE | 1.689 | 6 Vueltas |
VARILLEROS PRO MAX – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | MARIANO MELO | 49.333 | 6 | |
2 | 2 | NICOLAS DIFABIO | 50.378 | 4 | 1.045 |
3 | 99 | GOMEZ GUIDOMOROSINI | 50.435 | 5 | 1.102 |
4 | 9 | DIEGO BARRIOS | 50.738 | 4 | 1.405 |
5 | 12 | CRISTIAN BERETTA | 50.811 | 1 | 1.478 |
6 | 30 | RENZO SABATINI | 51.572 | 2 | 2.239 |
7 | 4 | EMANUEL MAESTRA | 51.725 | 6 | 2.392 |
8 | 48 | EDUARDO SORROCHE | 52.192 | 4 | 2.859 |
9 | 115 | PABLO GIMENEZ | 53.304 | 2 | 3.971 |
10 | 96 | BRUNO GONZALES | 53.473 | 2 | 4.140 |
11 | 37 | MARCO SEGURA | 56.859 | 1 | 7.526 |
12 | 84 | AYRTON DE NONI | 0 |
VARILLEROS
VARILLEROS – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | JAVIER LUCERO | 6 | 5:05.179 | |
2 | 11 | LUCAS GOMEZ | 6 | 5:10.691 | 5.512 |
3 | 18 | JULIAN BARRIOS | 6 | 5:11.966 | 6.787 |
4 | 3 | HERNAN PEREYRA | 6 | 5:13.348 | 8.169 |
5 | 371 | FRANCESCO PIASER | 6 | 5:16.007 | 10.828 |
6 | 62 | NICOLAS GIMENEZ | 6 | 5:20.568 | 15.389 |
7 | 115 | JUAN PABLO TORRES | 6 | 5:31.503 | 26.324 |
8 | 12 | JOS FERRI | 6 | 5:33.836 | 28.657 |
9 | 13 | MAXIMILIANO OLGUIN | 6 | 5:45.227 | 40.048 |
10 | 14 | EZEQUIEL LEMOS | 6 | 5:49.463 | 44.284 |
11 | 37 | AGUSTIN GAITAN | 6 | 5:56.388 | 51.209 |
12 | 227 | RAUL BRANTIZ | 5 | 5:27.607 | 1 Vuelta |
13 | 86 | CRISTOFER BARRERA | 3 | 2:49.790 | 3 Vueltas |
14 | 17 | ESTEBAN PARDO | 1.951 | 6 Vueltas | |
15 | 127 | BRUNO ROSSI | 5.807 | 6 Vueltas |
VARILLEROS – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | FERNANDO JAVIER SAN ROMAN | 6 | 5:10.008 | |
2 | 97 | FEDEICO LIMA | 6 | 5:18.945 | 8.937 |
3 | 75 | RODRIGO ZIEMBA | 6 | 5:19.719 | 9.711 |
4 | 217 | LUCA ROSSI | 6 | 5:26.991 | 16.983 |
5 | 114 | BRUNO BESA | 6 | 5:27.485 | 17.477 |
6 | 72 | CRISTIAN MAURICIO GIMENEZ | 6 | 5:31.628 | 21.620 |
7 | 31 | LUCAS VILCHEZ | 6 | 5:54.532 | 44.524 |
8 | 112 | SANTIAGO PONCE | 6 | 5:59.637 | 49.629 |
9 | 33 | FEDERICO CATTAI | 5 | 4:36.079 | 1 Vuelta |
10 | 28 | MAXIMILIANO ALMADA | 5 | 5:17.975 | 1 Vuelta |
11 | 21 | FACUNDO ARRIAGADA | 4 | 4:00.259 | 2 Vueltas |
12 | 22 | FEDERICO ZOLORZAL | 2 | 2:04.698 | 4 Vueltas |
13 | 98 | BRUNO MARCHETTI | |||
14 | 27 | SEBASTIAN FLORES |
VARILLEROS – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | JAVIER LUCERO | 50.749 | 3 | |
2 | 71 | FERNANDO JAVIER SAN ROMAN | 51.032 | 6 | 0.283 |
3 | 18 | JULIAN BARRIOS | 51.876 | 5 | 1.127 |
4 | 72 | CRISTIAN MAURICIO GIMENEZ | 51.914 | 4 | 1.165 |
5 | 11 | LUCAS GOMEZ | 52.114 | 3 | 1.365 |
6 | 217 | LUCA ROSSI | 52.125 | 4 | 1.376 |
7 | 3 | HERNAN PEREYRA | 52.164 | 3 | 1.415 |
8 | 97 | FEDEICO LIMA | 52.419 | 5 | 1.670 |
9 | 62 | NICOLAS GIMENEZ | 52.429 | 5 | 1.680 |
10 | 98 | BRUNO MARCHETTI | 52.629 | 4 | 1.880 |
11 | 371 | FRANCESCO PIASER | 52.720 | 4 | 1.971 |
12 | 33 | FEDERICO CATTAI | 53.484 | 6 | 2.735 |
13 | 13 | MAXIMILIANO OLGUIN | 53.559 | 4 | 2.810 |
14 | 75 | RODRIGO ZIEMBA | 53.795 | 4 | 3.046 |
15 | 17 | ESTEBAN PARDO | 53.816 | 4 | 3.067 |
16 | 27 | SEBASTIAN FLORES | 53.901 | 2 | 3.152 |
17 | 115 | JUAN PABLO TORRES | 53.918 | 3 | 3.169 |
18 | 114 | BRUNO BESA | 53.998 | 5 | 3.249 |
19 | 12 | JOS FERRI | 54.135 | 4 | 3.386 |
20 | 28 | MAXIMILIANO ALMADA | 54.825 | 6 | 4.076 |
21 | 86 | CRISTOFER BARRERA | 55.261 | 3 | 4.512 |
22 | 55 | MARTIN GONZALES | 55.279 | 1 | 4.530 |
23 | 21 | FACUNDO ARRIAGADA | 55.720 | 2 | 4.971 |
24 | 14 | EZEQUIEL LEMOS | 56.096 | 2 | 5.347 |
25 | 31 | LUCAS VILCHEZ | 57.374 | 3 | 6.625 |
26 | 112 | SANTIAGO PONCE | 58.009 | 4 | 7.260 |
27 | 37 | AGUSTIN GAITAN | 1:01.293 | 2 | 10.544 |
28 | 127 | BRUNO ROSSI | 1:07.884 | 2 | 17.135 |
29 | 22 | FEDERICO ZOLORZAL | 1:38.786 | 1 | 48.037 |
30 | 227 | RAUL BRANTIZ | 0 |
CADENERO
CADENEROS – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | EMANUEL LUENGO | 6 | 4:59.724 | |
2 | 63 | LEANDRO CIMINO | 6 | 5:09.026 | 9.302 |
3 | 15 | BRIAN CARRAZCO | 6 | 5:18.634 | 18.910 |
4 | 55 | MARTIN GONZALES | 6 | 5:22.022 | 22.298 |
5 | 29 | MARTIN OLIVERA | 6 | 5:37.760 | 38.036 |
6 | 117 | LEONEL AMUCH | 6 | 5:38.730 | 39.006 |
7 | 3 | NICOLAS DIFABIO | 6 | 5:42.411 | 42.687 |
8 | 30 | RENZO SABATINI | 6 | 5:45.580 | 45.856 |
9 | 222 | MAXIMILIANO MARTIN | 6 | 5:49.360 | 49.636 |
10 | 82 | PABLO MALIZIA | 5 | 5:29.653 | 1 Vuelta |
11 | 59 | TIAGO CARRERAS | 5 | 5:35.383 | 1 Vuelta |
12 | 79 | AGUSTIN OLIVENCIA | 5 | 5:39.220 | 1 Vuelta |
13 | 71 | LAUTARO FLORES | 4 | 3:58.605 | 2 Vueltas |
14 | 33 | ULISES GARCIA | 2.078 | 6 Vueltas |
CADENEROS – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | EMANUEL MAESTRA | 6 | 5:02.637 | ||
2 | 4 | PABLO JOSE MALIZIA | 6 | 5:04.731 | 2.094 | |
3 | 2 | PEDRO GONZALEZ | 6 | 5:06.367 | 3.730 | |
4 | 84 | AYRTON DE NONI | 6 | 5:15.868 | 13.231 | |
5 | 716 | PABLO GUIZADO | 6 | 5:23.392 | 20.755 | |
6 | 100 | FRANCO MENDEZ | 6 | 5:24.460 | 21.823 | |
7 | 48 | ALEJANDRO ZIEMBA | 6 | 5:25.946 | 23.309 | |
8 | 212 | GUILLERMO POBLETE | 6 | 5:26.028 | 23.391 | |
9 | 69 | ANDRES POLONI | 6 | 5:34.104 | 31.467 | |
10 | 83 | MAXIMILIANO MALDONADO | 6 | 5:35.987 | 33.350 | |
11 | 72 | NICOLAS URETA | 6 | 6:00.162 | 57.525 | 5 SEG. POR LARGADA |
12 | 21 | FABIO PE¥A | 4 | 6:06.113 | 2 Vueltas |
Cron
CADENEROS – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | EMANUEL LUENGO | 49.721 | 5 | |
2 | 2 | PEDRO GONZALEZ | 50.075 | 6 | 0.354 |
3 | 82 | PABLO MALIZIA | 50.208 | 2 | 0.487 |
4 | 1 | EMANUEL MAESTRA | 50.455 | 6 | 0.734 |
5 | 63 | LEANDRO CIMINO | 50.810 | 6 | 1.089 |
6 | 4 | PABLO JOSE MALIZIA | 50.976 | 2 | 1.255 |
7 | 3 | NICOLAS DIFABIO | 51.446 | 3 | 1.725 |
8 | 212 | GUILLERMO POBLETE | 51.867 | 4 | 2.146 |
9 | 59 | TIAGO CARRERAS | 52.033 | 5 | 2.312 |
10 | 100 | FRANCO MENDEZ | 52.979 | 3 | 3.258 |
11 | 117 | LEONEL AMUCH | 53.360 | 5 | 3.639 |
12 | 84 | AYRTON DE NONI | 53.414 | 2 | 3.693 |
13 | 15 | BRIAN CARRAZCO | 53.496 | 3 | 3.775 |
14 | 716 | PABLO GUIZADO | 53.600 | 4 | 3.879 |
15 | 30 | RENZO SABATINI | 53.615 | 2 | 3.894 |
16 | 48 | ALEJANDRO ZIEMBA | 53.779 | 5 | 4.058 |
17 | 33 | ULISES GARCIA | 54.658 | 3 | 4.937 |
18 | 83 | MAXIMILIANO MALDONADO | 54.839 | 4 | 5.118 |
19 | 79 | AGUSTIN OLIVENCIA | 55.137 | 4 | 5.416 |
20 | 222 | MAXIMILIANO MARTIN | 55.207 | 5 | 5.486 |
21 | 69 | ANDRES POLONI | 55.526 | 5 | 5.805 |
22 | 29 | MARTIN OLIVERA | 55.540 | 4 | 5.819 |
23 | 72 | NICOLAS URETA | 56.321 | 5 | 6.600 |
24 | 71 | LAUTARO FLORES | 57.332 | 6 | 7.611 |
25 | 21 | FABIO PE¥A | 1:10.946 | 1 | 21.225 |
MASTER
MASTER – SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | EMANUEL LUENGO | 6 | 4:13.958 | ||
2 | 412 | MARIANO MELO | 6 | 4:21.281 | 7.323 | |
3 | 121 | MARCELO JAVIER LELIO | 6 | 4:26.033 | 12.075 | |
4 | 32 | GUSTAVO DEVANT | 6 | 4:27.999 | 14.041 | 5 SEG. POR LARGADA |
5 | 4 | CLAUDIO MIGUEL CABRERA | 6 | 4:39.201 | 25.243 | |
6 | 212 | GUILLERMO POBLETE | 6 | 4:46.455 | 32.497 | |
7 | 3 | MARIO CARENA | 2 | 57.594 | 4 Vueltas | |
8 | 115 | PABLO GIMENEZ | ||||
9 | 8 | HECTOR DANIEL TORTI | ||||
10 | 27 | SEBASTIAN FLORES |
MASTER – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | EMANUEL LUENGO | 50.317 | 4 | |
2 | 115 | PABLO GIMENEZ | 50.365 | 5 | 0.048 |
3 | 412 | MARIANO MELO | 50.830 | 4 | 0.513 |
4 | 32 | GUSTAVO DEVANT | 51.848 | 3 | 1.531 |
5 | 121 | MARCELO JAVIER LELIO | 51.900 | 4 | 1.583 |
6 | 8 | HECTOR DANIEL TORTI | 52.012 | 4 | 1.695 |
7 | 27 | SEBASTIAN FLORES | 52.103 | 2 | 1.786 |
8 | 212 | GUILLERMO POBLETE | 52.347 | 5 | 2.030 |
9 | 4 | CLAUDIO MIGUEL CABRERA | 52.924 | 3 | 2.607 |
10 | 3 | MARIO CARENA | 53.689 | 4 | 3.372 |
110 MAYORES – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | LAUTARO SINI | 6 | 5:19.054 | |
2 | 86 | LAUTARO SABIO | 6 | 5:21.588 | 2.534 |
3 | 47 | LAUTARO MARTÖNEZ | 6 | 5:28.260 | 9.206 |
4 | 125 | PABLO GIMENEZ | 6 | 5:37.194 | 18.140 |
5 | 14 | BRIANA ROMEO | 6 | 5:50.084 | 31.030 |
6 | 1111 | XAVIER ROSSO | 5 | 5:50.227 | 1 Vuelta |
7 | 99 | VALENTINA SANCHEZ | 3 | 5:04.975 | 3 Vueltas |
8 | 20 | ANDRES ANZORENA | 1 | 1:10.685 | 5 Vueltas |
110 MAYORES – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ROCIO COLA | 6 | 5:24.979 | |
2 | 22 | AUGUSTO JURI | 6 | 5:26.392 | 1.413 |
3 | 9 | JESUS KECHU LATORRE | 6 | 5:38.676 | 13.697 |
4 | 217 | LUCA ROSSI | 6 | 5:41.731 | 16.752 |
5 | 5 | DIEGO MAGGI | 6 | 5:52.404 | 27.425 |
6 | 88 | MICHAEL TOLEDANO | 6 | 6:07.317 | 42.338 |
7 | 89 | MARINA REY | 6 | 6:12.774 | 47.795 |
8 | 233 | ANGEL SEGURA | 0.672 | 6 Vueltas |
110 MAYORES – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | LAUTARO SABIO | 53.072 | 4 | |
2 | 8 | ROCIO COLA | 53.192 | 3 | 0.120 |
3 | 45 | LAUTARO SINI | 53.227 | 4 | 0.155 |
4 | 22 | AUGUSTO JURI | 53.505 | 4 | 0.433 |
5 | 47 | LAUTARO MARTÖNEZ | 54.023 | 7 | 0.951 |
6 | 233 | ANGEL SEGURA | 54.399 | 2 | 1.327 |
7 | 125 | PABLO GIMENEZ | 54.899 | 9 | 1.827 |
8 | 9 | JESUS KECHU LATORRE | 55.325 | 6 | 2.253 |
9 | 14 | BRIANA ROMEO | 56.327 | 3 | 3.255 |
10 | 5 | DIEGO MAGGI | 57.208 | 4 | 4.136 |
11 | 1111 | XAVIER ROSSO | 57.855 | 7 | 4.783 |
12 | 217 | LUCA ROSSI | 58.315 | 3 | 5.243 |
13 | 20 | ANDRES ANZORENA | 1:00.137 | 5 | 7.065 |
14 | 88 | MICHAEL TOLEDANO | 1:01.924 | 5 | 8.852 |
15 | 37 | EMANUEL MAESTRA | 1:09.553 | 1 | 16.481 |
16 | 89 | MARINA REY | 1:13.794 | 4 | 20.722 |
17 | 99 | VALENTINA SANCHEZ | 0 |
MENORES 110 CC
110 MENORES – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | BRIAN NOA LELIO | 6 | 5:27.791 | |
2 | 109 | LUCIANO BLANCO | 6 | 5:31.357 | 3.566 |
3 | 4 | EMILIA MALDONADO | 6 | 5:31.493 | 3.702 |
4 | 2 | VALENTINA COLA | 6 | 5:32.686 | 4.895 |
5 | 7 | THIAGO BENJAMIN CABRERA | 6 | 5:37.266 | 9.475 |
6 | 17 | MELANIE GARCIA | 6 | 5:48.066 | 20.275 |
7 | 26 | GENARO SUAREZ | 6 | 5:52.538 | 24.747 |
8 | 15 | BENJAMIN GIMENEZ | 6 | 5:52.988 | 25.197 |
9 | 5 | FELIPE POBLETE | 6 | 5:52.998 | 25.207 |
10 | 11 | IGNACIO GONZALEZ | 6 | 5:53.526 | 25.735 |
11 | 33 | ULISES GARCIA | 6 | 5:56.711 | 28.920 |
12 | 64 | VALENTÖN REBOLLOSO | 6 | 6:18.271 | 50.480 |
13 | 6 | JAZMIN REYES | 6 | 6:19.980 | 52.189 |
14 | 99 | MATIAS BUCHELO | 5 | 5:51.099 | 1 Vuelta |
110 MENORES – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | BRIAN NOA LELIO | 55.103 | 3 | |
2 | 109 | LUCIANO BLANCO | 55.148 | 5 | 0.045 |
3 | 7 | THIAGO BENJAMIN CABRERA | 55.217 | 3 | 0.114 |
4 | 4 | EMILIA MALDONADO | 55.745 | 6 | 0.642 |
5 | 17 | MELANIE GARCIA | 56.052 | 6 | 0.949 |
6 | 2 | VALENTINA COLA | 56.078 | 2 | 0.975 |
7 | 15 | BENJAMIN GIMENEZ | 57.269 | 3 | 2.166 |
8 | 11 | IGNACIO GONZALEZ | 58.283 | 2 | 3.180 |
9 | 5 | FELIPE POBLETE | 58.415 | 4 | 3.312 |
10 | 33 | ULISES GARCIA | 58.543 | 4 | 3.440 |
11 | 6 | JAZMIN REYES | 1:01.203 | 4 | 6.100 |
12 | 99 | MATIAS BUCHELO | 1:12.423 | 1 | 17.320 |
13 | 64 | VALENTÖN REBOLLOSO | 1:13.817 | 2 | 18.714 |
14 | 26 | GENARO SUAREZ | 0 |
ESCCUELA
- 48 BAUTISTA MALDONADO
- 50 BENJAMIN FROULLET
- 58 AGUSTIN CABRERA
- 95 FRANCO VARGAS
- 27 SAMUEL MOYANO
- 13 BENJAMIN VARGA 5VTAS
- 8 VALENTINO PIASER 5VTAS
- 50 BENJAMIN FROULET
- 48 BAUTISTA MALDONADO
- 58 AGUSTIN CABRERA
- 13 BENJAMIN VARGAS 6 VTAS
- 95 FRANCO VARGAS 6 VTAS
KARTING 27 – SAMUEL MOYANO – EXCLUIDO POR TÉCINC