VARILLEROS PRO MAX
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 51 | GONZALO FERNANDEZ | 50 |
2 | 30 | RENZO SABATINI | 45 |
3 | 31 | OSCAR LUPPI | 38 |
4 | 412 | MARIANO MELO | 35 |
5 | 48 | EDUARDO SORROCHE | 35 |
6 | 37 | MARCO SEGURA | 32 |
7 | 89 | ROGELIO NAHIM | 28 |
8 | 17 | MARTIN GONZALEZ | 27 |
9 | 41 | JAVIER POMASKI | 27 |
10 | 84 | AYRTON DE NONI | 21 |
11 | 99 | GUIDO GOMEZ MOROSINI | 20 |
12 | 2 | NICOLAS DIFABIO | 19 |
13 | 7 | APABLO ABALOS | 18 |
14 | 4 | EMANUEL MAESTRA | 17 |
15 | 9 | DIEGO BARRIOS | 16 |
16 | 115 | PABLO GIMENEZ | 15 |
17 | 111 | DAMIAN QUIROGA | 13 |
CADENEROS
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 88 | JAVIER LUCERO | 54 |
2 | 18 | JULIAN BARRIOS | 45 |
3 | 72 | CRISTIAN GIMENEZ | 40 |
4 | 98 | BRUNO MARCHETTI | 37 |
5 | 27 | SEBASTIAN FLORES | 35 |
6 | 217 | LUCA ROSSI | 34 |
7 | 369 | HECTOR VILLEGAS | 29 |
8 | 33 | FEDERICO CATTAI | 28 |
9 | 55 | BRAHIM BAJBUJ | 27 |
10 | 318 | SANTIAGO TOTERO | 25 |
11 | 13 | MAXIMILIANO OLGUIN | 23 |
12 | 112 | AGUSTO RANDAZZO | 23 |
13 | 75 | RODRIGO ZIEMBA | 20 |
14 | 11 | LUCAS GOMEZ | 19 |
15 | 53 | ALEJANDRO ACHA | 19 |
16 | 41 | IVO RODRIGUEZ | 18 |
18 | 71 | FERNANDO SAN ROMAN | 16 |
19 | 17 | ESTEBAN PARDO | 16 |
20 | 127 | MARCO ROSSI | 14 |
21 | 21 | FACUNDO ARRIAGADA | 14 |
21 | 62 | NICOLAS GIMENEZ | 12 |
22 | 104 | JAVIER GIL | 10 |
23 | 14 | EXEQUIEL LEMOS | 10 |
24 | 12 | JOSE FERRI | 10 |
VARILLEROS
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 88 | JAVIER LUCERO | 54 |
2 | 18 | JULIAN BARRIOS | 45 |
3 | 98 | BRUNO MARCHETTI | 37 |
4 | 27 | SEBASTIAN FLORES | 35 |
5 | 62 | NICOLAS GIMENEZ | 34 |
6 | 217 | LUCA ROSSI | 34 |
7 | 369 | HECTOR VILLEGAS | 29 |
8 | 33 | FEDERICO CATTAI | 28 |
9 | 55 | BRAHIM BAJBUJ | 27 |
10 | 318 | SANTIAGO TOTERO | 25 |
11 | 13 | MAXIMILIANO OLGUIN | 23 |
12 | 112 | AGUSTO RANDAZZO | 23 |
13 | 75 | RODRIGO ZIEMBA | 20 |
14 | 11 | LUCAS GOMEZ | 19 |
15 | 53 | ALEJANDRO ACHA | 19 |
16 | 41 | IVO RODRIGUEZ | 18 |
17 | 72 | CRISTIAN GIMENEZ | 18 |
18 | 71 | FERNANDO SAN ROMAN | 16 |
19 | 17 | ESTEBAN PARDO | 16 |
20 | 127 | MARCO ROSSI | 14 |
21 | 21 | FACUNDO ARRIAGADA | 14 |
22 | 104 | JAVIER GIL | 10 |
23 | 14 | EXEQUIEL LEMOS | 10 |
24 | 12 | JOSE FERRI | 10 |
MÁSTER
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 158 | EMANUEL LUENGO | 51 |
2 | 412 | MARIANO MELO | 48 |
3 | 2 | MARTIN GUEUNA | 40 |
4 | 27 | SEBASTIAN FLORES | 37 |
5 | 22 | CLEVER GONZALEZ | 31 |
6 | 121 | MARCELO LELIO | 29 |
7 | 212 | GUILLERMO POBLETTE | 28 |
8 | 87 | MARCOS RAIMUNDO | 27 |
9 | 4 | CLAUDIO CABRERA | 22 |
10 | 41 | JAVIER POMASKI | 22 |
11 | 32 | GUSTAVO DEVANT | 21 |
12 | 8 | DANIEL TORTI | 20 |
13 | 29 | MIGUEL OLIVERA | 14 |
MAYORES 110
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 45 | LAUTARO SINI | 51 |
2 | 233 | ANGEL SEGURA | 45 |
3 | 86 | LAUTARO SABIO | 44 |
4 | 8 | ROCIO COLA | 37 |
5 | 9 | JESUS LATORRE | 36 |
6 | 115 | NICOLAS DIFABIO | 34 |
7 | 22 | AGUSTO JURI | 30 |
8 | 14 | BRIANA ROMEO | 28 |
9 | 5 | DIEGO MAGGI | 28 |
10 | 125 | PABLO GIMENEZ | 26 |
11 | 20 | ANDRES ANZORENA | 20 |
12 | 19 | GABRIEL BUCCA | 19 |
13 | 33 | LEONEL MENDEZ | 19 |
14 | ## | XAVIER ROSSO | 15 |
15 | 99 | VALENTINA SANCHEZ | 14 |
16 | 10 | LAUTARO VARIO | 10 |
MENORES 110
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 109 | LUCIANO BLANCO | 53 |
2 | 2 | VALENTINA COLA | 45 |
3 | 4 | EMILIA MALDONADO | 40 |
4 | 7 | THIAGO CABRERA | 37 |
5 | 15 | BENJAMIN GIMENEZ | 33 |
6 | 17 | MALANIE GARCIA | 30 |
8 | 18 | JOAQUIN BAIGORRIA | 29 |
7 | 11 | IGNACIO GONZALEZ | 25 |
9 | 5 | FELIPE POBLETE | 25 |
10 | 6 | JAZMIN REYES | 21 |
11 | 64 | VALENTINO REBOLLOSO | 20 |
12 | 99 | MATIAS BUCHELO | 19 |
14 | 26 | GENARO SUARES | 12 |
13 | 114 | BRIAN LELIO | 10 |
15 | 412 | ERIK GONZALEZ | 10 |