VARILLEROS JUNIORS – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | LUCAS NEBOT | 9 | 5:12.700 | ||
| 2 | 81 | EDUARDO SORROCHE | 9 | 5:16.346 | 3.646 | |
| 3 | 14 | YAMIL GAZZE | 9 | 5:17.280 | 4.580 | |
| 4 | 75 | LEANDRO DI CESARE | 9 | 5:22.435 | 9.735 | |
| 5 | 30 | KEVIN ESCORIHUELA | 9 | 5:25.268 | 12.568 | |
| 6 | 38 | ALEXIS GALVEZ | 9 | 5:25.370 | 12.670 | |
| 7 | 71 | JUANMA FIADINO | 9 | 5:28.787 | 16.087 | |
| 8 | 82 | FRANCO CAMPOS | 9 | 5:34.214 | 21.514 | |
| 9 | 36 | IVAN ROMAN | 9 | 5:40.458 | 27.758 | |
| 10 | 19 | AGUSTIN ZARATEGUI | 9 | 5:42.624 | 29.924 | |
| 11 | 41 | VICTORIANO GIANONI | 9 | 5:43.422 | 30.722 | |
| 12 | 91 | MARTIN GIACOVAZZO | 9 | 5:44.307 | 31.607 | |
| 13 | 48 | GERMAN BENITEZ | 9 | 5:45.645 | 32.945 | |
| 14 | 28 | MAXIMILIANO ALMADA | 9 | 5:46.363 | 33.663 | |
| 15 | 122 | EXEQUIEL VELOZO | 9 | 5:46.969 | 34.269 | |
| 16 | 27 | JULIAN BIANCHETTI | 9 | 5:50.168 | 37.468 | |
| 17 | 61 | LUCAS BUCCHERI | 8 | 5:20.551 | 1 Vuelta | |
| 18 | 93 | GABRIEL VILLEGAS | 8 | 5:21.547 | 1 Vuelta | |
| 19 | 26 | AGUSTIN TRIBI¥O | 8 | 5:24.810 | 1 Vuelta | |
| 20 | 87 | MATIAS ORELLANO | 8 | 5:25.072 | 1 Vuelta | |
| 21 | 484 | EMMANUEL OVEJERO | 8 | 5:28.594 | 1 Vuelta | |
| 22 | 37 | ALEJANDRO ACHA | 8 | 5:48.766 | 1 Vuelta | 10 SEG. POR LARGADA |
| 23 | 58 | RENZO SOSA | 7 | 4:20.755 | 2 Vueltas | |
| 24 | 181 | MARIANO DEL SOUC | 3 | 1:24.502 | 6 Vueltas | |
| 25 | 99 | JUAN PABLO PEREYRA | 3 | 1:46.934 | 6 Vueltas | |
| 26 | 51 | FEDERICO LUCERO | 1 | 9.673 | 8 Vueltas | |
| 27 | 88 | TOMAS NASIF | ||||
| 28 | 97 | FRANCISCO BENITEZ |




