Resultados FORMULA 1100 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SANTIAGO YORI GARCIA | 12 | 10:22.112 | ||
| 2 | 7 | SEBASTIAN CARUSO | 12 | 10:26.566 | 4.454 | |
| 3 | 5 | NICOLAS JURI | 12 | 10:27.781 | 5.669 | |
| 4 | 3 | GERMAN MANSUR | 12 | 10:28.310 | 6.198 | |
| 5 | 9 | HUMBERTO CAMILETTI | 12 | 10:28.963 | 6.851 | |
| 6 | 10 | ALEJANDRO URBISCI | 12 | 10:32.255 | 10.143 | |
| 7 | 11 | PEDRO CAMILETTI | 12 | 10:39.855 | 17.743 | |
| 8 | 56 | MATIAS MORGADO | 12 | 10:39.934 | 17.822 | |
| 9 | 21 | ENZO GOMEZ | 12 | 10:47.847 | 25.735 | |
| 10 | 41 | DAVID BALLESTER | 12 | 10:49.965 | 27.853 | |
| 11 | 15 | MATIAS GARCIA | 11 | 9:39.188 | 1 Vuelta | |
| 12 | 24 | RAMON LOPEZ | 9 | 8:10.568 | 3 Vueltas | |
| 13 | 2 | LITO RUBIO | 8 | 7:04.543 | 4 Vueltas | |
| 14 | 12 | ARIEL BONACORSO | 8 | 7:17.155 | 4 Vueltas | |
| 15 | 14 | RAUL MANDRILLI | 7 | 6:34.591 | 5 Vueltas | |
| 16 | 68 | MATIAS BONACORSO | 5 | 5:05.396 | 7 Vueltas | |
| 17 | 16 | HECTOR PELEGRINA | 3 | 3:11.591 | 9 Vueltas | |
| 18 | 17 | ISAURO ALCARAZ | 3 | 3:13.172 | 9 Vueltas | |
| 19 | 4 | AGUSTIN CASSATTA | ||||
| EX | 34 | JORGE DE LA RETA | 10 | 9:13.055 | EX | APERCIBIMIENTO. EXCLUICION POR DOBLE M.A.D |




