Resultados de PISTA 1.4 – Tanda 2
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | TOMAS PALAU – MAXIMO PALAU | 1:30.152 | 2 | ||
| 2 | 8 | TONY TORRENT – PABLO PALADINI | 1:30.280 | 4 | 0.128 | |
| 3 | 75 | LAUTARO MARTINEZ – PABLO MALIZIA | 1:30.314 | 4 | 0.162 | |
| 4 | 9 | SERGIO BECERRA – NAHUEL BECERRA | 1:31.071 | 1 | 0.919 | |
| 5 | 19 | ALBERTO ANTICH – ADRIEL COCCO | 1:31.441 | 8 | 1.289 | |
| 6 | 57 | AGUSTIN PALAU – TOBIAS PEREZ | 1:31.476 | 2 | 1.324 | |
| 7 | 13 | OMAR MARICH – PABLO CORRADI | 1:31.587 | 7 | 1.435 | |
| 8 | 12 | MARTIN ARMANI – SEBASTIAN GUAJARDO | 1:31.826 | 7 | 1.674 | |
| 9 | 3 | NICOLAS PERALTA – GUSTAVO PERALTA | 1:32.001 | 6 | 1.849 | |
| 10 | 37 | PEDRITO GOMEZ – PEDRO GOMEZ PADRE | 1:32.064 | 6 | 1.912 | |
| 11 | 4 | GONZA MARTINEZ – GABY MOYANO | 1:32.141 | 3 | 1.989 | |
| 12 | 34 | CRISTIAN CICILOTTO – PABLO REYES | 1:32.761 | 8 | 2.609 | |
| 13 | 36 | IGNACIO BAZAN – MARCELO BAZAN | 1:33.122 | 4 | 2.970 | |
| 14 | 98 | JUAN SOTO – IGNACIO VERGARA | 1:33.541 | 2 | 3.389 | |
| 15 | 63 | JORGE MELENDEZ – RAMIRO TORRECILLA | 1:33.591 | 6 | 3.439 | |
| 16 | 14 | FACUNDO PEREZ – ALEJANDRO PEREZ | 1:33.988 | 1 | 3.836 | |
| 17 | 58 | SERGIO NACCARATO | 1:39.598 | 8 | 9.446 | |
| 18 | 73 | DAMIAN ENZENHOFER – CARLOS MANZANO | 6:54.401 | 2 | 5:24.249 |



