Resultados de PISTA 1.4 – Tanda 1
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | OMAR MARICH – PABLO CORRADI | 1:30.029 | 2 | ||
| 2 | 4 | GONZA MARTINEZ – GABY MOYANO | 1:30.388 | 4 | 0.359 | |
| 3 | 8 | TONY TORRENT – PABLO PALADINI | 1:30.447 | 5 | 0.418 | |
| 4 | 63 | JORGE MELENDEZ – RAMIRO TORRECILLA | 1:30.563 | 5 | 0.534 | |
| 5 | 6 | TOMAS PALAU – MAXIMO PALAU | 1:31.036 | 5 | 1.007 | |
| 6 | 19 | ALBERTO ANTICH – ADRIEL COCCO | 1:31.216 | 5 | 1.187 | |
| 7 | 9 | SERGIO BECERRA – NAHUEL BECERRA | 1:31.218 | 4 | 1.189 | |
| 8 | 82 | EXE UMANA – ROLO UMANA | 1:31.244 | 3 | 1.215 | |
| 9 | 14 | FACUNDO PEREZ – ALEJANDRO PEREZ | 1:31.604 | 7 | 1.575 | |
| 10 | 36 | IGNACIO BAZAN – MARCELO BAZAN | 1:32.041 | 6 | 2.012 | |
| 11 | 12 | MARTIN ARMANI – SEBASTIAN GUAJARDO | 1:32.394 | 5 | 2.365 | |
| 12 | 57 | AGUSTIN PALAU – TOBIAS PEREZ | 1:32.718 | 5 | 2.689 | |
| 13 | 34 | CRISTIAN CICILOTTO – PABLO REYES | 1:33.879 | 5 | 3.850 | |
| 14 | 75 | LAUTARO MARTINEZ – PABLO MALIZIA | 1:35.436 | 5 | 5.407 | |
| 15 | 98 | JUAN SOTO – IGNACIO VERGARA | 1:38.967 | 7 | 8.938 | |
| 16 | 3 | NICOLAS PERALTA – GUSTAVO PERALTA | 0 |



