CADENEROS SENIORS – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | NICOLAS DIFABIO | 12 | 10:19.322 | ||
| 2 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 12 | 10:40.303 | 20.981 | |
| 3 | 82 | LUCIANO UMANA OLMEDO | 12 | 10:43.178 | 23.856 | |
| 4 | 61 | MARIANO SANTONI | 12 | 10:46.860 | 27.538 | |
| 5 | 6 | SEBASTIAN MUSSATO | 12 | 10:55.709 | 36.387 | |
| 6 | 9 | GASTON BELLOTO | 12 | 11:05.037 | 45.715 | |
| 7 | 29 | JESUS MARTINEZ | 12 | 11:05.428 | 46.106 | |
| 8 | 60 | GERMAN BALLIRO | 12 | 11:06.082 | 46.760 | |
| 9 | 30 | GONZALO FERNANDEZ | 12 | 11:06.491 | 47.169 | |
| 10 | 19 | GONZALO SARAI | 12 | 11:07.026 | 47.704 | |
| 11 | 203 | ALEJANDRO MACCHI | 11 | 10:25.357 | 1 Vuelta | |
| 12 | 3 | GONZALEZ PEDRO | 11 | 10:33.251 | 1 Vuelta | |
| 13 | 4 | EMANUEL LUENGO | 10 | 11:04.932 | 2 Vueltas | |
| 14 | 84 | AYRTON DE NONI | 6 | 5:32.939 | 6 Vueltas | |
| 15 | 66 | MAXIMILIANO VIDELA | 3 | 2:56.710 | 9 Vueltas | |
| 16 | 0 | RENZO SABATINI | 3 | 3:08.795 | 9 Vueltas | |
| 17 | 67 | FACUNDO RODRIGUEZ | 1 | 52.885 | 11 Vueltas | |
| 18 | 10 | DAMIAN LAFFON | 1 | 58.874 | 11 Vueltas | |
| 19 | 13 | MATIAS CASSATTA | ||||
| EX | 75 | LUCIANO GARAVAGLIA | 4 | 3:40.634 | EX | EXCLUIDO POR REITERADAS M.A.D. |








