VARILLEROS SENIORS – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MATIAS MEJIA | 12 | 10:12.821 | |
| 2 | 0 | RODRI GUAJARDO | 12 | 10:16.912 | 4.091 |
| 3 | 63 | LEANDRO CIMINO | 12 | 10:25.728 | 12.907 |
| 4 | 1 | NICOLAS DIFABIO | 12 | 10:26.055 | 13.234 |
| 5 | 39 | EXEQUIEL MUSSATO | 12 | 10:28.565 | 15.744 |
| 6 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 12 | 10:29.102 | 16.281 |
| 7 | 6 | GUIDO GOMEZ MOROSINI | 12 | 10:29.940 | 17.119 |
| 8 | 148 | DAMIAN PENNA | 12 | 10:30.076 | 17.255 |
| 9 | 70 | BRUNO GONZALEZ | 12 | 10:42.259 | 29.438 |
| 10 | 124 | MAURICIO CALDERON | 12 | 10:42.671 | 29.850 |
| 11 | 41 | GIULIANO GIGLIOTTI | 12 | 10:51.750 | 38.929 |
| 12 | 37 | CRISTIAN BERETTA | 12 | 10:52.807 | 39.986 |
| 13 | 3 | NICOLµS CORAZZA | 12 | 10:53.069 | 40.248 |
| 14 | 27 | FLAVIO BONESSO | 12 | 11:00.617 | 47.796 |
| 15 | 88 | PABLO ABALOS | 12 | 11:03.224 | 50.403 |
| 16 | 665 | ENZO ROSSINI | 11 | 9:56.471 | 1 Vuelta |
| 17 | 45 | MAXI MOYANO | 11 | 10:15.893 | 1 Vuelta |
| 18 | 15 | IVO RODRÖGUEZ | 11 | 10:25.806 | 1 Vuelta |
| 19 | 113 | SEBASTIµN RODRÖGUEZ | 11 | 10:30.388 | 1 Vuelta |
| 20 | 44 | ANGEL PEREYRA | 11 | 10:45.491 | 1 Vuelta |
| 21 | 115 | JUAN PABLO TORRES | 11 | 11:17.017 | 1 Vuelta |
| 22 | 11 | CRISTIAN BIBILONI | 10 | 9:02.360 | 2 Vueltas |
| 23 | 77 | WILSON VARAS | 10 | 10:18.424 | 2 Vueltas |
| 24 | 143 | lucas libralessco | 10 | 10:22.242 | 2 Vueltas |
| 25 | 188 | ALVARO AMERIO | 8 | 10:15.330 | 4 Vueltas |
| 26 | 12 | GONZALO FERNµNDEZ | 3 | 2:37.168 | 9 Vueltas |
| 27 | 9 | MARIITO LUCERO | 1 | 47.405 | 11 Vueltas |
| 28 | 42 | ALEXANDER ESCORIHUELA | |||
| 29 | 40 | MICHELLE AGUILERA | |||
| 30 | 17 | CRISTIAN SALAMONE |




