CADENEROS JUNIORS – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FEDERICO BARISON | 12 | 8:36.477 | ||
| 2 | 14 | PABLO GIMENEZ | 12 | 8:40.242 | 3.765 | |
| 3 | 24 | LAUTARO JARA | 12 | 8:40.630 | 4.153 | |
| 4 | 32 | FRANCISCO GOMEZ | 12 | 8:45.185 | 8.708 | |
| 5 | 16 | AXEL GONZALEZ | 12 | 8:47.360 | 10.883 | |
| 6 | 412 | MARIANO MELO | 12 | 8:54.069 | 17.592 | |
| 7 | 68 | BAUTISTA PEREZ | 12 | 8:59.097 | 22.620 | |
| 8 | 46 | PAULO CIAFRELLI | 12 | 8:59.840 | 23.363 | |
| 9 | 25 | GUILLERMO POBLETE | 12 | 9:02.219 | 25.742 | |
| 10 | 9 | BENJAMÖN GàMEZ | 12 | 9:02.526 | 26.049 | |
| 11 | 55 | FACUNDO GINART | 12 | 9:07.633 | 31.156 | |
| 12 | 18 | PABLO GUIZADO | 12 | 9:09.206 | 32.729 | |
| 13 | 29 | LUCAS ROSALES | 12 | 9:10.777 | 34.300 | |
| 14 | 7 | OSVALDO BALLIRO | 12 | 9:23.297 | 46.820 | 10 SEG. POR LARGADA |
| 15 | 36 | CRISTIAN COCCHETTO | 11 | 8:41.782 | 1 Vuelta | |
| 16 | 3 | AGUSTIN OLIVENCIA | 11 | 8:43.598 | 1 Vuelta | |
| 17 | 922 | LEONEL MUJICA | 11 | 8:48.779 | 1 Vuelta | |
| 18 | 63 | SANTIAGO RIVERO | 11 | 8:54.379 | 1 Vuelta | |
| 19 | 5 | ALBERTO SORBI | 11 | 8:58.955 | 1 Vuelta | |
| 20 | 43 | WALTER PONS | ||||
| 21 | 93 | MATIAS ROMERO |








