VARILLEROS SENIOR
Maestra domina la Varilleros Senior, Nicolas Difabio y Matias Mejía lo escoltaron en una entretenida final en San Carlos..
VARILLEROS SENIORS – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | MATIAS MEJIA | 6 | 3:40.020 | |
2 | 5 | ROGELIO NAHIM | 6 | 3:45.691 | 5.671 |
3 | 41 | GIULIANO GIGLIOTTI | 6 | 3:48.382 | 8.362 |
4 | 21 | BAUTISTA REYES | 6 | 3:48.937 | 8.917 |
5 | 6 | GUIDO GOMEZ MOROSINI | 6 | 3:49.125 | 9.105 |
6 | 3 | NICOLµS CORAZZA | 6 | 3:51.136 | 11.116 |
7 | 8 | ARIEL AMAYA | 6 | 3:54.826 | 14.806 |
8 | 10 | MANUEL AGUSTIN POLONI | 6 | 3:59.764 | 19.744 |
9 | 40 | MICHELLE AGUILERA | 6 | 4:00.710 | 20.690 |
10 | 9 | MARIITO LUCERO | 6 | 4:02.962 | 22.942 |
11 | 88 | PABLO ABALOS | 6 | 4:07.711 | 27.691 |
12 | 44 | ANGEL PEREYRA | 6 | 4:15.748 | 35.728 |
13 | 17 | CRISTIAN SALAMONE | 6 | 4:15.839 | 35.819 |
14 | 665 | ENZO ROSSINI | 6 | 4:25.806 | 45.786 |
15 | 15 | IVO RODRÖGUEZ | 5 | 3:42.541 | 1 Vuelta |
VARILLEROS SENIORS – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 6 | 3:41.238 | |
2 | 1 | NICOLAS DIFABIO | 6 | 3:42.561 | 1.323 |
3 | 37 | CRISTIAN BERETTA | 6 | 3:42.797 | 1.559 |
4 | 0 | RODRI GUAJARDO | 6 | 3:42.923 | 1.685 |
5 | 39 | EXEQUIEL MUSSATO | 6 | 3:47.500 | 6.262 |
6 | 11 | CRISTIAN BIBILONI | 6 | 3:51.317 | 10.079 |
7 | 124 | MAURICIO CALDERON | 6 | 3:55.969 | 14.731 |
8 | 45 | MAXI MOYANO | 6 | 4:06.106 | 24.868 |
9 | 12 | GONZALO FERNµNDEZ | 4 | 2:35.832 | 2 Vueltas |
10 | 113 | SEBASTIµN RODRÖGUEZ | 3 | 2:02.370 | 3 Vueltas |
11 | 14 | LUCIANO BETTINARDI | 2 | 1:20.478 | 4 Vueltas |
12 | 22 | GERMAN SEPULVEDA | 1 | 4:23.564 | 5 Vueltas |
13 | 71 | JUAN OLIVA |
VARILLEROS JUNIOR
VARILLEROS JUNIORS – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | EDUARDO SORROCHE | 6 | 4:02.646 | ||
2 | 14 | YAMIL GAZZE | 6 | 4:05.104 | 2.458 | |
3 | 24 | JUAN IGNACIO BOGLIOLI | 6 | 4:06.652 | 4.006 | |
4 | 43 | LAUTI PASTOR | 6 | 4:08.243 | 5.597 | |
5 | 20 | MARCELO TAGUA | 6 | 4:09.111 | 6.465 | APERCIBIDO POR TOQUE A KART 24 |
6 | 41 | VICTORIANO GIANONI | 6 | 4:11.047 | 8.401 | |
7 | 48 | GERMµN BENÖTEZ | 6 | 4:14.130 | 11.484 | |
8 | 60 | JUAN DANIEL FLORES | 6 | 4:20.800 | 18.154 | |
9 | 665 | JAVIER FONSECA | 6 | 4:23.361 | 20.715 | |
10 | 34 | NICOLAS ABBATE | 6 | 4:24.377 | 21.731 | |
11 | 147 | FEDERICO BERNARDI | 6 | 4:25.849 | 23.203 | |
12 | 415 | LUCAS FURLAN | 6 | 4:27.387 | 24.741 | |
13 | 194 | LUCAS TUR | 6 | 4:31.643 | 28.997 | |
14 | 16 | LUCAS NEBOT | 6 | 4:35.375 | 32.729 | |
15 | 51 | FEDERICO LUCERO | 6 | 4:40.828 | 38.182 | |
16 | 46 | RODRIGO IMBERTI | 6 | 4:44.511 | 41.865 | |
17 | 93 | GABRIEL VILLEGAS | 5 | 4:07.596 | 1 Vuelta | |
18 | 70 | LAUTARO GARCIA | 4 | 2:50.747 | 2 Vueltas | |
19 | 26 | AGUSTÖN TRIBI¥O | 2 | 5:27.049 | 4 Vueltas |
VARILLEROS JUNIORS – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | MATIAS ROMERO | 6 | 4:46.869 | ||
2 | 36 | IVAN ROMAN | 6 | 4:50.898 | 4.029 | |
3 | 83 | EDUARDO CABALLERO | 6 | 4:52.152 | 5.283 | |
4 | 63 | HERNAN PAEZ | 6 | 4:52.945 | 6.076 | |
5 | 19 | AGUSTÖN ZARATEGUI | 6 | 4:53.110 | 6.241 | |
6 | 115 | JUAN PABLO TORRES | 6 | 4:53.457 | 6.588 | |
7 | 181 | MARIANO DEL SOUC | 6 | 4:55.795 | 8.926 | 5 SEG.POR LARGADA |
8 | 22 | MATIAS TAGUA | 6 | 4:56.703 | 9.834 | |
9 | 88 | ROCIO COLA | 6 | 4:56.915 | 10.046 | |
10 | 58 | RENZO SOSA | 6 | 4:57.173 | 10.304 | |
11 | 84 | SERGIO PALACIOS | 6 | 4:57.465 | 10.596 | |
12 | 37 | ALEJANDRO ACHA | 6 | 4:57.785 | 10.916 | |
13 | 45 | LUCAS GOMEZ | 6 | 4:58.307 | 11.438 | |
14 | 30 | KEVIN ESCORIHUELA | 6 | 4:58.810 | 11.941 | |
15 | 27 | JULIAN BIANCHETTI | 6 | 5:01.662 | 14.793 | |
16 | 75 | LEANDRO DICESARE | 6 | 5:01.918 | 15.049 | |
17 | 321 | MAXIMILIANO MUJICA | 5 | 5:09.919 | 1 Vuelta | 5 SEG. POR LRGADA |
18 | 90 | TOMµS ROMERO |
CADENERO SENIOR
En la última vuelta dió el zarpazo, Pedro González ganó en Cadeneros Senior, entretenida final junto a Maestra y Casatta…
CADENEROS SENIORS – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | MATIAS CASSATTA | 6 | 3:35.348 | |
2 | 98 | JUAN SOTO | 6 | 3:39.557 | 4.209 |
3 | 6 | SEBASTIAN MUSSATO | 6 | 3:40.721 | 5.373 |
4 | 21 | FABRICIO RÖOS | 6 | 3:43.351 | 8.003 |
5 | 3 | PEDRO GONZALEZ | 6 | 3:48.270 | 12.922 |
6 | 63 | LEANDRO CIMINO | 6 | 3:48.639 | 13.291 |
7 | 4 | EMANUEL LUENGO | 6 | 3:49.188 | 13.840 |
8 | 29 | JESUS MARTINEZ | 6 | 3:54.042 | 18.694 |
9 | 84 | AYRTON DE NONI | 6 | 4:00.570 | 25.222 |
10 | 68 | ENZO ORUETA | 6 | 4:06.529 | 31.181 |
11 | 82 | LUCIANO UMANA OLMEDO | 6 | 4:17.419 | 42.071 |
12 | 57 | ERNESTO VILLASANTE ESPàSITO | 4 | 2:44.534 | 2 Vueltas |
13 | 75 | LUCIANO GARAVAGLIA | 2 | 1:20.195 | 4 Vueltas |
CADENEROS SENIORS – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | FACUNDO RODRIGUEZ | 6 | 3:35.052 | |
2 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 6 | 3:41.790 | 6.738 |
3 | 0 | RENZO SABATINI | 6 | 3:43.639 | 8.587 |
4 | 2 | NICOLAS DFIABIO | 6 | 3:50.588 | 15.536 |
5 | 12 | JUAN PABLO MELIA | 6 | 3:52.112 | 17.060 |
6 | 8 | PABLO LAFFON | 6 | 3:53.802 | 18.750 |
7 | 9 | GASTON BELLOTO | 6 | 3:54.188 | 19.136 |
8 | 203 | ALEJANDRO MACCHI | 6 | 3:54.459 | 19.407 |
9 | 27 | GASTON BALDACCINI | 6 | 3:55.224 | 20.172 |
10 | 10 | DAMIAN LAFFON | 6 | 3:55.780 | 20.728 |
11 | 66 | MAXIMILIANO VIDELA | 6 | 3:56.601 | 21.549 |
12 | 60 | GERMµN BALLIRO | 6 | 4:12.297 | 37.245 |
CADENEROS JUNIOR
CADENEROS JUNIORS – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | FRANCISCO GOMEZ | 6 | 3:57.445 | |
2 | 3 | AGUSTIN OLIVENCIA | 6 | 4:00.969 | 3.524 |
3 | 46 | PAULO CIAFRELLI | 6 | 4:01.119 | 3.674 |
4 | 16 | AXEL GONZALEZ | 6 | 4:06.514 | 9.069 |
5 | 9 | BENJAMÖN GàMEZ | 6 | 4:14.319 | 16.874 |
6 | 36 | CRISTIAN COCCHETTO | 6 | 4:27.160 | 29.715 |
7 | 7 | OSVALDO BALLIRO | 6 | 4:37.318 | 39.873 |
8 | 43 | WALTER PONS | 5 | 3:30.192 | 1 Vuelta |
9 | 68 | BAUTISTA PEREZ | 4 | 2:47.511 | 2 Vueltas |
10 | 18 | PABLO GUIZADO | 3 | 2:10.052 | 3 Vueltas |
CADENEROS JUNIORS – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FEDERICO BARISON | 6 | 3:48.391 | |
2 | 14 | PABLO GIMENEZ | 6 | 3:57.552 | 9.161 |
3 | 412 | MARIANO MELO | 6 | 4:05.588 | 17.197 |
4 | 63 | SANTIAGO RIVERO | 6 | 4:05.799 | 17.408 |
5 | 25 | GUILLERMO POBLETE | 6 | 4:12.222 | 23.831 |
6 | 24 | LAUTARO JARA | 6 | 4:12.947 | 24.556 |
7 | 5 | ALBERTO SORBI | 6 | 4:20.743 | 32.352 |
8 | 922 | LEONEL MUJICA | 5 | 3:50.013 | 1 Vuelta |
9 | 29 | LUCAS ROSALES | |||
10 | 55 | FACUNDO GINART |
LIBRE
LIBRES – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | LEONARDO FURLAN | 6 | 3:27.397 | |
2 | 1 | CRISTIAN BIBILONI | 6 | 3:31.484 | 4.087 |
3 | 29 | LUCIANO AURIEME | 6 | 3:36.762 | 9.365 |
4 | 7 | JUAN MERCADO | 6 | 3:37.092 | 9.695 |
5 | 47 | RENZO FERNµNDEZ | 6 | 3:42.942 | 15.545 |
6 | 48 | MAXIMILIANO FERNµNDEZ | 6 | 4:02.498 | 35.101 |
7 | 82 | CARLOS CARMENO | 5 | 3:50.951 | 1 Vuelta |
8 | 40 | VICENTE CALATAYUD |
MASTER
MASTER – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | GUSTAVO DEVANT | 6 | 3:36.188 | ||
2 | 10 | ADRIµN BOGLIOLI | 6 | 3:47.150 | 10.962 | |
3 | 2 | MARIO CARENA | 6 | 3:54.347 | 18.159 | |
4 | 177 | NESTOR GABRIEL ESTRELA | 6 | 3:54.750 | 18.562 | |
5 | 28 | PABLO PEREYRA | 6 | 3:58.331 | 22.143 | |
6 | 14 | PABLO GIMENEZ | 6 | 4:04.838 | 28.650 | |
7 | 116 | JOSE GUGLIOTI | 6 | 4:07.126 | 30.938 | |
8 | 77 | ARMANDO MOYANO | 6 | 4:10.134 | 33.946 | |
9 | 1 | CARLOS TORNELLO | 4 | 2:38.592 | 2 Vueltas | |
10 | 3 | ARIEL AMAYA | 4 | 4:07.125 | 2 Vueltas | |
11 | 412 | MARIANO MELO | 3 | 1:54.454 | 3 Vueltas | |
12 | 58 | CARLOS MARASCO | 3 | 2:03.376 | 3 Vueltas | |
13 | 119 | COLOMBO SEBASTIµN | 2 | 1:14.110 | 4 Vueltas | |
14 | 5 | FABIAN TAGUA |
Gustavo Devant cerra la fresca jornada en San Carlos con la victoria en Master…
MENORES 110 CC
110 MENORES – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RAMIRO NUÑEZ | 6 | 4:12.472 | |
2 | 109 | LUCIANO BLANCO | 6 | 4:15.705 | 3.233 |
3 | 114 | BRIAN LELIO | 6 | 4:24.108 | 11.636 |
4 | 23 | TAREK PEREIRA | 6 | 4:43.194 | 30.722 |
5 | 19 | VALENTINA COLA | 6 | 4:48.072 | 35.600 |
6 | 14 | STEFANO PETTINA | 6 | 4:49.820 | 37.348 |
7 | 45 | LAUTARO SINI | 6 | 4:54.891 | 42.419 |
8 | 310 | BENICIO GOMEZ | 5 | 4:14.772 | 1 Vuelta |
9 | 20 | FELIPE POBLETE | 5 | 4:20.275 | 1 Vuelta |