Resultados de MONOMARCA – Clasificación FINAL 1
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | 2° Mejor | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | FERNANDO SOSA | 1:10.172 | 2 | 1:10.196 | ||
| 2 | 93 | SEBASTIAN GALLARDO | 1:11.114 | 1 | 1:13.320 | 0.942 | |
| 3 | 50 | EZEQUIEL RODRIGUEZ | 1:11.261 | 5 | 1:11.897 | 1.089 | |
| 4 | 32 | ANDRES LUCERO | 1:12.079 | 7 | 1:12.676 | 1.907 | |
| 5 | 9 | FERNANDO FAMA | 1:12.808 | 1 | 1:17.393 | 2.636 | |
| 6 | 34 | LUCAS FOSCO | 1:12.818 | 1 | 1:16.047 | 2.646 | |
| 7 | 49 | RAMIRO TORRECILLA | 1:12.883 | 1 | 4:35.186 | 2.711 | |
| 8 | 8 | GUILLERMO CASTILLO | 1:12.974 | 5 | 1:13.142 | 2.802 | |
| 9 | 33 | NICOLAS FIADINO | 1:15.574 | 7 | 1:16.125 | 5.402 | |
| 10 | 70 | LAUTARO GARCIA | 1:16.307 | 3 | 1:16.798 | 6.135 | |
| 11 | 13 | ESTEBAN A. LEONE | 1:16.458 | 6 | 1:16.866 | 6.286 | |
| 12 | 36 | EDGARDO GIORDANO | 1:20.267 | 3 | 1:21.242 | 10.095 | |
| 13 | 86 | JUAN MANUEL FERNANDEZ | 1:18.404 | 3 | 1:20.653 | 8.232 | 1 puesto por preinscripcion |
| 14 | 5 | NICOLAS BAUZA | 0 | ||||
| EX | 38 | BRUNO FRACCARO | 1:12.955 | 1 | Ayuda externa | ||
| EX | 2 | EXEQUIEL LOPEZ | 1:13.201 | 1 | 1:16.138 | Ayuda externa. | |
| EX | 35 | LEONARDO VILLEGAS | 0 | Ayuda externa. | |||
| EX | 21 | GINO FAMA | 0 | ||||
| EX | 27 | VALENTINO APARO | 0 | ||||
| EX | 25 | DAVID CABALLERO | 1:14.580 | 3 | 1:15.835 | ||
| EX | 42 | ALEXIS ISUANI | 1:10.726 | 2 | 1:11.192 | ||
| EX | 47 | JOSE CARLOS GIARDINA | 1:16.922 | 3 | 1:16.953 |
Resultados de MONOMARCA – Clasificación FINAL 2
| Pos. | N° | Nombre | 2° Mejor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | FERNANDO SOSA | 1:10.196 | ||||
| 2 | 93 | SEBASTIAN GALLARDO | 1:13.320 | ||||
| 3 | 50 | EZEQUIEL RODRIGUEZ | 1:11.897 | ||||
| 4 | 32 | ANDRES LUCERO | 1:12.676 | ||||
| 5 | 9 | FERNANDO FAMA | 1:17.393 | ||||
| 6 | 34 | LUCAS FOSCO | 1:16.047 | ||||
| 7 | 49 | RAMIRO TORRECILLA | 4:35.186 | ||||
| 8 | 8 | GUILLERMO CASTILLO | 1:13.142 | ||||
| 9 | 33 | NICOLAS FIADINO | 1:16.125 | ||||
| 10 | 70 | LAUTARO GARCIA | 1:16.798 | ||||
| 11 | 13 | ESTEBAN A. LEONE | 1:16.866 | ||||
| 12 | 36 | EDGARDO GIORDANO | 1:21.242 | ||||
| 13 | 86 | JUAN MANUEL FERNANDEZ | 1:20.653 | ||||
| 5 | NICOLAS BAUZA | ||||||
| EX | 38 | BRUNO FRACCARO | Ayuda externa | ||||
| EX | 2 | EXEQUIEL LOPEZ | 1 | 1:16.138 | Ayuda externa. | ||
| EX | 35 | LEONARDO VILLEGAS | 0 | Ayuda externa. | |||
| EX | 21 | GINO FAMA | 0 | ||||
| EX | 27 | VALENTINO APARO | 0 | ||||
| EX | 25 | DAVID CABALLERO | 1:14.580 | 3 | 1:15.835 | ||
| EX | 42 | ALEXIS ISUANI | 1:10.726 | 2 | 1:11.192 | ||
| EX | 47 | JOSE CARLOS GIARDINA | 1:16.922 | 3 | 1:16.953 |








