PISTA 1.4 – Clasifica
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | WILLIAM SANCHEZ | 2:06.383 | 4 | |
| 2 | 2 | CHARLY MANZANO | 2:06.407 | 4 | 0.024 |
| 3 | 9 | GONZALO MARTINEZ | 2:06.715 | 4 | 0.332 |
| 4 | 93 | PABLO PALADINI | 2:07.069 | 5 | 0.686 |
| 5 | 33 | MAXIMO PALAU | 2:07.120 | 5 | 0.737 |
| 6 | 82 | EXEQUIEL UMANA | 2:07.233 | 5 | 0.850 |
| 7 | 77 | DANILO GIL | 2:07.335 | 5 | 0.952 |
| 8 | 5 | SANTIAGO MOLE | 2:07.444 | 2 | 1.061 |
| 9 | 3 | NICOLAS PERALTA | 2:07.669 | 1 | 1.286 |
| 10 | 14 | ANTONIO TORRENT | 2:08.253 | 4 | 1.870 |
| 11 | 11 | ALEX PIAZZE | 2:08.402 | 6 | 2.019 |
| 12 | 31 | PABLO CORRADI | 2:08.495 | 3 | 2.112 |
| 13 | 74 | ENZO SERRA | 2:08.626 | 1 | 2.243 |
| 14 | 73 | TOMAS PALAU | 2:09.237 | 6 | 2.854 |
| 15 | 69 | JUAN MANUEL SOSA | 2:09.285 | 4 | 2.902 |
| 16 | 44 | SERGIO BECERRA | 2:10.238 | 4 | 3.855 |
| 17 | 49 | RAMIRO TORRECILLA | 2:10.504 | 4 | 4.121 |
| 18 | 30 | MARTIN ARMANI | 2:10.569 | 5 | 4.186 |
| 19 | 66 | FEDERICO RUBIA | 2:12.314 | 3 | 5.931 |
| 20 | 38 | GONZALO RUBIA | 2:14.846 | 5 | 8.463 |
| 21 | 37 | PEDRO GOMEZ ARENA | 0 |



