Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | BRUNO DEL POZO | 10 | 7:56.929 | ||
2 | 3 | GASTON VIDA | 10 | 8:01.241 | 4.312 | |
3 | 7 | GUSTAVO PELEGRINA | 10 | 8:05.198 | 8.269 | |
4 | 46 | NESTOR IMBERTI | 10 | 8:08.491 | 11.562 | |
5 | 2 | IGNACIO PETTINA | 10 | 8:14.800 | 17.871 | |
6 | 6 | DANIEL GIL | 10 | 8:15.768 | 18.839 | |
7 | 4 | LEONEL AMUCH | 10 | 8:14.119 | 17.190 | Recargo por cortar camino |
8 | 9 | DIEGO GOMEZ | 10 | 8:17.074 | 20.145 | |
9 | 92 | MARCELO BACCARO | 10 | 8:23.764 | 26.835 | |
10 | 55 | HORACIO BANDIERA | 10 | 8:24.129 | 27.200 | |
11 | 99 | ANGEL TORTI | 10 | 8:26.837 | 29.908 | |
12 | 29 | CRISTIAN CABRERA | 9 | 7:15.766 | 1 Vuelta | |
13 | 58 | ANGEL LARREGOLA | 9 | 8:34.762 | 1 Vuelta | |
14 | 27 | FEDERICO RODRIGUEZ | 7 | 6:22.533 | 3 Vueltas | |
15 | 21 | JOSE GABRIEL GARCIA | 7 | 8:29.729 | 3 Vueltas | |
16 | 62 | FEDERICO MACCHI | 2 | 1:47.645 | 8 Vueltas |
Felicitaciones bruno muy merecido triunfo por la dedicación abrazo