CLASE 2 – 2 Tanda
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FABRIZIO BENEDETTI | 1:27.709 | 2 | |
| 2 | 2 | ABDO GIRALA | 1:27.760 | 2 | 0.051 |
| 3 | 43 | DANILO GIL | 1:27.953 | 2 | 0.244 |
| 4 | 4 | MARTÍN PONTONI | 1:28.139 | 1 | 0.430 |
| 5 | 1 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 1:28.143 | 2 | 0.434 |
| 6 | 5 | MAXIMILIANO MARTÍNEZ | 1:28.178 | 3 | 0.469 |
| 7 | 8 | RODRIGO MOLE | 1:28.218 | 3 | 0.509 |
| 8 | 7 | LEONARDO GASQUE | 1:28.314 | 3 | 0.605 |
| 9 | 99 | ROMAN MAJSTRUCK | 1:28.518 | 3 | 0.809 |
| 10 | 15 | EMMANUEL CACERES | 1:28.558 | 4 | 0.849 |
| 11 | 10 | ALEJANDRO DE GUIDI | 1:28.676 | 2 | 0.967 |
| 12 | 11 | MARTIN TAPIA | 1:28.775 | 2 | 1.066 |
| 13 | 51 | LAUTARO ESTRADA | 1:28.833 | 2 | 1.124 |
| 14 | 6 | GABRIEL BOMBINI | 1:28.939 | 2 | 1.230 |
| 15 | 75 | LAUTARO MARTINEZ | 1:28.987 | 3 | 1.278 |
| 16 | 29 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 1:29.212 | 5 | 1.503 |



