FORMULA 1100 – Final
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ANGEL RUBIO | 11 | 11:44.590 | ||
| 2 | 8 | SANTIAGO YORI | 11 | 11:45.590 | 1.000 | |
| 3 | 2 | AGUSTIN CASSATTA | 11 | 11:47.226 | 2.636 | |
| 4 | 4 | GERMAN MANSUR | 11 | 11:50.920 | 6.330 | |
| 5 | 55 | GASTON IZQUIERDO | 11 | 11:52.394 | 7.804 | |
| 6 | 92 | CRISTIAN GOMEZ | 11 | 11:53.107 | 8.517 | |
| 7 | 13 | PEDRO CAMILLETI | 11 | 11:56.446 | 11.856 | |
| 8 | 15 | ALEJANDRO URBISCI | 11 | 11:57.016 | 12.426 | |
| 9 | 72 | CRISTIAN GIMENEZ | 11 | 12:01.756 | 17.166 | |
| 10 | 14 | IGNACIO MORENO | 11 | 12:02.158 | 17.568 | |
| 11 | 47 | LUCAS PEREZ | 11 | 12:03.684 | 19.094 | |
| 12 | 81 | JULIO GOMEZ | 11 | 12:06.582 | 21.992 | |
| 13 | 31 | ARIEL BONACORSO | 11 | 12:07.349 | 22.759 | |
| 14 | 56 | MATIAS GALDAME | 11 | 12:07.952 | 23.362 | |
| 15 | 57 | FABRICIO VIDELA | 11 | 12:09.618 | 25.028 | |
| 16 | 18 | DAVID BALLESTER | 11 | 12:12.227 | 27.637 | |
| 17 | 10 | HECTOR PELEGRINA | 11 | 12:12.686 | 28.096 | |
| 18 | 39 | MATIAS GARCIA | 11 | 12:15.462 | 30.872 | |
| 19 | 77 | RAUL MANDRILLI | 11 | 12:22.426 | 37.836 | |
| 20 | 3 | VALENTIN LOPEZ | 11 | 12:29.658 | 45.068 | |
| 21 | 28 | RAMON LOPEZ | 10 | 10:58.528 | 1 Vuelta | |
| 22 | 32 | JUAN ROMERO | 9 | 10:09.195 | 2 Vueltas | |
| 23 | 11 | ISAURO ALCARAZ | 7 | 8:17.550 | 4 Vueltas | |
| 24 | 21 | FARID GAZZE | 6 | 7:19.928 | 5 Vueltas | |
| 25 | 6 | NICOLAS JURI | 3 | 2:13.520 | 8 Vueltas | |
| 26 | 22 | ENZO GOMEZ | 1 | 1.879 | 10 Vueltas | |
| 27 | 17 | DARIO BRAGAGNOLO |




