Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | En Vuelta | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DANILO GIL | 1:29.022 | 3 | ||
2 | 4 | OMAR MARICH | 1:29.697 | 0.675 | 7 | |
3 | 63 | SANTIAGO MOLE | 1:30.150 | 1.128 | 7 | |
4 | 15 | CHARLY MANZANO | 1:30.396 | 1.374 | 5 | |
5 | 2 | GABRIEL MOYANO | 1:30.460 | 1.438 | 6 | |
6 | 8 | MAXI TELO | 1:30.477 | 1.455 | 7 | |
7 | 37 | JORGE MELÉNDEZ | 1:30.626 | 1.604 | 4 | |
8 | 7 | MAXIMO PALAU | 1:30.677 | 1.655 | 4 | |
9 | 14 | GONZALO MARTINEZ | 1:30.681 | 1.659 | 4 | |
10 | 53 | NICOLAS PERALTA | 1:30.838 | 1.816 | 5 | |
11 | 19 | ALEX PIAZZE | 1:30.914 | 1.892 | 4 | |
12 | 6 | ENZO SERRA | 1:31.392 | 2.370 | 7 | |
13 | 73 | TOMAS PALAU | 1:32.181 | 3.159 | 8 | |
14 | 68 | ANTONIO TORRENT | 1:34.109 | 5.087 | 1 | |
15 | 85 | BERNAL SILVA | 1:37.926 | 8.904 | 4 | |
16 | 18 | MARTIN MAGALLANES | 2:18.851 | 49.829 | 1 | |
17 | 5 | ALBERTO ANTICH | 0 |
Home 1° ENTRENAMIENTO TURISMO PISTA 1.4 – 8° FECHA SAN MARTÍN ZONAL CUYANO