| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ALFREDO ANDINO | 12 | 14:51.320 | ||
| 2 | 7 | JUAN ADROVER | 12 | 14:52.171 | 0.851 | |
| 3 | 31 | OMAR COMISO | 12 | 14:54.680 | 3.360 | |
| 4 | 45 | GUILLERMO VIDOLIN | 12 | 14:55.065 | 3.745 | |
| 5 | 1 | LUCAS FOSCO | 12 | 14:55.781 | 4.461 | |
| 6 | 153 | LUCAS YAÑEZ | 12 | 14:56.956 | 5.636 | |
| 7 | 10 | JUAN ANIBAL SOSA | 12 | 14:57.981 | 6.661 | |
| 8 | 4 | MATIAS LUCHEZZE | 12 | 14:59.554 | 8.234 | |
| 9 | 54 | LEONARDO MONTIVERO | 12 | 15:01.305 | 9.985 | |
| 10 | 16 | SEBASTIAN SILVA | 12 | 15:07.974 | 16.654 | |
| 11 | 8 | RICARDO OLAGIBET | 12 | 15:09.197 | 17.877 | |
| 12 | 13 | CARLOS SIGRE | 12 | 15:15.884 | 24.564 | 10 seg. por largada. |
| 13 | 33 | VICTOR LUJAN | 11 | 14:29.485 | 1 Vuelta | |
| 14 | 211 | CRISTIAN GOMEZ | 9 | 11:31.373 | 3 Vueltas | |
| 15 | 20 | DAVID GABRIEL GUERRA | 6 | 8:04.143 | 6 Vueltas | |
| 16 | 36 | MAXIMILLIANO ROMAGNOLI | 2 | 2:46.892 | 10 Vueltas | |
| 17 | 78 | GUSTAVO HERRERA | ||||
| 18 | 85 | PEDRO GONZALEZ | ||||
| 19 | 12 | MARÍA SOL SIGRE | ||||
| EX | 56 | JUAN OLIVA | 9 | 11:32.111 | EX | Apercibimiento.Excluido por MAD. |








