Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario | Clase |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | JUAN MANUEL SOSA | 1:34.613 | 4 | Promocional | ||
2 | 16 | TOBÍAS PEREZ | 1:35.599 | 5 | 0.986 | Promocional | |
3 | 64 | FERNANDO SOSA | 1:35.794 | 4 | 1.181 | Promocional | |
4 | 14 | EXEQUIEL UMANA | 1:35.915 | 2 | 1.302 | Promocional | |
5 | 7 | SEBASTIAN BARISON | 1:36.258 | 4 | 1.645 | Promocional | |
6 | 4 | ALEJANDRO PAVEZ | 1:36.583 | 5 | 1.970 | Promocional | |
7 | 13 | EMANUEL ESPOSITO | 1:36.620 | 6 | 2.007 | Promocional | |
8 | 21 | PABLO CORRADI | 1:37.259 | 5 | 2.646 | Promocional | |
9 | 11 | PABLO REYES | 1:37.304 | 5 | 2.691 | Promocional | |
10 | 69 | ELIAS HIDALGO | 1:38.291 | 5 | 3.678 | Promocional | |
11 | 18 | IGNACIO BAZAN | 1:38.521 | 5 | 3.908 | Promocional | |
12 | 68 | NATALI NODARI | 1:40.510 | 5 | 5.897 | Promocional | |
13 | 17 | ENZO GERARDI | 1:40.753 | 2 | 6.140 | Promocional | |
14 | 48 | FERNANDO VACCA | 1:46.967 | 5 | 12.354 | Promocional | |
15 | 9 | MARTIN APARO | 1:52.509 | 1 | 17.896 | Promocional | |
16 | 26 | JERONIMO DIAZ CASSINO |
Home PROMOCIONAL FIAT / ENTRENAMIENTO GRUPO A