4 – MATIAS LUCHEZZE – 850 Grupo 1 |
11:26:13.046 | 2 | 2 | 58.379 | 92,499 |
11:27:10.492 | 3 | 3 | 57.446 | 94,001 |
11:28:08.645 | 4 | 4 | 58.153 | 92,858 |
11:29:06.688 | 5 | 5 | 58.043 | 93,034 |
11:30:05.841 | 6 | 6 | 59.153 | 91,289 |
9 – FRANCO BONINO – 850 Grupo 1 |
11:26:16.998 | 2 | 2 | 59.013 | 91,505 |
11:27:15.857 | 3 | 3 | 58.859 | 91,745 |
11:28:13.658 | 4 | 4 | 57.801 | 93,424 |
11:29:11.065 | 5 | 5 | 57.407 | 94,065 |
11:30:07.903 | 6 | 6 | 56.838 | 95,007 |
1 – LUCAS FOSCO – 850 Grupo 1 |
11:26:19.568 | 2 | 2 | 58.637 | 92,092 |
11:27:18.613 | 3 | 3 | 59.045 | 91,456 |
11:28:17.360 | 4 | 4 | 58.747 | 91,920 |
11:29:16.519 | 5 | 5 | 59.159 | 91,279 |
11:30:15.283 | 6 | 6 | 58.764 | 91,893 |
15 – ALFREDO ANDINO – 850 Grupo 1 |
11:26:17.506 | 2 | 2 | 1:00.296 | 89,558 |
11:27:17.401 | 3 | 3 | 59.895 | 90,158 |
11:28:17.017 | 4 | 4 | 59.616 | 90,580 |
11:29:16.872 | 5 | 5 | 59.855 | 90,218 |
11:30:15.778 | 6 | 6 | 58.906 | 91,671 |
31 – OMAR COMISO – 850 Grupo 1 |
11:26:25.699 | 2 | 2 | 1:01.574 | 87,699 |
11:27:27.584 | 3 | 3 | 1:01.885 | 87,259 |
11:28:28.248 | 4 | 4 | 1:00.664 | 89,015 |
11:29:29.231 | 5 | 5 | 1:00.983 | 88,549 |
11:30:30.401 | 6 | 6 | 1:01.170 | 88,279 |
56 – JUAN OLIVA – 850 Grupo 1 |
11:26:28.362 | 2 | 2 | 1:03.742 | 84,717 |
11:27:29.484 | 3 | 3 | 1:01.122 | 88,348 |
11:28:33.189 | 4 | 4 | 1:03.705 | 84,766 |
11:29:36.137 | 5 | 5 | 1:02.948 | 85,785 |
11:30:38.158 | 6 | 6 | 1:02.021 | 87,067 |
10 – JUAN ANIBAL SOSA – 850 Grupo 1 |
11:26:30.673 | 2 | 2 | 1:02.895 | 85,857 |
11:27:33.827 | 3 | 3 | 1:03.154 | 85,505 |
11:28:36.132 | 4 | 4 | 1:02.305 | 86,670 |
11:29:38.399 | 5 | 5 | 1:02.267 | 86,723 |
11:30:42.775 | 6 | 6 | 1:04.376 | 83,882 |
8 – RICARDO OLAGIBET – 850 Grupo 1 |
11:26:45.418 | 2 | 2 | 1:06.217 | 81,550 |
11:27:48.671 | 3 | 3 | 1:03.253 | 85,371 |
11:28:52.436 | 4 | 4 | 1:03.765 | 84,686 |
11:29:56.346 | 5 | 5 | 1:03.910 | 84,494 |
11:31:01.359 | 6 | 6 | 1:05.013 | 83,060 |
211 – CRISTIAN GOMEZ – 850 Grupo 1 |
11:26:50.130 | 2 | 2 | 1:07.138 | 80,431 |
11:27:53.655 | 3 | 3 | 1:03.525 | 85,006 |
11:28:56.388 | 4 | 4 | 1:02.733 | 86,079 |
11:29:58.079 | 5 | 5 | 1:01.691 | 87,533 |
11:31:01.888 | 6 | 6 | 1:03.809 | 84,628 |
153 – LUCAS YAÑEZ – 850 Grupo 1 |
11:26:51.898 | 2 | 2 | 1:29.188 | 60,546 |
11:28:01.828 | 3 | 3 | 1:09.930 | 77,220 |
11:29:02.519 | 4 | 4 | 1:00.691 | 88,975 |
11:30:02.897 | 5 | 5 | 1:00.378 | 89,437 |
11:31:03.639 | 6 | 6 | 1:00.742 | 88,901 |
11 – CARLOS ARCA – 850 Grupo 1 |
11:26:23.419 | 2 | 2 | 1:00.092 | 89,862 |
11:27:24.380 | 3 | 3 | 1:00.961 | 88,581 |
11:28:24.805 | 4 | 4 | 1:00.425 | 89,367 |
11:29:25.064 | 5 | 5 | 1:00.259 | 89,613 |
11:31:09.955 | 6 | 6 | 1:44.891 | 51,482 |
12 – MARÍA SOL SIGRE – 850 Grupo 1 |
11:27:17.960 | 2 | 3 | 1:48.868 | 49,601 |
11:28:28.123 | 3 | 4 | 1:10.163 | 76,964 |
11:29:37.272 | 4 | 5 | 1:09.149 | 78,092 |
11:30:46.387 | 5 | 6 | 1:09.115 | 78,131 |
45 – GUILLERMO VIDOLIN – 850 Grupo 1 |
11:26:31.544 | 2 | 2 | 1:04.737 | 83,414 |
11:27:34.526 | 3 | 3 | 1:02.982 | 85,739 |
23 – LAUTARO CAMARGO – 850 Grupo 1 |
11:26:55.013 | 2 | 2 | 1:20.085 | 67,428 |
11:28:09.542 | 3 | 4 | 1:14.529 | 72,455 |