SPEEDWEROS
SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | EMANUEL JATUN | 6 | 1:29.819 | |
2 | 28 | RENZO LANA | 6 | 1:30.414 | 0.595 |
3 | 5 | ALEX PIAZZE | 6 | 1:30.682 | 0.863 |
4 | 91 | ELIAS PEREZ | 6 | 1:33.076 | 3.257 |
5 | 27 | JOSE MIGUEL RUIZ (H) | 6 | 1:43.247 | 13.428 |
6 | 25 | GASTON IBAÑEZ | 6 | 1:46.134 | 16.315 |
7 | 55 | ALEJANDRO CASTAÑEDA | 6 | 1:47.093 | 17.274 |
8 | 182 | MARTIN MOLINA | 4 | 1:19.720 | 2 Vueltas |
9 | 34 | SERGIO FREDES | 4 | 1:43.346 | 2 Vueltas |
10 | 69 | FACUNDO PEREZ | |||
11 | 12 | FEDERICO CATTAI | |||
12 | 99 | LUCIA SEGURA |
SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | HUGO HERRERO | 7 | 1:56.445 | |
2 | 2 | MARCELO CATTAI | 7 | 1:56.876 | 0.431 |
3 | 11 | ANGEL SANTISTEBAN | 7 | 1:58.076 | 1.631 |
4 | 4 | JUAN CATTAI | 7 | 1:59.536 | 3.091 |
5 | 57 | MATIAS RODRIGUEZ | 7 | 1:59.739 | 3.294 |
6 | 51 | ENZO BLANCO | 7 | 2:03.003 | 6.558 |
7 | 74 | LEANDRO CIMINO | 7 | 2:03.514 | 7.069 |
8 | 48 | JORGE CERDA | 7 | 2:06.292 | 9.847 |
9 | 92 | JUAN GABRIEL HERRERO | 6 | 1:35.774 | 1 Vuelta |
10 | 22 | MIGUEL RUIZ (P) | 5 | 1:29.793 | 2 Vueltas |
11 | 87 | MATIAS GARCIA | 5 | 1:33.667 | 2 Vueltas |
12 | 39 | MIGUEL MUSCHELLA | 2 | 23.814 | 5 Vueltas |
13 | 184 | JUAN MANUEL LOPEZ | 1 | 2:02.078 | 6 Vueltas |
SERIE 3
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | JUAN MARTIN HERRERO | 8 | 2:02.112 | |
2 | 86 | ANGEL SEGURA | 8 | 2:04.387 | 2.275 |
3 | 6 | LAUTARO MARTINEZ | 8 | 2:04.950 | 2.838 |
4 | 21 | LUCAS GIMENEZ | 8 | 2:07.522 | 5.410 |
5 | 199 | JUANCHO SAN BLAS | 7 | 2:12.471 | 1 Vuelta |
6 | 18 | FERNANDO SANTISTEBAN | 6 | 1:32.570 | 2 Vueltas |
7 | 81 | MARTIN SEGURA | 5 | 1:25.702 | 3 Vueltas |
8 | 85 | LUIS ROMANO | 5 | 2:14.031 | 3 Vueltas |
9 | 7 | MARCO SEGURA | 4 | 2:09.936 | 4 Vueltas |
10 | 188 | MICHAEL TOLEDANO | 1 | 2.589 | 7 Vueltas |
11 | 53 | DANILO NIEVAS | 1 | 16.838 | 7 Vueltas |
12 | 13 | RAUL MORALES |
REPECHAJE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | ENZO BLANCO | 5 | 1:10.926 | |
2 | 81 | MARTIN SEGURA | 5 | 1:11.703 | 0.777 |
3 | 55 | ALEJANDRO CASTAÑEDA | 5 | 1:12.097 | 1.171 |
4 | 12 | FEDERICO CATTAI | |||
5 | 199 | JUANCHO SAN BLAS | |||
6 | 27 | JOSE MIGUEL RUIZ (H) | |||
7 | 7 | MARCO SEGURA | |||
8 | 22 | MIGUEL RUIZ (P) | |||
9 | 34 | SERGIO FREDES | |||
10 | 48 | JORGE CERDA |
|
REPECHAJE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | MATIAS RODRIGUEZ | 5 | 1:20.784 | |
2 | 92 | JUAN GABRIEL HERRERO | 5 | 1:20.840 | 0.056 |
3 | 18 | FERNANDO SANTISTEBAN | 5 | 1:21.281 | 0.497 |
4 | 74 | LEANDRO CIMINO | 5 | 1:21.826 | 1.042 |
5 | 99 | LUCIA SEGURA | 5 | 1:22.261 | 1.477 |
6 | 69 | FACUNDO PEREZ | 5 | 1:22.590 | 1.806 |
7 | 25 | GASTON IBAÑEZ | 5 | 1:23.747 | 2.963 |
8 | 188 | MICHAEL TOLEDANO | 5 | 1:28.762 | 7.978 |
9 | 85 | LUIS ROMANO | 4 | 1:02.590 | 1 Vuelta |
10 | 13 | RAUL MORALES | 4 | 1:02.992 | 1 Vuelta |
11 | 87 | MATIAS GARCIA | 4 | 1:06.863 | 1 Vuelta |
12 | 182 | MARTIN MOLINA | 4 | 1:29.100 | 1 Vuelta |
13 | 184 | JUAN MANUEL LOPEZ |
FINAL A
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | JUAN MARTIN HERRERO | 10 | 2:45.218 | |
2 | 5 | ALEX PIAZZE | 10 | 2:45.860 | 0.642 |
3 | 18 | FERNANDO SANTISTEBAN | 10 | 2:47.782 | 2.564 |
4 | 86 | ANGEL SEGURA | 10 | 2:49.072 | 3.854 |
5 | 21 | LUCAS GIMENEZ | 10 | 2:49.296 | 4.078 |
6 | 81 | MARTIN SEGURA | 10 | 2:49.740 | 4.522 |
7 | 92 | JUAN GABRIEL HERRERO | 10 | 2:51.563 | 6.345 |
8 | 55 | ALEJANDRO CASTAÑEDA | 9 | 2:33.071 | 1 Vuelta |
9 | 91 | ELIAS PEREZ | 9 | 2:52.905 | 1 Vuelta |
10 | 11 | ANGEL SANTISTEBAN | 8 | 2:05.631 | 2 Vueltas |
11 | 51 | ENZO BLANCO | 8 | 2:54.139 | 2 Vueltas |
12 | 4 | JUAN CATTAI | 7 | 1:48.489 | 3 Vueltas |
13 | 6 | LAUTARO MARTINEZ | 6 | 1:35.530 | 4 Vueltas |
14 | 2 | MARCELO CATTAI | 6 | 1:44.860 | 4 Vueltas |
15 | 57 | MATIAS RODRIGUEZ | 1 | 5.060 | 9 Vueltas |
16 | 95 | EMANUEL JATUN | |||
17 | 28 | RENZO LANA | |||
18 | 9 | HUGO HERRERO |
MULTIMARCAS
SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MARTIN SEGURA | 8 | 2:08.784 | |
2 | 33 | EDGARDO GIORDANO | 8 | 2:10.112 | 1.328 |
3 | 4 | SILVIO PIETRELLI | 8 | 2:23.714 | 14.930 |
4 | 211 | CRISTIAN GOMEZ | 8 | 2:24.623 | 15.839 |
5 | 15 | ROBERTO DIAZ | 8 | 2:27.958 | 19.174 |
6 | 26 | ALEJANDRO MORANDIN | 6 | 1:44.680 | 2 Vueltas |
7 | 19 | LUIS BIZARRI | 6 | 2:19.383 | 2 Vueltas |
8 | 34 | MAURO FAORO | 2 | 36.772 | 6 Vueltas |
9 | 76 | CARLOS MORENO |
SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | PABLO PIETRELLI | 8 | 2:06.821 | |
2 | 5 | GASTÓN DIAZ | 8 | 2:07.565 | 0.744 |
3 | 94 | MARIBEL CASTILLA | 8 | 2:09.051 | 2.230 |
4 | 2 | MATIAS MORBIDELLI | 8 | 2:12.677 | 5.856 |
5 | 86 | MARCO SEGURA | 8 | 2:14.147 | 7.326 |
6 | 13 | SANTIAGO LAMELZA | 8 | 2:26.593 | 19.772 |
7 | 3 | LUCIA SEGURA | 5 | 1:15.385 | 3 Vueltas |
8 | 11 | MANUEL SOSA | 2 | 24.755 | 6 Vueltas |
FINAL
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | PABLO PIETRELLI | 11 | 3:00.258 | |
2 | 5 | GASTÓN DIAZ | 11 | 3:01.041 | 0.783 |
3 | 2 | MATIAS MORBIDELLI | 11 | 3:03.410 | 3.152 |
4 | 1 | MARTIN SEGURA | 11 | 3:03.483 | 3.225 |
5 | 211 | CRISTIAN GOMEZ | 11 | 3:06.481 | 6.223 |
6 | 86 | MARCO SEGURA | 11 | 3:08.230 | 7.972 |
7 | 3 | LUCIA SEGURA | 11 | 3:14.970 | 14.712 |
8 | 34 | MAURO FAORO | 11 | 3:18.643 | 18.385 |
9 | 26 | ALEJANDRO MORANDIN | 10 | 2:57.608 | 1 Vuelta |
10 | 13 | SANTIAGO LAMELZA | 4 | 1:08.658 | 7 Vueltas |
11 | 33 | EDGARDO GIORDANO | 2 | 20.007 | 9 Vueltas |
12 | 94 | MARIBEL CASTILLA | 2 | 20.263 | 9 Vueltas |
13 | 76 | CARLOS MORENO | 1 | 10.576 | 10 Vueltas |
14 | 19 | LUIS BIZARRI | 1 | 13.419 | 10 Vueltas |
15 | 4 | SILVIO PIETRELLI | |||
16 | 15 | ROBERTO DIAZ | |||
17 | 11 | MANUEL SOSA |
MOTOS 110CC ESTANDAR
SERIE 1
- 58 TOMAS MUÑOZ
- 30 AGUSTIN FIOCHETTI
- 27 LAUTARO FARIAS
- 74 BRUNO DE LA ROSA
- 37 NICOLAS ARANDA
- 81 RODRIGO BARBOZA
- 13 FELICIANO SANCHEZ
- 66 DIEGO RODRIGUEZ 7 VTAS
- 83 SANTIAGO SORIA 5VTAS
- 75 FRANCISCO GIMENEZ 2VTAS
NOTA: MOTO N°45-PILOTO FERNANDO BERDAYES EXCLUIDO POR NO PRESENTARSE A TÉCNICA.
SERIE 2
- 48 IGNACIO CUARTARA
- 68 PABLO REYNA
- 7 GASTON GOULU
- 40 LUCAS GOULU
- 33 LAUTATO GARCIA
- 90 GONALO RIVERO
- 4 FACUNDO MARTINEZ
- 47 KEVIN VIDELA 7VTAS
- 20 BENJAMIN TORRES 1VTA
- FABRICIO PASTOR SIN VTAS
- 53 ENRIQUEZ AGUSTIN SIN VTAS
SERIE 3
- 111 FABRIZIO DE LA ROSA
- 18 WALTER GONZALEZ
- 8 LUCAS SOSA
- 49 RAUL IRRAZABAL
- 24 LEONARDO OTIN
- 25 DANIEL SALINAS
- 59 JOAQUIN CARIO
- 198 LEONARDO ROMERO 7VTAS
- 34 MATIAS CARRETERO 7VTAS
- 125 LUCIANO CASTAN 7VTAS
REPECHAJE 1
- 75 FRANCISCO GIMENEZ
- 81 RODRIGO BARBOZA
- 27 LAUTARO FARIAS
- 33 LAUTARO GARCIA
- 74 BRUNO DE LA ROSA
- 49 RAUL IRRAZABAL
- 13 FELICIANO SANCHEZ
- 90 GONZALO RIVERO
- 83 SANTIGO SORIA
- 16 FABRICIO PASTOR
REPECHAJE 2
- 40 LUCAS GOULU
- 20 BENJAMIN TORRES
- 59 JOAQUIN CARIO
- 4 FACUNDO MARTINEZ
- 66 DIEGO RODRIGUEZ
- 198 LEONARDO ROMERO
- 47 KEVIN VIDELA
- 34 MATIAS CARRETERO
FINAL A
- 58 TOMAS MUÑOZ
- 111 FABRIZIO DE LA ROSA
- 75 FRANCISCO GIMENEZ
- 8 LUCAS SOSA
- 18 WALTER GONZALEZ
- 48 IGNACIO CUARTARA
- 68 PABLO REYNA
- 30 AGUSTIN FIOCHETTI
- 37 NICOLAS ARANDA
- 7 GASTON GOULU
- 25 DANIEL SALINAS
- 20 BENJAMIN TORRES
- 40 LUCAS GOULU 2VTAS
- 81 RODRIGO BARBOZA 2VTAS
NOTA: MOTO N°45-PILOTO FERNANDO BERDAYES EXCLUIDO POR NO PRESENTARSE A TÉCNICA. EL PILOTO SE HABÍA UBICADO 2° EN PRIMERA SERIE Y 4° EN FINAL A.
FINAL B
- 49 RAUL IRRAZABAL
- 27 LAUTARO FARIAS
- 74 BRUNO DE LA ROSA
- 34 MATIAS CARRETERO
- 13 FELICIANO SANCHEZ
- 33 LAUTARO GARCIA
- 59 JOAQUIN CARIO 9VTAS
- 90 GONZALO RIVERO 9VTAS
- LEO OTIN 9VTAS
- 47 KEVIN VIDELA 9VTAS
- 83 SANTIAGO SORIA 8VTAS
- 4 FACUNDO MARTINEZ 1VTA
- DANIEL SALINAS 1VTA