Resultados de 850 GRUPO 1 – SERIE 3
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | COMISO OMAR | 6 | 7:40.467 | ||
| 2 | 11 | ANDRES JUAREZ | 6 | 7:42.625 | 2.158 | |
| 3 | 10 | ALIHUEN CASANOVES | 6 | 7:44.844 | 4.377 | |
| 4 | 67 | VICTOR LUJAN | 6 | 7:45.531 | 5.064 | |
| 5 | 71 | VALERIA SIGRE | 6 | 8:05.658 | 25.191 | |
| 6 | 17 | MIGUEL FAILLA | 6 | 8:51.115 | 1:10.648 | |
| 7 | 27 | MATIAS PUGLIESE | 4 | 5:41.281 | 2 Vueltas | |
| 8 | 36 | FARID GAZZE – FABIAN TAGUA | 1 | 1:37.054 | 5 Vueltas | |
| 9 | 22 | AGUSTIN PUNTURIERO | 1 | 2:04.903 | 5 Vueltas | |
| 10 | 47 | LUIS CAMPOS | 0.001 | 6 Vueltas | ||
| 11 | 6 | JUANI BILBAO | 1.844 | 6 Vueltas | ||
| 12 | 77 | RENZO AGNELLO | 1:22.829 | 6 Vueltas |
Tiempos de vueltas de 850 GRUPO 1 – SERIE 3
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 9 – COMISO OMAR – 850 Grupo 1 | ||||
| 12:12:34.899 | 1 | 1 | 1:09.173 | 78,065 |
| 12:17:00.046 | 2 | 2 | 2:31.031 | 35,754 |
| 12:18:06.736 | 3 | 3 | 1:06.690 | 80,972 |
| 12:19:13.687 | 4 | 4 | 1:06.951 | 80,656 |
| 12:20:21.250 | 5 | 5 | 1:07.563 | 79,925 |
| 12:21:29.404 | 6 | 6 | 1:08.154 | 79,232 |
| 11 – ANDRES JUAREZ – 850 Grupo 1 | ||||
| 12:12:42.260 | 1 | 1 | 1:16.139 | 70,923 |
| 12:17:00.815 | 2 | 2 | 2:30.112 | 35,973 |
| 12:18:08.504 | 3 | 3 | 1:07.689 | 79,777 |
| 12:19:17.303 | 4 | 4 | 1:08.799 | 78,490 |
| 12:20:23.907 | 5 | 5 | 1:06.604 | 81,076 |
| 12:21:31.562 | 6 | 6 | 1:07.655 | 79,817 |
| 10 – ALIHUEN CASANOVES – 850 Grupo 1 | ||||
| 12:12:44.807 | 1 | 1 | 1:17.683 | 69,513 |
| 12:17:02.407 | 2 | 2 | 2:29.070 | 36,225 |
| 12:18:12.358 | 3 | 3 | 1:09.951 | 77,197 |
| 12:19:20.059 | 4 | 4 | 1:07.701 | 79,762 |
| 12:20:26.720 | 5 | 5 | 1:06.661 | 81,007 |
| 12:21:33.781 | 6 | 6 | 1:07.061 | 80,524 |
| 67 – VICTOR LUJAN – 850 Grupo 1 | ||||
| 12:13:20.706 | 1 | 1 | 1:28.361 | 61,113 |
| 12:17:03.294 | 2 | 2 | 3:42.588 | 24,260 |
| 12:18:13.197 | 3 | 3 | 1:09.903 | 77,250 |
| 12:19:21.465 | 4 | 4 | 1:08.268 | 79,100 |
| 12:20:27.908 | 5 | 5 | 1:06.443 | 81,273 |
| 12:21:34.468 | 6 | 6 | 1:06.560 | 81,130 |
| 71 – VALERIA SIGRE – 850 Grupo 1 | ||||
| 12:12:44.329 | 1 | 1 | 1:19.060 | 68,303 |
| 12:17:01.949 | 2 | 2 | 2:30.409 | 35,902 |
| 12:18:13.986 | 3 | 3 | 1:12.037 | 74,961 |
| 12:19:29.492 | 4 | 4 | 1:15.506 | 71,517 |
| 12:20:41.342 | 5 | 5 | 1:11.850 | 75,157 |
| 12:21:54.595 | 6 | 6 | 1:13.253 | 73,717 |
| 17 – MIGUEL FAILLA – 850 Grupo 1 | ||||
| 12:13:20.707 | 1 | 1 | 1:55.533 | 46,740 |
| 12:17:09.020 | 2 | 2 | 2:22.771 | 37,823 |
| 12:18:31.238 | 3 | 3 | 1:22.218 | 65,679 |
| 12:19:54.433 | 4 | 4 | 1:23.195 | 64,908 |
| 12:21:16.848 | 5 | 5 | 1:22.415 | 65,522 |
| 12:22:40.052 | 6 | 6 | 1:23.204 | 64,901 |
| 27 – MATIAS PUGLIESE – 850 Grupo 1 | ||||
| 12:12:51.683 | 1 | 1 | 1:24.918 | 63,591 |
| 12:17:04.314 | 2 | 2 | 2:28.128 | 36,455 |
| 12:18:16.477 | 3 | 3 | 1:12.163 | 74,831 |
| 12:19:30.218 | 4 | 4 | 1:13.741 | 73,229 |
| 36 – FARID GAZZE – FABIAN TAGUA – 850 Grupo 1 | ||||
| 12:13:00.841 | 1 | 1 | 1:37.048 | 55,643 |
| 22 – AGUSTIN PUNTURIERO – 850 Grupo 1 | ||||
| 12:13:28.690 | 1 | 1 | 2:04.065 | 43,526 |



