850 GRUPO 1 – SERIE 2 – FECHA 3 AUTÓDROMO GUIDO MAINERI JUNIN 2026

850 – SERIE 2



Pos.NombreVueltasTotal T°Dif. resp. 1°Comentario
120DIEGO LOPRESTI66:59.341  
248EDUARDO SORROCHE67:00.3230.982 
347LUIS CAMPOS67:14.46915.128 
415AXEL BECERRA67:21.40622.065 
51MATIAS ANDINO – ALFREDO ANDINO67:21.40722.066 
612MATIAS ALONSO67:21.41022.069 
718SIGRE CARLOS67:24.76325.422 
869LAUTARO HERRERA67:29.08829.747 
931NAHUEL BECERRA67:33.75034.409APERCIBIMINETO
1021DIAZ LAUREANO68:08.3621:09.021 
1158MARIO CATALDO 2.7856 Vueltas 
EX74LUIS PEDRO SCILLIA 3.118EXEXCLUIDO POR COMPORTMINETO INDEBIDO
EX90VALENTINO APARO 4.078EXEXCLUIDO POR MAD
850 – SERIE 2



Pos.NombreVueltasTotal T°Dif. resp. 1°Comentario
120DIEGO LOPRESTI66:59.341  
248EDUARDO SORROCHE67:00.3230.982 
347LUIS CAMPOS67:14.46915.128 
415AXEL BECERRA67:21.40622.065 
51MATIAS ANDINO – ALFREDO ANDINO67:21.40722.066 
612MATIAS ALONSO67:21.41022.069 
718SIGRE CARLOS67:24.76325.422 
869LAUTARO HERRERA67:29.08829.747 
931NAHUEL BECERRA67:33.75034.409APERCIBIMINETO
1021DIAZ LAUREANO68:08.3621:09.021 
1158MARIO CATALDO 2.7856 Vueltas 
EX74LUIS PEDRO SCILLIA 3.118EXEXCLUIDO POR COMPORTMINETO INDEBIDO
EX90VALENTINO APARO 4.078EXEXCLUIDO POR MAD
 850 – SERIE 2 TIEMPOS DE VUELTA
Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
20 – DIEGO LOPRESTI – 850 Grupo 1
11:53:02.775 1 1 1:04.920 83,179
11:54:08.478 2 2 1:05.703 82,188
11:55:13.098 3 3 1:04.620 83,565
11:56:18.057 4 4 1:04.959 83,129
11:57:23.504 5 5 1:05.447 82,510
11:58:29.080 6 6 1:05.576 82,347
48 – EDUARDO SORROCHE – 850 Grupo 1
11:53:01.978 1 1 1:04.559 83,644
11:54:07.461 2 2 1:05.483 82,464
11:55:12.713 3 3 1:05.252 82,756
11:56:18.240 4 4 1:05.527 82,409
11:57:23.904 5 5 1:05.664 82,237
11:58:30.062 6 6 1:06.158 81,623
47 – LUIS CAMPOS – 850 Grupo 1
11:53:13.522 1 1 1:09.832 77,328
11:54:20.263 2 2 1:06.741 80,910
11:55:26.009 3 3 1:05.746 82,134
11:56:33.088 4 4 1:07.079 80,502
11:57:38.734 5 5 1:05.646 82,259
11:58:44.208 6 6 1:05.474 82,475
15 – AXEL BECERRA – 850 Grupo 1
11:53:11.596 1 1 4.782 1129,235
11:54:15.931 2 2 1:04.335 83,936
11:55:25.414 3 3 1:09.483 77,717
11:56:32.868 4 4 1:07.454 80,055
11:57:41.335 5 5 1:08.467 78,870
11:58:51.145 6 6 1:09.810 77,353
1 – MATIAS ANDINO – ALFREDO ANDINO – 850 Grupo 1
11:53:13.246 1 1 1:09.885 77,270
11:54:21.427 2 2 1:08.181 79,201
11:55:30.416 3 3 1:08.989 78,273
11:56:37.910 4 4 1:07.494 80,007
11:57:42.908 5 5 1:04.998 83,079
11:58:51.146 6 6 1:08.238 79,135
12 – MATIAS ALONSO – 850 Grupo 1
11:53:06.332 1 1 1:07.086 80,494
11:54:13.437 2 2 1:07.105 80,471
11:55:20.723 3 3 1:07.286 80,254
11:56:28.034 4 4 1:07.311 80,225
11:57:38.654 5 5 1:10.620 76,466
11:58:51.149 6 6 1:12.495 74,488
18 – SIGRE CARLOS – 850 Grupo 1
11:53:13.248 1 1 2:29.848 36,037
11:54:21.888 2 2 1:08.640 78,671
11:55:28.524 3 3 1:06.636 81,037
11:56:35.135 4 4 1:06.611 81,068
11:57:44.190 5 5 1:09.055 78,199
11:58:54.502 6 6 1:10.312 76,801
69 – LAUTARO HERRERA – 850 Grupo 1
11:53:07.041 1 1 1:03.839 84,588
11:54:20.832 2 2 1:13.791 73,180
11:55:31.395 3 3 1:10.563 76,527
11:56:40.044 4 4 1:08.649 78,661
11:57:51.340 5 5 1:11.296 75,741
11:58:58.827 6 6 1:07.487 80,015
31 – NAHUEL BECERRA – 850 Grupo 1
11:53:17.353 1 1 1:17.488 69,688
11:54:27.946 2 2 1:10.593 76,495
11:55:36.815 3 3 1:08.869 78,410
11:56:45.653 4 4 1:08.838 78,445
11:57:54.214 5 5 1:08.561 78,762
11:59:03.489 6 6 1:09.275 77,950
21 – DIAZ LAUREANO – 850 Grupo 1
11:53:25.070 1 1 1:19.266 68,125
11:54:41.448 2 2 1:16.378 70,701
11:55:55.903 3 3 1:14.455 72,527
11:57:09.314 4 4 1:13.411 73,558
11:58:22.197 5 5 1:12.883 74,091
11:59:38.101 6 6 1:15.904 71,142