31 – MARCO SEGURA – 850 Grupo 1 |
12:35:50.176 | 2 | 1:14.833 | 100,063 |
12:37:07.377 | 3 | 1:17.201 | 96,994 |
12:38:26.538 | 4 | 1:19.161 | 94,592 |
12:39:41.155 | 5 | 1:14.617 | 100,352 |
12:40:54.349 | 6 | 1:13.194 | 102,303 |
12:42:06.838 | 7 | 1:12.489 | 103,298 |
12:43:18.910 | 8 | 1:12.072 | 103,896 |
12:44:30.950 | 9 | 1:12.040 | 103,942 |
3 – NAZARENA FUSARI – 850 Grupo 1 |
12:37:59.247 | 2 | 2:38.406 | 47,271 |
12:39:13.073 | 3 | 1:13.826 | 101,428 |
12:43:00.049 | 4 | 3:46.976 | 32,990 |
12:44:12.619 | 5 | 1:12.570 | 103,183 |
12:45:28.098 | 6 | 1:15.479 | 99,206 |
30 – SERGIO DA PASSANO – 850 Grupo 1 |
12:35:53.061 | 2 | 1:13.269 | 102,199 |
12:37:23.015 | 3 | 1:29.954 | 83,243 |
12:38:55.147 | 4 | 1:32.132 | 81,275 |
12:40:08.766 | 5 | 1:13.619 | 101,713 |
12:41:22.157 | 6 | 1:13.391 | 102,029 |
16 – QUISTAPACE EDGARDO – 850 Grupo 1 |
12:36:43.064 | 2 | 1:17.856 | 96,178 |
12:37:59.777 | 3 | 1:16.713 | 97,611 |
12:39:13.670 | 4 | 1:13.893 | 101,336 |
12:40:30.625 | 5 | 1:16.955 | 97,304 |
12:41:48.433 | 6 | 1:17.808 | 96,237 |
6 – ANDRES JUAREZ – 850 Grupo 1 |
12:35:52.660 | 2 | 1:13.997 | 101,193 |
12:37:10.118 | 3 | 1:17.458 | 96,672 |
28 – MARTIN GIMENEZ – 850 Grupo 1 |
12:37:45.876 | 2 | 1:18.912 | 94,891 |
12:39:02.264 | 3 | 1:16.388 | 98,026 |
12:40:19.193 | 4 | 1:16.929 | 97,337 |
12:41:33.525 | 5 | 1:14.332 | 100,737 |
12:42:49.344 | 6 | 1:15.819 | 98,762 |
12:44:03.553 | 7 | 1:14.209 | 100,904 |
12:46:33.585 | 8 | 2:30.032 | 49,909 |
5 – MAUCO BARROSO – 850 Grupo 1 |
12:36:35.580 | 2 | 1:17.370 | 96,782 |
12:39:07.245 | 3 | 2:31.665 | 49,372 |
12:40:25.779 | 4 | 1:18.534 | 95,347 |
12:43:02.177 | 5 | 2:36.398 | 47,878 |
12:44:16.800 | 6 | 1:14.623 | 100,344 |
12:45:32.468 | 7 | 1:15.668 | 98,959 |
9 – MARCOS BAUTISTA – 850 Grupo 1 |
12:35:49.731 | 2 | 1:14.727 | 100,205 |
12:37:04.362 | 3 | 1:14.631 | 100,334 |
7 – OMAR COMISO – 850 Grupo 1 |
12:36:56.290 | 2 | 1:19.561 | 94,116 |
12:38:18.540 | 3 | 1:22.250 | 91,040 |
12:39:33.946 | 4 | 1:15.406 | 99,302 |
12:40:54.339 | 5 | 1:20.393 | 93,142 |
12:42:14.590 | 6 | 1:20.251 | 93,307 |
12:43:33.667 | 7 | 1:19.077 | 94,693 |
12:44:51.783 | 8 | 1:18.116 | 95,857 |
12:46:11.579 | 9 | 1:19.796 | 93,839 |
12:47:32.756 | 10 | 1:21.177 | 92,243 |
26 – JUAN IGNACIO ARIEL BILBAO – 850 Grupo 1 |
12:38:55.364 | 2 | 1:26.038 | 87,031 |
12:40:25.942 | 3 | 1:30.578 | 82,669 |
12:41:44.663 | 4 | 1:18.721 | 95,121 |
12:43:01.255 | 5 | 1:16.592 | 97,765 |
12:44:17.671 | 6 | 1:16.416 | 97,990 |
12:45:34.572 | 7 | 1:16.901 | 97,372 |
57 – LUCAS FOSCO – 850 Grupo 1 |
12:36:32.061 | 2 | 1:21.323 | 92,077 |
12:37:52.858 | 3 | 1:20.797 | 92,677 |
12:39:17.518 | 4 | 1:24.660 | 88,448 |
12:40:33.966 | 5 | 1:16.448 | 97,949 |
12:41:51.099 | 6 | 1:17.133 | 97,079 |
12:43:11.254 | 7 | 1:20.155 | 93,419 |
12:44:28.703 | 8 | 1:17.449 | 96,683 |
12:45:49.832 | 9 | 1:21.129 | 92,297 |
12:47:10.490 | 10 | 1:20.658 | 92,836 |
96 – ALIHUEN CASANOVES – 850 Grupo 1 |
12:39:54.722 | 2 | 1:21.123 | 92,304 |
12:41:13.595 | 3 | 1:18.873 | 94,937 |
12:42:30.371 | 4 | 1:16.776 | 97,530 |
12:43:48.186 | 5 | 1:17.815 | 96,228 |
88 – BENJAMIN GOMEZ – 850 Grupo 1 |
12:36:24.844 | 2 | 1:27.893 | 85,194 |
12:37:47.291 | 3 | 1:22.447 | 90,822 |
12:39:06.642 | 4 | 1:19.351 | 94,366 |
12:40:28.144 | 5 | 1:21.502 | 91,875 |
12:41:48.208 | 6 | 1:20.064 | 93,525 |
12:43:07.129 | 7 | 1:18.921 | 94,880 |
12:44:25.480 | 8 | 1:18.351 | 95,570 |
12:45:44.202 | 9 | 1:18.722 | 95,120 |
12:47:01.405 | 10 | 1:17.203 | 96,991 |
50 – MATÖAS ARIEL ALONSO – 850 Grupo 1 |
12:36:43.963 | 2 | 1:30.174 | 83,039 |
12:38:10.321 | 3 | 1:26.358 | 86,709 |
12:39:33.750 | 4 | 1:23.429 | 89,753 |
12:40:54.234 | 5 | 1:20.484 | 93,037 |
12:42:14.274 | 6 | 1:20.040 | 93,553 |
12:43:33.473 | 7 | 1:19.199 | 94,547 |
12:44:51.590 | 8 | 1:18.117 | 95,856 |
12:46:11.110 | 9 | 1:19.520 | 94,165 |
12:47:32.814 | 10 | 1:21.704 | 91,648 |
98 – RAFAEL OCHOA – 850 Grupo 1 |
12:36:30.277 | 2 | 1:31.201 | 82,104 |
12:37:52.518 | 3 | 1:22.241 | 91,049 |
12:39:12.636 | 4 | 1:20.118 | 93,462 |
12:40:32.702 | 5 | 1:20.066 | 93,523 |
12:41:50.970 | 6 | 1:18.268 | 95,671 |
12:43:09.618 | 7 | 1:18.648 | 95,209 |
12:44:27.907 | 8 | 1:18.289 | 95,646 |
12:45:49.246 | 9 | 1:21.339 | 92,059 |
92 – ROBERTO RAMÖREZ – 850 Grupo 1 |
12:37:07.512 | 2 | 1:27.663 | 85,418 |
12:38:32.187 | 3 | 1:24.675 | 88,432 |
12:39:54.649 | 4 | 1:22.462 | 90,805 |
12:41:20.042 | 5 | 1:25.393 | 87,689 |
12:42:43.545 | 6 | 1:23.503 | 89,673 |
12:44:06.955 | 7 | 1:23.410 | 89,773 |
39 – AXEL BECERRA – 850 Grupo 1 |
12:37:02.444 | 2 | 1:25.479 | 87,600 |
12:38:28.734 | 3 | 1:26.290 | 86,777 |
12:39:53.925 | 4 | 1:25.191 | 87,897 |
12:41:21.840 | 5 | 1:27.915 | 85,173 |
12:42:49.313 | 6 | 1:27.473 | 85,604 |
12:44:16.755 | 7 | 1:27.442 | 85,634 |
12:45:48.864 | 8 | 1:32.109 | 81,295 |
12:47:17.183 | 9 | 1:28.319 | 84,784 |
60 – LAUREANO RAFAEL DÖAZ – 850 Grupo 1 |
12:37:18.141 | 2 | 1:42.369 | 73,147 |
12:38:55.814 | 3 | 1:37.673 | 76,664 |
12:40:34.155 | 4 | 1:38.341 | 76,143 |
12:42:11.326 | 5 | 1:37.171 | 77,060 |
12:43:46.807 | 6 | 1:35.481 | 78,424 |
12:45:20.413 | 7 | 1:33.606 | 79,995 |
12:46:54.028 | 8 | 1:33.615 | 79,987 |