| Pos. | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | 2° Mejor | 2° Veloc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN SEGURA | 1:11.494 | 1:11.850 | 80,167 | ||
| 2 | ALFREDO ANDINO | 1:11.982 | 0.488 | 0.488 | 1:13.353 | 78,524 |
| 3 | LAUTARO FLORES | 1:12.992 | 1.498 | 1.010 | 1:14.052 | 77,783 |
| 4 | SEBASTIAN FUSARI – NAZARENA FUSARI | 1:13.206 | 1.712 | 0.214 | 1:13.468 | 78,401 |
| 5 | MARTIN GIMENEZ | 1:14.360 | 2.866 | 1.154 | 1:14.530 | 77,284 |
| 6 | LAUTARO UMANA | 1:14.819 | 3.325 | 0.459 | 1:21.214 | 70,924 |
| 7 | MARCOS BAUTISTA | 1:15.033 | 3.539 | 0.214 | 1:15.315 | 76,479 |
| 8 | MAXIMILIANO ROMAGNOLI | 1:15.144 | 3.650 | 0.111 | 1:29.110 | 64,639 |
| 9 | OMAR COMISO | 1:15.313 | 3.819 | 0.169 | 1:15.776 | 76,014 |
| 10 | LUCIA SEGURA | 1:16.572 | 5.078 | 1.259 | 1:17.298 | 74,517 |
| 11 | SOFIA BIANCHETTI | 1:19.053 | 7.559 | 2.481 | 2:37.781 | 36,506 |
| 12 | EDGARDO FREIRE | 1:20.592 | 9.098 | 1.539 | 1:21.057 | 71,061 |
| 13 | AXEL BECERRA | 1:21.572 | 10.078 | 0.980 | 1:23.019 | 69,382 |
| 14 | LAUREANO DIAZ | 1:26.318 | 14.824 | 4.746 | 1:26.932 | 66,259 |
| 15 | LAUTARO CABRAL | 1:27.097 | 15.603 | 0.779 | – | |
| 16 | MIGUEL FAILLA | 1:27.565 | 16.071 | 0.468 | 1:28.634 | 64,986 |
| 17 | MARCELO BONINO | 1:31.318 | 19.824 | 3.753 | – | |
| 18 | RAUL LAGOS | 1:32.195 | 20.701 | 0.877 | – | |
| 19 | GUADALUPE FAMA | 1:36.549 | 25.055 | 4.354 | 1:38.002 | 58,774 |
| 20 | NAHUEL BECERRA | 13:09.286 | 11:57.792 | 11:32.737 | – | |
| 21 | ANDRES JUAREZ |
Home 850 GRUPO 1 – ENTRENAMIENTO 1 – FECHA 8 TRADICIONALES SAN RAFAEL 2025



