CLASE 2 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | NICOLAS SABIO | 15 | 22:55.308 | ||
| 2 | 9 | ALBERTO ANTICH | 15 | 22:56.113 | 0.805 | |
| 3 | 28 | PABLO CORRADI | 15 | 22:58.196 | 2.888 | |
| 4 | 3 | GONZA MARTINEZ | 15 | 22:58.762 | 3.454 | |
| 5 | 4 | DAMIAN ENZENHOFER | 15 | 23:03.039 | 7.731 | |
| 6 | 24 | MAXIMILIANO TELO | 15 | 23:03.390 | 8.082 | |
| 7 | 19 | SERGIO BECERRA | 15 | 23:07.144 | 11.836 | |
| 8 | 13 | MARTIN ARMANI | 15 | 23:22.687 | 27.379 | |
| 9 | 84 | CRISTIAN CASTRO | 15 | 23:45.109 | 49.801 | |
| 10 | 40 | MATEO DERIMAIS | 15 | 23:53.578 | 58.270 | |
| 11 | 73 | TOMAS PALAU | 12 | 18:21.714 | 3 Vueltas | |
| 12 | 8 | JUAN MA SOSA | 10 | 15:32.591 | 5 Vueltas | |
| 13 | 68 | EXEQUIEL UMANA | 7 | 11:13.832 | 8 Vueltas | |
| 14 | 55 | FEDERICO BUJ | 7 | 12:53.554 | 8 Vueltas | |
| 15 | 18 | CRISTIAN CICILOTTO | 7 | 13:37.564 | 8 Vueltas | |
| 16 | 16 | PABLO REYES | 4 | 6:45.870 | 11 Vueltas | |
| 17 | 64 | FERNANDO SOSA | 3 | 5:18.647 | 12 Vueltas | |
| 18 | 99 | JUAN PABLO ESTEBAN |







