110 MENORES – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | BRIAN LELIO | 10 | 7:06.905 | ||
| 2 | 7 | BENJAMIN GIMENEZ | 10 | 7:07.096 | 0.191 | |
| 3 | 32 | µLVARO MALIZIA | 10 | 7:10.022 | 3.117 | |
| 4 | 43 | JUAN MARTIN GUIZZARDI | 10 | 7:10.675 | 3.770 | |
| 5 | 6 | MELANIE GARCÖA | 10 | 7:10.698 | 3.793 | |
| 6 | 1 | VALENTINA COLA | 10 | 7:11.484 | 4.579 | |
| 7 | 48 | BAUTISTA MALDONADO | 10 | 7:16.969 | 10.064 | |
| 8 | 10 | GENARO SUµREZ | 10 | 7:24.068 | 17.163 | |
| 9 | 222 | FELIPE POBLETE | 10 | 7:24.862 | 17.957 | |
| 10 | 8 | IGNACIO GONZµLEZ | 10 | 7:46.748 | 39.843 | 10 SEG. POR LARGADA |
| 11 | 13 | BENJAMÖN VARGAS | 9 | 7:17.135 | 1 Vuelta | |
| 12 | 18 | SANTINO REYES | 9 | 7:22.100 | 1 Vuelta | |
| 13 | 29 | REYES MATEO | 9 | 7:28.204 | 1 Vuelta | |
| 14 | 3 | EMILIA MALDONADO | 8 | 7:44.940 | 2 Vueltas | |
| 15 | 58 | AGUSTIN CABRERA | 7 | 7:27.880 | 3 Vueltas |








