CADENEROS – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PABLO MALIZIA | 12 | 7:54.870 | |
| 2 | 58 | EMANUEL LUENGO | 12 | 8:00.846 | 5.976 |
| 3 | 87 | PEDRO GONZALEZ | 12 | 8:05.743 | 10.873 |
| 4 | 90 | DIEGO BARRIOS | 12 | 8:09.631 | 14.761 |
| 5 | 15 | BRIANA ROMEO | 12 | 8:11.682 | 16.812 |
| 6 | 120 | IGNACIO PAEZ | 12 | 8:11.813 | 16.943 |
| 7 | 86 | LAUTARO SABIO | 12 | 8:15.644 | 20.774 |
| 8 | 13 | GASTàN BELLOTO | 12 | 8:16.054 | 21.184 |
| 9 | 14 | ALBERTO SORBI | 12 | 8:16.367 | 21.497 |
| 10 | 97 | FEDERICO LIMA | 12 | 8:16.424 | 21.554 |
| 11 | 70 | PABLO LOPEZ | 12 | 8:17.406 | 22.536 |
| 12 | 403 | FRANCO GONZALEZ | 12 | 8:25.679 | 30.809 |
| 13 | 31 | BRIAN CARRAZCO | 12 | 8:27.056 | 32.186 |
| 14 | 62 | MANUEL FERNANDEZ | 11 | 7:57.100 | 1 Vuelta |
| 15 | 49 | EDUARDO FALCONE | 11 | 8:03.285 | 1 Vuelta |
| 16 | 89 | MARIO FLORES | 11 | 8:06.100 | 1 Vuelta |
| 17 | 63 | LEANDRO CIMINO | 9 | 6:50.840 | 3 Vueltas |








