850 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | ARIEL BONACORSO | 12 | 10:29.862 | ||
| 2 | 10 | ALIHUEN CASANOVES | 12 | 10:30.342 | 0.480 | |
| 3 | 4 | NAZARENA FUSARI | 12 | 10:31.662 | 1.800 | |
| 4 | 5 | MARCELO BONINO | 12 | 10:37.101 | 7.239 | |
| 5 | 6 | JUANI BILBAO | 12 | 10:50.027 | 20.165 | |
| 6 | 51 | FEDERICO GERACI | 12 | 10:50.792 | 20.930 | |
| 7 | 74 | LUIS PEDRO SCILLIA | 12 | 10:56.641 | 26.779 | 10 seg. por largada |
| 8 | 12 | MATIAS ALONSO | 12 | 11:02.821 | 32.959 | |
| 9 | 8 | LUCAS FOSCO | 12 | 11:03.955 | 34.093 | |
| 10 | 9 | OMAR COMISO / GUSTAVO FIOQUETT | 12 | 11:25.234 | 55.372 | |
| 11 | 77 | RENZO AGNELLO | 11 | 10:36.118 | 1 Vuelta | |
| 12 | 34 | GUADALUPE FAMA | 10 | 10:53.591 | 2 Vueltas | |
| 13 | 19 | SERGIO DAPASSANO | 7 | 6:23.744 | 5 Vueltas | |
| 14 | 17 | MIGUEL FAILLA | 5 | 4:46.873 | 7 Vueltas | |
| 15 | 98 | EMILIANO LODOLO |








