Resultados de 3- CLASE 2 – FINAL x SUMA
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | FINA | FINB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | FACUNDO DELLA MOTTA | 13 | 26:48.857 | 3 [8:00.399] | 10 [18:48.458] | |
| 2 | 3 | MARTIN PONTONI | 13 | 26:55.234 | 6.377 | 3 [8:03.804] | 10 [18:51.430] |
| 3 | 13 | GABRIEL BOMBINI | 13 | 27:00.519 | 11.662 | 3 [8:05.310] | 10 [18:55.209] |
| 4 | 9 | MARTIN TAPIA | 13 | 27:02.474 | 13.617 | 3 [8:05.911] | 10 [18:56.563] |
| 5 | 7 | ALEJANDRO DEGUIDI | 13 | 27:10.848 | 21.991 | 3 [8:04.870] | 10 [19:05.978] |
| 6 | 97 | LAUTARO MARTINEZ | 13 | 27:14.959 | 26.102 | 3 [8:06.842] | 10 [19:08.117] |
| 7 | 6 | RODRIGO MOLE | 10 | 22:26.757 | 3 Vueltas | 3 [8:02.807] | 7 [14:23.950] |
| 8 | 66 | SEBASTIAN JORRO BARON | 4 | 9:41.623 | 9 Vueltas | 3 [8:07.372] | 1 [1:34.251] |
| 9 | 2 | MAXIMILIANO MARTINEZ | 3 | 8:02.233 | 10 Vueltas | 3 [8:02.233] | 0 [] |
| 10 | 25 | AYRTON MALIZIA | 0 | 0.000 | 13 Vueltas | 0 [] | 0 [] |








