Resultados de 3- FORMULA 1100 – CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | Mejor Vel. | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | BENJAMIN GOMEZ | Formula 1100 | 1:07.592 | 85,217 | 7 | |
| 2 | 5 | ALEJANDRO URBISCI | Formula 1100 | 1:07.697 | 85,085 | 7 | 0.105 |
| 3 | 12 | ENZO GOMEZ | Formula 1100 | 1:07.791 | 84,967 | 8 | 0.199 |
| 4 | 3 | LITO RUBIO | Formula 1100 | 1:08.469 | 84,126 | 5 | 0.877 |
| 5 | 14 | FEDE CATTAI | Formula 1100 | 1:08.599 | 83,966 | 7 | 1.007 |
| 6 | 2 | AGUSTIN CASSATTA | Formula 1100 | 1:08.800 | 83,721 | 5 | 1.208 |
| 7 | 66 | MARIANO GONZALEZ | Formula 1100 | 1:09.196 | 83,242 | 3 | 1.604 |
| 8 | 9 | MATIAS GARCIA | Formula 1100 | 1:10.586 | 81,603 | 8 | 2.994 |
| 9 | 87 | FERNANDO MAURICIO FORNES | Formula 1100 | 1:10.729 | 81,438 | 7 | 3.137 |
| 10 | 27 | Sa£l mardones | Formula 1100 | 1:11.377 | 80,698 | 4 | 3.785 |
| 11 | 22 | CARLOS ARAYA | Formula 1100 | 1:16.310 | 75,482 | 7 | 8.718 |
| 12 | 68 | MATIAS BONACORSO | Formula 1100 | 1:23.997 | 68,574 | 1 | 16.405 |
| 13 | 53 | FEDERICO BORIERO | Formula 1100 | – | 0 | ||
| DQ | 18 | DAVID BALLESTER | Formula 1100 | 1:15.921 | 75,868 | 1 | |
| DQ | 35 | PABLO ABALOS | Formula 1100 | – | 0 |
Tiempos de vueltas de 3- FORMULA 1100 – CLASIFICACION
| Hora del día | Vuelta | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 88 – BENJAMIN GOMEZ – Formula 1100 | |||
| 16:25:52.889 | 1 | 1:10.660 | 81,517 |
| 16:31:52.736 | 2 | 4:15.491 | 22,545 |
| 16:39:19.299 | 3 | 6:01.605 | 15,929 |
| 16:40:29.308 | 4 | 1:10.009 | 82,275 |
| 16:46:06.575 | 5 | 2:55.892 | 32,747 |
| 16:47:16.888 | 6 | 1:10.313 | 81,919 |
| 16:48:24.480 | 7 | 1:07.592 | 85,217 |
| 5 – ALEJANDRO URBISCI – Formula 1100 | |||
| 16:26:13.048 | 1 | 1:32.818 | 62,057 |
| 16:31:49.964 | 2 | 5:36.916 | 17,096 |
| 16:39:11.345 | 3 | 6:13.584 | 15,418 |
| 16:40:19.073 | 4 | 1:07.728 | 85,046 |
| 16:41:27.012 | 5 | 1:07.939 | 84,782 |
| 16:45:50.606 | 6 | 2:46.112 | 34,675 |
| 16:46:58.303 | 7 | 1:07.697 | 85,085 |
| 16:48:06.154 | 8 | 1:07.851 | 84,892 |
| 12 – ENZO GOMEZ – Formula 1100 | |||
| 16:25:50.088 | 1 | 1:09.773 | 82,553 |
| 16:31:54.210 | 2 | 4:17.615 | 22,359 |
| 16:39:19.536 | 3 | 6:15.711 | 15,331 |
| 16:40:27.879 | 4 | 1:08.343 | 84,281 |
| 16:41:36.428 | 5 | 1:08.549 | 84,027 |
| 16:46:08.339 | 6 | 2:58.481 | 32,272 |
| 16:47:17.009 | 7 | 1:08.670 | 83,879 |
| 16:48:24.800 | 8 | 1:07.791 | 84,967 |
| 3 – LITO RUBIO – Formula 1100 | |||
| 16:25:52.404 | 1 | 1:12.295 | 79,674 |
| 16:31:21.743 | 2 | 5:29.339 | 17,490 |
| 16:32:30.239 | 3 | 1:08.496 | 84,093 |
| 16:39:17.257 | 4 | 5:37.981 | 17,042 |
| 16:40:25.726 | 5 | 1:08.469 | 84,126 |
| 16:41:34.632 | 6 | 1:08.906 | 83,592 |
| 16:45:58.321 | 7 | 2:48.457 | 34,193 |
| 16:47:12.951 | 8 | 1:14.630 | 77,181 |
| 16:48:22.130 | 9 | 1:09.179 | 83,262 |
| 14 – FEDE CATTAI – Formula 1100 | |||
| 16:26:15.129 | 1 | 1:20.094 | 71,915 |
| 16:31:51.568 | 2 | 5:36.439 | 17,120 |
| 16:39:33.297 | 3 | 5:32.549 | 17,321 |
| 16:40:42.990 | 4 | 1:09.693 | 82,648 |
| 16:45:53.042 | 5 | 3:59.838 | 24,016 |
| 16:47:01.743 | 6 | 1:08.701 | 83,842 |
| 16:48:10.342 | 7 | 1:08.599 | 83,966 |
| 2 – AGUSTIN CASSATTA – Formula 1100 | |||
| 16:26:10.569 | 1 | 1:20.951 | 71,154 |
| 16:31:25.519 | 2 | 5:14.950 | 18,289 |
| 16:32:35.247 | 3 | 1:09.728 | 82,607 |
| 16:39:19.927 | 4 | 5:36.025 | 17,142 |
| 16:40:28.727 | 5 | 1:08.800 | 83,721 |
| 66 – MARIANO GONZALEZ – Formula 1100 | |||
| 16:25:57.725 | 1 | 1:14.865 | 76,938 |
| 16:31:24.346 | 2 | 5:26.621 | 17,635 |
| 16:32:33.542 | 3 | 1:09.196 | 83,242 |
| 16:39:28.034 | 4 | 5:44.914 | 16,700 |
| 16:40:37.274 | 5 | 1:09.240 | 83,189 |
| 16:45:52.844 | 6 | 4:06.262 | 23,390 |
| 16:47:04.739 | 7 | 1:11.895 | 80,117 |
| 9 – MATIAS GARCIA – Formula 1100 | |||
| 16:25:58.347 | 1 | 1:11.965 | 80,039 |
| 16:31:27.532 | 2 | 5:29.185 | 17,498 |
| 16:32:38.345 | 3 | 1:10.813 | 81,341 |
| 16:39:23.383 | 4 | 5:33.212 | 17,286 |
| 16:40:34.445 | 5 | 1:11.062 | 81,056 |
| 16:45:54.082 | 6 | 4:08.404 | 23,188 |
| 16:47:05.669 | 7 | 1:11.587 | 80,462 |
| 16:48:16.255 | 8 | 1:10.586 | 81,603 |
| 87 – FERNANDO MAURICIO FORNES – Formula 1100 | |||
| 16:25:58.968 | 1 | 1:12.230 | 79,745 |
| 16:31:30.076 | 2 | 5:31.108 | 17,396 |
| 16:32:41.352 | 3 | 1:11.276 | 80,813 |
| 16:39:25.857 | 4 | 5:31.978 | 17,351 |
| 16:40:36.798 | 5 | 1:10.941 | 81,194 |
| 16:46:10.779 | 6 | 2:47.857 | 34,315 |
| 16:47:21.508 | 7 | 1:10.729 | 81,438 |
| 16:48:33.746 | 8 | 1:12.238 | 79,736 |
| 27 – Sa£l mardones – Formula 1100 | |||
| 16:25:54.620 | 1 | 1:12.533 | 79,412 |
| 16:31:25.379 | 2 | 5:30.759 | 17,414 |
| 16:39:14.702 | 3 | 6:16.136 | 15,314 |
| 16:40:26.079 | 4 | 1:11.377 | 80,698 |
| 16:41:37.682 | 5 | 1:11.603 | 80,444 |
| 16:45:57.263 | 6 | 2:45.670 | 34,768 |
| 16:47:10.208 | 7 | 1:12.945 | 78,964 |
| 16:48:22.343 | 8 | 1:12.135 | 79,850 |
| 22 – CARLOS ARAYA – Formula 1100 | |||
| 16:26:21.469 | 1 | 1:21.155 | 70,975 |
| 16:31:39.790 | 2 | 5:18.321 | 18,095 |
| 16:39:23.291 | 3 | 6:21.313 | 15,106 |
| 16:40:43.029 | 4 | 1:19.738 | 72,237 |
| 16:46:01.910 | 5 | 4:01.634 | 23,838 |
| 16:47:19.294 | 6 | 1:17.384 | 74,434 |
| 16:48:35.604 | 7 | 1:16.310 | 75,482 |
| 68 – MATIAS BONACORSO – Formula 1100 | |||
| 16:26:08.763 | 1 | 1:23.997 | 68,574 |
| 18 – DAVID BALLESTER – Formula 1100 | |||
| 16:26:11.935 | 1 | 1:15.921 | 75,868 |
| 16:31:31.818 | 2 | 5:19.883 | 18,007 |








