Resultados de 2- PISTA 1.4 – Serie 1
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | NICO SABIO | 7 | 14:38.953 | ||
| 2 | 8 | GONZA MARTINEZ | 7 | 14:41.172 | 2.219 | |
| 3 | 64 | FERNANDO SOSA | 7 | 14:43.254 | 4.301 | |
| 4 | 73 | DAMIAN ENZENHOFER | 7 | 14:43.725 | 4.772 | |
| 5 | 3 | NICOLAS PERALTA | 7 | 14:45.344 | 6.391 | |
| 6 | 15 | ALBERTO ANTICH | 7 | 14:46.918 | 7.965 | |
| 7 | 23 | PABLO REYES | 7 | 14:48.015 | 9.062 | |
| 8 | 47 | MIQUEAS ARGUELLO | 7 | 14:48.450 | 9.497 | |
| 9 | 4 | OMAR MARICH | 3 | 4:55.077 | 4 Vueltas | |
| 10 | 9 | TOMAS PALAU | 3 | 4:55.447 | 4 Vueltas | |
| 11 | 69 | JUAN MA SOSA | 1 | 1:19.624 | 6 Vueltas | |
| 12 | 22 | PABLO PALADINI |
Tiempos de vueltas de 2- PISTA 1.4 – Serie 1
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 71 – NICO SABIO – Pista 1.4 | ||||
| 15:07:50.625 | 2 | 2 | 1:18.425 | 191,281 |
| 15:10:09.039 | 3 | 3 | 2:18.414 | 108,379 |
| 15:11:36.248 | 4 | 4 | 1:27.209 | 172,014 |
| 15:14:24.385 | 5 | 5 | 2:48.137 | 89,220 |
| 15:17:27.730 | 6 | 6 | 3:03.345 | 81,820 |
| 15:19:53.280 | 7 | 7 | 2:25.550 | 103,066 |
| 8 – GONZA MARTINEZ – Pista 1.4 | ||||
| 15:07:53.015 | 2 | 2 | 1:19.953 | 187,625 |
| 15:10:10.405 | 3 | 3 | 2:17.390 | 109,187 |
| 15:11:37.505 | 4 | 4 | 1:27.100 | 172,230 |
| 15:14:25.469 | 5 | 5 | 2:47.964 | 89,312 |
| 15:17:29.256 | 6 | 6 | 3:03.787 | 81,623 |
| 15:19:55.499 | 7 | 7 | 2:26.243 | 102,577 |
| 64 – FERNANDO SOSA – Pista 1.4 | ||||
| 15:07:53.302 | 2 | 2 | 1:20.046 | 187,407 |
| 15:10:10.931 | 3 | 3 | 2:17.629 | 108,997 |
| 15:11:38.632 | 4 | 4 | 1:27.701 | 171,049 |
| 15:14:26.165 | 5 | 5 | 2:47.533 | 89,542 |
| 15:17:30.690 | 6 | 6 | 3:04.525 | 81,296 |
| 15:19:57.581 | 7 | 7 | 2:26.891 | 102,125 |
| 73 – DAMIAN ENZENHOFER – Pista 1.4 | ||||
| 15:07:53.664 | 2 | 2 | 1:20.107 | 187,265 |
| 15:10:11.036 | 3 | 3 | 2:17.372 | 109,201 |
| 15:11:39.549 | 4 | 4 | 1:28.513 | 169,480 |
| 15:14:26.950 | 5 | 5 | 2:47.401 | 89,612 |
| 15:17:31.240 | 6 | 6 | 3:04.290 | 81,400 |
| 15:19:58.052 | 7 | 7 | 2:26.812 | 102,180 |
| 3 – NICOLAS PERALTA – Pista 1.4 | ||||
| 15:07:54.321 | 2 | 2 | 1:20.092 | 187,300 |
| 15:10:11.503 | 3 | 3 | 2:17.182 | 109,353 |
| 15:11:40.424 | 4 | 4 | 1:28.921 | 168,703 |
| 15:14:28.880 | 5 | 5 | 2:48.456 | 89,051 |
| 15:17:34.156 | 6 | 6 | 3:05.276 | 80,967 |
| 15:19:59.671 | 7 | 7 | 2:25.515 | 103,090 |
| 15 – ALBERTO ANTICH – Pista 1.4 | ||||
| 15:07:55.309 | 2 | 2 | 1:20.749 | 185,776 |
| 15:10:12.134 | 3 | 3 | 2:16.825 | 109,638 |
| 15:11:41.617 | 4 | 4 | 1:29.483 | 167,643 |
| 15:14:29.426 | 5 | 5 | 2:47.809 | 89,394 |
| 15:17:34.706 | 6 | 6 | 3:05.280 | 80,965 |
| 15:20:01.245 | 7 | 7 | 2:26.539 | 102,370 |
| 23 – PABLO REYES – Pista 1.4 | ||||
| 15:07:56.953 | 2 | 2 | 1:21.338 | 184,430 |
| 15:10:12.597 | 3 | 3 | 2:15.644 | 110,592 |
| 15:11:42.402 | 4 | 4 | 1:29.805 | 167,042 |
| 15:14:30.455 | 5 | 5 | 2:48.053 | 89,265 |
| 15:17:36.186 | 6 | 6 | 3:05.731 | 80,768 |
| 15:20:02.342 | 7 | 7 | 2:26.156 | 102,638 |
| 47 – MIQUEAS ARGUELLO – Pista 1.4 | ||||
| 15:08:02.962 | 2 | 2 | 1:20.956 | 185,301 |
| 15:10:13.087 | 3 | 3 | 2:10.125 | 115,283 |
| 15:11:42.878 | 4 | 4 | 1:29.791 | 167,068 |
| 15:14:31.483 | 5 | 5 | 2:48.605 | 88,972 |
| 15:17:37.028 | 6 | 6 | 3:05.545 | 80,849 |
| 15:20:02.777 | 7 | 7 | 2:25.749 | 102,925 |
| 4 – OMAR MARICH – Pista 1.4 | ||||
| 15:07:52.737 | 2 | 2 | 1:20.288 | 186,842 |
| 15:10:09.404 | 3 | 3 | 2:16.667 | 109,765 |
| 9 – TOMAS PALAU – Pista 1.4 | ||||
| 15:07:51.887 | 2 | 2 | 1:19.339 | 189,077 |
| 15:10:09.774 | 3 | 3 | 2:17.887 | 108,793 |




