850 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | MARCO SEGURA | 12 | 15:13.126 | |
| 2 | 1 | ALFREDO JAVIER ANDINO | 12 | 15:13.210 | 0.084 |
| 3 | 9 | MARCOS BAUTISTA | 12 | 15:15.004 | 1.878 |
| 4 | 3 | SEBASTIAN FUSARI – NAZARENA FUSARI | 12 | 15:16.931 | 3.805 |
| 5 | 26 | JUANI BILBAO | 12 | 15:18.631 | 5.505 |
| 6 | 90 | MARCELO BONINO | 12 | 15:22.390 | 9.264 |
| 7 | 69 | LAUTARO CABRAL | 12 | 15:23.386 | 10.260 |
| 8 | 37 | EMILIANO MOYANO | 12 | 15:25.448 | 12.322 |
| 9 | 51 | SOL SIGRE – GONZALO MARLIA | 12 | 15:26.242 | 13.116 |
| 10 | 7 | OMAR COMISO | 12 | 15:26.980 | 13.854 |
| 11 | 4 | CARLOS SIGRE | 12 | 15:29.069 | 15.943 |
| 12 | 5 | BARROSO MAUCO | 12 | 15:42.664 | 29.538 |
| 13 | 55 | SOFIA BIANCHETTI | 12 | 16:23.625 | 1:10.499 |
| 14 | 60 | LAUREANO DIAZ | 11 | 15:35.143 | 1 Lap |
| 15 | 71 | CRISTIAN FORNEZ | 7 | 7:25.282 | 5 Laps |
| 16 | 50 | MATIAS ARIEL ALONSO | 7 | 7:30.476 | 5 Laps |
| 17 | 74 | LUIS PEDRO SCILLIA | 1 | 3.290 | 11 Laps |
| 18 | 39 | AXEL BECERRA | 10.000 | 12 Laps | |
| 19 | 17 | DIEGO LOPRESTI | |||
| 20 | 81 | CARLOS FORNI – JUAN ADROVER | |||
| 21 | 11 | VICTOR FELIPE MARTINEZ | |||
| 22 | 6 | ANDRES JUAREZ | |||
| 23 | 14 | MIGUEL FAILLA |








