22 – FACUNDO LEANEZ – Clase 2 |
17:23:34.027 | 1 | 1 | 1:27.136 | 150,799 |
17:25:00.788 | 2 | 2 | 1:26.761 | 151,451 |
17:26:27.718 | 3 | 3 | 1:26.930 | 151,156 |
17:27:54.352 | 4 | 4 | 1:26.634 | 151,673 |
17:29:22.527 | 5 | 5 | 1:28.175 | 149,022 |
17:30:50.805 | 6 | 6 | 1:28.278 | 148,848 |
3 – MARTIN PONTONI – Clase 2 |
17:23:35.921 | 1 | 1 | 1:28.426 | 148,599 |
17:25:02.930 | 2 | 2 | 1:27.009 | 151,019 |
17:26:29.865 | 3 | 3 | 1:26.935 | 151,147 |
17:27:56.418 | 4 | 4 | 1:26.553 | 151,814 |
17:29:23.488 | 5 | 5 | 1:27.070 | 150,913 |
17:30:51.434 | 6 | 6 | 1:27.946 | 149,410 |
44 – FACUNDO DELLA MOTTA – Clase 2 |
17:23:36.723 | 1 | 1 | 1:28.696 | 148,146 |
17:25:03.940 | 2 | 2 | 1:27.217 | 150,659 |
17:26:30.698 | 3 | 3 | 1:26.758 | 151,456 |
17:27:57.549 | 4 | 4 | 1:26.851 | 151,294 |
17:29:24.447 | 5 | 5 | 1:26.898 | 151,212 |
17:30:51.526 | 6 | 6 | 1:27.079 | 150,897 |
8 – DANTE PONTONI – Clase 2 |
17:23:35.288 | 1 | 1 | 1:28.000 | 149,318 |
17:25:01.737 | 2 | 2 | 1:26.449 | 151,997 |
17:26:28.869 | 3 | 3 | 1:27.132 | 150,806 |
17:27:55.701 | 4 | 4 | 1:26.832 | 151,327 |
17:29:24.206 | 5 | 5 | 1:28.505 | 148,466 |
17:30:53.989 | 6 | 6 | 1:29.783 | 146,353 |
77 – FABRIZIO BENEDETTI – Clase 2 |
17:23:37.285 | 1 | 1 | 1:28.851 | 147,888 |
17:25:05.074 | 2 | 2 | 1:27.789 | 149,677 |
17:26:32.682 | 3 | 3 | 1:27.608 | 149,986 |
17:28:00.378 | 4 | 4 | 1:27.696 | 149,836 |
17:29:28.529 | 5 | 5 | 1:28.151 | 149,062 |
17:30:56.261 | 6 | 6 | 1:27.732 | 149,774 |
7 – ALEJANDRO DEGUIDI – Clase 2 |
17:23:37.603 | 1 | 1 | 1:28.716 | 148,113 |
17:25:05.923 | 2 | 2 | 1:28.320 | 148,777 |
17:26:33.232 | 3 | 3 | 1:27.309 | 150,500 |
17:28:01.012 | 4 | 4 | 1:27.780 | 149,692 |
17:29:28.996 | 5 | 5 | 1:27.984 | 149,345 |
17:30:56.667 | 6 | 6 | 1:27.671 | 149,879 |
13 – GABRIEL BOMBINI – Clase 2 |
17:23:39.013 | 1 | 1 | 1:29.954 | 146,075 |
17:25:07.006 | 2 | 2 | 1:27.993 | 149,330 |
17:26:34.883 | 3 | 3 | 1:27.877 | 149,527 |
17:28:02.299 | 4 | 4 | 1:27.416 | 150,316 |
17:29:29.429 | 5 | 5 | 1:27.130 | 150,809 |
17:30:57.481 | 6 | 6 | 1:28.052 | 149,230 |
9 – MARTIN TAPIA – Clase 2 |
17:23:38.528 | 1 | 1 | 1:29.337 | 147,084 |
17:25:06.528 | 2 | 2 | 1:28.000 | 149,318 |
17:26:35.171 | 3 | 3 | 1:28.643 | 148,235 |
17:28:03.860 | 4 | 4 | 1:28.689 | 148,158 |
17:29:31.352 | 5 | 5 | 1:27.492 | 150,185 |
17:31:00.420 | 6 | 6 | 1:29.068 | 147,528 |
6 – RODRIGO MOLE – Clase 2 |
17:23:36.612 | 1 | 1 | 1:28.611 | 148,289 |
17:25:05.747 | 2 | 2 | 1:29.135 | 147,417 |
17:26:34.634 | 3 | 3 | 1:28.887 | 147,828 |
17:28:03.975 | 4 | 4 | 1:29.341 | 147,077 |
17:29:32.586 | 5 | 5 | 1:28.611 | 148,289 |
17:31:01.501 | 6 | 6 | 1:28.915 | 147,782 |
30 – GERARDO REINA – Clase 2 |
17:23:40.389 | 1 | 1 | 1:30.767 | 144,766 |
17:25:09.376 | 2 | 2 | 1:28.987 | 147,662 |
17:26:38.685 | 3 | 3 | 1:29.309 | 147,130 |
17:28:08.846 | 4 | 4 | 1:30.161 | 145,739 |
17:29:38.689 | 5 | 5 | 1:29.843 | 146,255 |
17:31:08.986 | 6 | 6 | 1:30.297 | 145,520 |
66 – SEBASTIAN JORRO BARON – Clase 2 |
17:23:41.008 | 1 | 1 | 1:31.217 | 144,052 |
17:25:10.120 | 2 | 2 | 1:29.112 | 147,455 |
17:26:39.444 | 3 | 3 | 1:29.324 | 147,105 |
17:28:09.448 | 4 | 4 | 1:30.004 | 145,994 |
17:29:39.137 | 5 | 5 | 1:29.689 | 146,506 |
17:31:09.386 | 6 | 6 | 1:30.249 | 145,597 |
25 – AYRTON MALIZIA – Clase 2 |
17:23:34.755 | 1 | 1 | 1:27.511 | 150,153 |
17:25:01.114 | 2 | 2 | 1:26.359 | 152,156 |
17:26:27.890 | 3 | 3 | 1:26.776 | 151,424 |
17:27:54.829 | 4 | 4 | 1:26.939 | 151,140 |
93 – JULIAN MODICA – Clase 2 |
17:30:27.724 | 1 | 5 | 1:29.538 | 146,753 |