La actividad fierrera en Mendoza se trasladó este domingo al Kartódromo Nanci Beatriz Palma del departamento de Tunuyán, con un total de 113 unidades se cumplió con la séptima competencia del calendario 2025 bajo la fiscalización de FeMAD.
Los ganadores de esta competencia fueron en Cadeneros Junior Bautista Fracchia, en Cadeneros Senior Leandro Cimino, en Varilleros Junior la juvenil Briana Romeo, quien a pesar de algunas complicaciones de salud logró la victoria en el cierre de la categoría, en Varilleros Senior al igual que en categoría Libres Pitu Sabatini fue el dominandor, en tanto que en Máster Gustavo Devant se alzó con la victoria y en la categoría Infantiles de los Menores en 110cc fue Brian Lelio el pequeño piloto del Este quien se adjudicó la fecha.
El premiado como piloto récord de esta competencia por lograr el tiempo de vuelta más rápida fue Renzo Sabatini que se lleva para Maipú de la mano de Mati Competición.
La siguiente competencia no tiene fecha ni escenario definido, es por eso que se espera por la confirmación en los próximos días.
RAÚL BRANTIZ – GANADOR SERIE 1
FRANCO CAMPOS – GANADOR SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | BRIANA ROMEO | 14 | 9:47.071 | ||
2 | 102 | RAUL BRANTIZ | 14 | 9:49.660 | 2.589 | |
3 | 93 | FERNANDO SAN ROMAN | 14 | 9:58.565 | 11.494 | |
4 | 122 | SERGIO AGUILERA | 14 | 10:10.572 | 23.501 | |
5 | 999 | CHINO GARRO | 14 | 10:12.166 | 25.095 | |
6 | 32 | MAXIMILIANO ALMADA | 14 | 10:16.388 | 29.317 | |
7 | 10 | AGUSTIN ZARATEGUI | 14 | 10:18.454 | 31.383 | |
8 | 101 | PABLO ABALOS | 14 | 10:19.070 | 31.999 | |
9 | 29 | SERGIO PALACIOS | 14 | 10:22.236 | 35.165 | |
10 | 19 | LUCAS TUR | 14 | 10:26.284 | 39.213 | |
11 | 56 | AGUSTIN TRIBI¥O | 14 | 10:29.475 | 42.404 | |
12 | 21 | FRANCO CAMPOS | 14 | 10:31.549 | 44.478 | |
13 | 68 | LUCAS QUISTAPACE | 13 | 9:45.700 | 1 Vuelta | |
14 | 105 | BRUNO BESA | 13 | 9:52.088 | 1 Vuelta | |
15 | 75 | MATIAS ORELLANO | 13 | 9:54.484 | 1 Vuelta | |
16 | 92 | MARTIN GIACOVAZZO | 13 | 9:54.599 | 1 Vuelta | |
17 | 14 | MAURO GUASTALLA | 13 | 9:59.067 | 1 Vuelta | |
18 | 16 | RENZO SOSA | 13 | 10:07.752 | 1 Vuelta | |
19 | 123 | NAHUEL BASILE | 13 | 10:10.093 | 1 Vuelta | |
20 | 119 | CRISTIAN GIMENEZ | 12 | 8:58.851 | 2 Vueltas | |
21 | 69 | TOMAS MORENO | 12 | 9:55.403 | 2 Vueltas | |
22 | 117 | GABRIEL PEREYRA | 12 | 10:02.384 | 2 Vueltas | |
23 | 8 | VICTORIANO GIANONI | 5 | 3:36.781 | 9 Vueltas | |
24 | 9 | LEANDRO DI CESARE | 2 | 57.905 | 12 Vueltas | |
25 | 7 | GERMAN BENITEZ | ||||
26 | 238 | FERNANDO VEGA |
GUIDO GOMEZ MOROSINI – GANADOR SERIE 1
RENZO SABATINI – GANADOR SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | RENZO SABATINI | 14 | 9:41.088 | ||
2 | 63 | LEANDRO CIMINO | 14 | 9:58.107 | 17.019 | |
3 | 9 | MICHELLE AGUILERA | 14 | 10:00.076 | 18.988 | |
4 | 3 | GUIDO GOMEZ MOROSINI | 14 | 10:10.518 | 29.430 | |
5 | 14 | GONZALO FERNANDEZ | 14 | 10:15.641 | 34.553 | |
6 | 11 | MAURICIO CALDERàN | 14 | 10:20.708 | 39.620 | |
7 | 47 | LUCAS NEBOT | 14 | 10:22.199 | 41.111 | |
8 | 99 | JUAN MERCADO | 14 | 10:21.006 | 39.918 | |
9 | 19 | BRUNO GONZALEZ | 14 | 10:23.150 | 42.062 | |
10 | 7 | CRISTIAN BERETTA | 13 | 9:44.920 | 1 Vuelta | |
11 | 38 | DAMIAN PENNA | 14 | 10:19.379 | 38.291 | Recargo por MAD a Auto 19. |
12 | 34 | LUCIANO BETTINARDI | 11 | 8:06.600 | 3 Vueltas | |
13 | 8 | GIULIANO GIGLIOTTI | 11 | 8:25.658 | 3 Vueltas | |
14 | 48 | IVAN ROMAN | 10 | 7:20.427 | 4 Vueltas | |
15 | 108 | MATIAS MORBIDELLI | 8 | 6:23.002 | 6 Vueltas | |
16 | 15 | ALEXANDER ESCORIHUELA | 3 | 1:43.491 | 11 Vueltas | |
17 | 38 | DAMIAN PENNA | ||||
EX | 58 | EMANUEL LUENGO | 14 | 9:46.100 | EX | Excluido por tecnica. |
EX | 0 | YAMIL GAZZE | 5 | 3:19.075 | EX | Excluido por MP |
JUAN BAUTISTA FRACCHIA / GANADOR SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | JUAN BAUTISTA FRACCHIA | 14 | 10:35.487 | ||
2 | 62 | MANUEL FERNANDEZ | 14 | 10:54.826 | 19.339 | |
3 | 17 | PABLO ABALOS | 14 | 11:07.171 | 31.684 | |
4 | 31 | BRIAN CARRAZCO | 14 | 11:10.746 | 35.259 | |
5 | 37 | RODRIGO DIP | 14 | 11:11.113 | 35.626 | |
6 | 77 | PEREIRA TAREK | 14 | 11:14.065 | 38.578 | |
7 | 84 | NAHUEL LABRIN | 14 | 11:22.349 | 46.862 | |
8 | 72 | ULISES GARCIA | 13 | 10:53.295 | 1 Vuelta | |
9 | 24 | ALEJANDRO ZIEMBA | 13 | 10:59.353 | 1 Vuelta | |
10 | 14 | MARIANO COCCHETTO | 12 | 10:55.398 | 2 Vueltas | |
11 | 117 | WALTER ROLON | 12 | 11:13.499 | 2 Vueltas | |
12 | 11 | DARIO PETTINA | 8 | 6:18.877 | 6 Vueltas | |
13 | 70 | PABLO LOPEZ | 2 | 1:40.658 | 12 Vueltas | |
14 | 87 | FABRIZIO SANCHEZ | ||||
15 | 93 | FERNANDO SAN ROMµN | ||||
16 | 102 | RAUL BRANTIZ | ||||
EX | 13 | ALBERTO SORBI | 2 | 1:42.718 | EX | Excluido por girar sin trompa. |
CADENEROS SENIOR
LEANDRO CIMINO / GANADOR SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | LEANDRO CIMINO | 14 | 9:55.071 | ||
2 | 13 | GASTON BELLOTO | 14 | 9:58.070 | 2.999 | |
3 | 32 | EMANUEL BIANCHI | 14 | 10:01.563 | 6.492 | |
4 | 58 | EMANUEL LUENGO | 14 | 10:01.777 | 6.706 | |
5 | 78 | QUISTAPACE EDGARDO | 14 | 10:11.030 | 15.959 | |
6 | 41 | CRISTIAN COCCHETTO | 14 | 10:18.943 | 23.872 | |
7 | 9 | FACU RODRRIGUEZ | 14 | 10:20.469 | 25.398 | |
8 | 11 | GERMAN BALLIRO | 14 | 10:21.871 | 26.800 | |
9 | 94 | LUCIANO SOTTILE | 14 | 10:30.126 | 35.055 | |
10 | 2 | EMANUEL MAESTRA | 2 | 53.147 | 12 Vueltas | |
EX | 45 | MICHELLE AGUILERA | 14 | 9:57.865 | EX | Excluido por tecnica. |
JOSE MARÍA MESTRE / GANADOR SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GUSTAVO DEVANT | 14 | 9:58.269 | ||
2 | 1 | CARLOS TORNELLO | 14 | 9:58.601 | 0.332 | |
3 | 3 | MARIO CARENA | 14 | 10:02.111 | 3.842 | Apercibimiento. |
4 | 22 | JOSE MARIA MESTRE | 14 | 10:03.400 | 5.131 | |
5 | 34 | LUCIANO BETTINARDI | 14 | 10:06.954 | 8.685 | |
6 | 5 | PABLO PEREYRA | 14 | 10:21.522 | 23.253 | |
7 | 7 | FABIAN TAGUA | 14 | 10:22.700 | 24.431 | |
8 | 6 | ADRIAN BOGLIOLI | 14 | 10:48.732 | 50.463 | 10 seg. por largada. |
9 | 15 | JAVIER FONSECA | 13 | 10:09.907 | 1 Vuelta | |
10 | 94 | LUCIANO SOTTILE | 13 | 10:25.166 | 1 Vuelta |
LEANDRO CIMINO / GANADOR SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | RENZO SABATINI | 14 | 9:23.431 | ||
2 | 63 | LEANDRO CIMINO | 14 | 9:25.221 | 1.790 | |
3 | 3 | JUAN MERCADO | 14 | 9:39.271 | 15.840 | |
4 | 1 | PEREYRA FABRIZIO | 14 | 9:44.313 | 20.882 | |
5 | 82 | CARLOS CARMENO | 14 | 9:48.176 | 24.745 | |
6 | 55 | ANGEL PEREYRA | 13 | 9:17.282 | 1 Vuelta | |
7 | 4 | HERNAN PEREYRA | 10 | 6:58.658 | 4 Vueltas | |
8 | 27 | JUAN PABLO PEREYRA | 6 | 4:50.899 | 8 Vueltas | |
9 | 15 | ALEXANDER ESCORIHUELA | 2 | 48.940 | 12 Vueltas | |
10 | 9 | LUCIANO AURIEME | 1 | 5.063 | 13 Vueltas |
S
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | BRIAN LELIO | 14 | 10:21.926 | ||
2 | 86 | LAUTARO SABIO | 14 | 10:22.874 | 0.948 | |
3 | 50 | BENJAMIN FROULLET | 14 | 10:27.184 | 5.258 | |
4 | 6 | MELANIE GARCIA | 14 | 10:30.665 | 8.739 | |
5 | 83 | VICTORIA IMBERTI | 14 | 10:38.934 | 17.008 | |
6 | 33 | ULISES GARCIA (H) | 14 | 10:45.536 | 23.610 | |
7 | 25 | PIKI TORRECILLA | 14 | 10:48.991 | 27.065 | |
8 | 44 | MARTIN BERETTA | 14 | 10:51.439 | 29.513 | |
9 | 19 | BENJAMIN COBARRUBIAS | 14 | 11:01.392 | 39.466 | |
10 | 23 | JOAQUIN ARROYO | 13 | 10:36.777 | 1 Vuelta | |
11 | 96 | ALAN ROY EDWIN | 13 | 10:58.265 | 1 Vuelta | |
12 | 14 | BAUTISTA AMICO | 9 | 7:27.785 | 5 Vueltas | |
13 | 11 | BRUNO ALCAINO | 2 | 52.187 | 12 Vueltas |