Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Comentario
1 44 FACUNDO DELLA MOTTA 12 24:45.515
2 3 MARTIN PONTONI 12 24:49.989 4.474
3 93 JULIAN MODICA 12 24:50.856 5.341 Apercibimiento por MAD a Auto 7.
4 9 MARTIN TAPIA 12 24:51.180 5.665
5 6 RODRIGO MOLE 12 24:51.815 6.300
6 7 ALEJANDRO DE GUIDI 12 24:52.545 7.030
7 25 AYRTON MALIZIA 12 25:08.122 22.607
8 66 SEBASTIAN JORRO BARON 12 25:21.760 36.245
9 2 MAXIMILIANO MARTINEZ 12 25:27.670 42.155
10 37 JUAN PABLO MELIA 4 8:57.132 8 Vueltas Apercibimiento por MAD a Auto 2.
EX 8 DANTE PONTONI 11 23:07.505 EX Excluido por no ingresar a parque cerrado.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here