3 – NICOLAS PERALTA – Pista 1.4 |
15:14:42.864 | 2 | 2 | 2:07.604 | 118,492 |
15:16:51.891 | 3 | 3 | 2:09.027 | 117,185 |
15:19:01.444 | 4 | 4 | 2:09.553 | 116,709 |
15:21:09.711 | 5 | 5 | 2:08.267 | 117,879 |
46 – MAXIMILIANO TELO – Pista 1.4 |
15:14:42.390 | 2 | 2 | 2:08.122 | 118,013 |
15:16:52.088 | 3 | 3 | 2:09.698 | 116,579 |
15:19:01.915 | 4 | 4 | 2:09.827 | 116,463 |
15:21:09.915 | 5 | 5 | 2:08.000 | 118,125 |
4 – OMAR MARICH – Pista 1.4 |
15:14:44.116 | 2 | 2 | 2:08.249 | 117,896 |
15:16:54.268 | 3 | 3 | 2:10.152 | 116,172 |
15:19:03.593 | 4 | 4 | 2:09.325 | 116,915 |
15:21:11.894 | 5 | 5 | 2:08.301 | 117,848 |
71 – NICO SABIO – Pista 1.4 |
15:14:44.343 | 2 | 2 | 2:08.104 | 118,029 |
15:16:58.422 | 3 | 3 | 2:14.079 | 112,769 |
15:19:06.133 | 4 | 4 | 2:07.711 | 118,392 |
15:21:13.443 | 5 | 5 | 2:07.310 | 118,765 |
33 – RAMIRO TORRECILLA – Pista 1.4 |
15:14:45.967 | 2 | 2 | 2:08.582 | 117,590 |
15:16:58.097 | 3 | 3 | 2:12.130 | 114,433 |
15:19:07.128 | 4 | 4 | 2:09.031 | 117,181 |
15:21:16.113 | 5 | 5 | 2:08.985 | 117,223 |
7 – TONY TORRENT – Pista 1.4 |
15:14:47.129 | 2 | 2 | 2:09.345 | 116,897 |
15:16:59.695 | 3 | 3 | 2:12.566 | 114,056 |
15:19:11.083 | 4 | 4 | 2:11.388 | 115,079 |
15:21:20.854 | 5 | 5 | 2:09.771 | 116,513 |
69 – JUAN MA SOSA – Pista 1.4 |
15:14:44.837 | 2 | 2 | 2:08.051 | 118,078 |
15:17:05.264 | 3 | 3 | 2:20.427 | 107,672 |
15:19:13.388 | 4 | 4 | 2:08.124 | 118,011 |
15:21:21.074 | 5 | 5 | 2:07.686 | 118,415 |
40 – PABLO PELEGRINA – Pista 1.4 |
15:14:47.893 | 2 | 2 | 2:09.613 | 116,655 |
15:16:59.000 | 3 | 3 | 2:11.107 | 115,326 |
15:19:11.602 | 4 | 4 | 2:12.602 | 114,025 |
15:21:21.742 | 5 | 5 | 2:10.140 | 116,183 |
13 – PEDRITO GOMEZ – Pista 1.4 |
15:15:44.289 | 2 | 2 | 2:19.509 | 108,380 |
15:18:02.264 | 3 | 3 | 2:17.975 | 109,585 |
15:20:19.315 | 4 | 4 | 2:17.051 | 110,324 |
15:22:36.652 | 5 | 5 | 2:17.337 | 110,094 |
9 – MAXIMO PALAU – Pista 1.4 |
15:14:42.309 | 2 | 2 | 2:07.704 | 118,399 |