1 – RENZO SABATINI – VARILLEROS PRO MAX |
16:25:16.354 | 2 | 2 | 38.694 | – |
16:25:54.983 | 3 | 3 | 38.629 | – |
16:26:33.513 | 4 | 4 | 38.530 | – |
16:27:12.313 | 5 | 5 | 38.800 | – |
16:27:51.016 | 6 | 6 | 38.703 | – |
16:28:30.002 | 7 | 7 | 38.986 | – |
16:29:08.953 | 8 | 8 | 38.951 | – |
16:29:47.877 | 9 | 9 | 38.924 | – |
16:30:27.321 | 10 | 10 | 39.444 | – |
16:31:06.003 | 11 | 11 | 38.682 | – |
16:31:45.470 | 12 | 12 | 39.467 | – |
16:32:24.397 | 13 | 13 | 38.927 | – |
16:33:03.349 | 14 | 14 | 38.952 | – |
89 – ROGELIO NAHIM – VARILLEROS PRO MAX |
16:25:18.252 | 2 | 2 | 39.756 | – |
16:25:57.817 | 3 | 3 | 39.565 | – |
16:26:37.198 | 4 | 4 | 39.381 | – |
16:27:16.936 | 5 | 5 | 39.738 | – |
16:27:56.786 | 6 | 6 | 39.850 | – |
16:28:36.291 | 7 | 7 | 39.505 | – |
16:29:15.764 | 8 | 8 | 39.473 | – |
16:29:55.304 | 9 | 9 | 39.540 | – |
16:30:35.040 | 10 | 10 | 39.736 | – |
16:31:15.381 | 11 | 11 | 40.341 | – |
16:31:55.164 | 12 | 12 | 39.783 | – |
16:32:34.910 | 13 | 13 | 39.746 | – |
16:33:15.008 | 14 | 14 | 40.098 | – |
3 – GOMEZ MOROSINI GUIDO – VARILLEROS PRO MAX |
16:25:20.332 | 2 | 2 | 40.287 | – |
16:26:00.589 | 3 | 3 | 40.257 | – |
16:26:41.332 | 4 | 4 | 40.743 | – |
16:27:21.714 | 5 | 5 | 40.382 | – |
16:28:02.201 | 6 | 6 | 40.487 | – |
16:28:42.725 | 7 | 7 | 40.524 | – |
16:29:22.980 | 8 | 8 | 40.255 | – |
16:30:04.181 | 9 | 9 | 41.201 | – |
16:30:44.520 | 10 | 10 | 40.339 | – |
16:31:24.903 | 11 | 11 | 40.383 | – |
16:32:05.722 | 12 | 12 | 40.819 | – |
16:32:46.065 | 13 | 13 | 40.343 | – |
16:33:26.787 | 14 | 14 | 40.722 | – |
109 – SEBASTIAN FLORES – VARILLEROS PRO MAX |
16:25:20.706 | 2 | 2 | 40.005 | – |
16:26:01.023 | 3 | 3 | 40.317 | – |
16:26:42.042 | 4 | 4 | 41.019 | – |
16:27:22.579 | 5 | 5 | 40.537 | – |
16:28:02.966 | 6 | 6 | 40.387 | – |
16:28:43.727 | 7 | 7 | 40.761 | – |
16:29:23.983 | 8 | 8 | 40.256 | – |
16:30:04.897 | 9 | 9 | 40.914 | – |
16:30:45.439 | 10 | 10 | 40.542 | – |
16:31:26.155 | 11 | 11 | 40.716 | – |
16:32:06.656 | 12 | 12 | 40.501 | – |
16:32:47.557 | 13 | 13 | 40.901 | – |
16:33:28.542 | 14 | 14 | 40.985 | – |
108 – MATIAS MORBIDELLI – VARILLEROS PRO MAX |
16:25:22.025 | 2 | 2 | 40.670 | – |
16:26:02.132 | 3 | 3 | 40.107 | – |
16:26:42.180 | 4 | 4 | 40.048 | – |
16:27:23.197 | 5 | 5 | 41.017 | – |
16:28:03.711 | 6 | 6 | 40.514 | – |
16:28:44.770 | 7 | 7 | 41.059 | – |
16:29:25.286 | 8 | 8 | 40.516 | – |
16:30:06.750 | 9 | 9 | 41.464 | – |
16:30:47.088 | 10 | 10 | 40.338 | – |
16:31:27.526 | 11 | 11 | 40.438 | – |
16:32:07.708 | 12 | 12 | 40.182 | – |
16:32:48.223 | 13 | 13 | 40.515 | – |
16:33:29.118 | 14 | 14 | 40.895 | – |
62 – NICOLAS GIMENEZ – VARILLEROS PRO MAX |
16:25:25.336 | 2 | 2 | 39.813 | – |
16:26:05.939 | 3 | 3 | 40.603 | – |
16:26:47.439 | 4 | 4 | 41.500 | – |
16:27:23.196 | 5 | 5 | 35.757 | – |
16:28:07.150 | 6 | 6 | 43.954 | – |
16:28:47.414 | 7 | 7 | 40.264 | – |
16:29:28.006 | 8 | 8 | 40.592 | – |
16:30:08.488 | 9 | 9 | 40.482 | – |
16:30:49.485 | 10 | 10 | 40.997 | – |
16:31:30.138 | 11 | 11 | 40.653 | – |
16:32:10.667 | 12 | 12 | 40.529 | – |
16:32:51.461 | 13 | 13 | 40.794 | – |
16:33:31.709 | 14 | 14 | 40.248 | – |
119 – DANIEL COTAL – VARILLEROS PRO MAX |
16:25:25.193 | 2 | 2 | 43.089 | – |
16:26:06.308 | 3 | 3 | 41.115 | – |
16:26:46.715 | 4 | 4 | 40.407 | – |
16:27:27.205 | 5 | 5 | 40.490 | – |
16:28:07.528 | 6 | 6 | 40.323 | – |
16:28:47.826 | 7 | 7 | 40.298 | – |
16:29:28.967 | 8 | 8 | 41.141 | – |
16:30:08.852 | 9 | 9 | 39.885 | – |
16:30:49.769 | 10 | 10 | 40.917 | – |
16:31:30.982 | 11 | 11 | 41.213 | – |
16:32:12.123 | 12 | 12 | 41.141 | – |
16:32:52.844 | 13 | 13 | 40.721 | – |
16:33:33.543 | 14 | 14 | 40.699 | – |
90 – DIEGO BARRIOS – VARILLEROS PRO MAX |
16:25:25.597 | 2 | 2 | 42.767 | – |
16:26:06.537 | 3 | 3 | 40.940 | – |
16:26:47.440 | 4 | 4 | 40.903 | – |
16:27:28.070 | 5 | 5 | 40.630 | – |
16:28:08.426 | 6 | 6 | 40.356 | – |
16:28:48.915 | 7 | 7 | 40.489 | – |
16:29:29.794 | 8 | 8 | 40.879 | – |
16:30:10.217 | 9 | 9 | 40.423 | – |
16:30:50.857 | 10 | 10 | 40.640 | – |
16:31:32.095 | 11 | 11 | 41.238 | – |
16:32:12.704 | 12 | 12 | 40.609 | – |
16:32:53.467 | 13 | 13 | 40.763 | – |
16:33:34.036 | 14 | 14 | 40.569 | – |
72 – CRISTIAN MAURICIO GIMENEZ – VARILLEROS PRO MAX |
16:25:25.337 | 2 | 2 | 42.875 | – |
16:26:11.997 | 3 | 3 | 46.660 | – |
16:26:52.424 | 4 | 4 | 40.427 | – |
16:27:33.235 | 5 | 5 | 40.811 | – |
16:28:13.532 | 6 | 6 | 40.297 | – |
16:28:54.274 | 7 | 7 | 40.742 | – |
16:29:34.893 | 8 | 8 | 40.619 | – |
16:30:15.465 | 9 | 9 | 40.572 | – |
16:30:56.514 | 10 | 10 | 41.049 | – |
16:31:37.146 | 11 | 11 | 40.632 | – |
16:32:18.038 | 12 | 12 | 40.892 | – |
16:32:58.594 | 13 | 13 | 40.556 | – |
16:33:39.385 | 14 | 14 | 40.791 | – |
115 – GIMENEZ PABLO – VARILLEROS PRO MAX |
16:25:28.079 | 2 | 2 | 47.171 | – |
16:26:08.478 | 3 | 3 | 40.399 | – |
16:26:48.528 | 4 | 4 | 40.050 | – |
16:28:43.968 | 5 | 7 | 1:55.440 | – |
16:29:25.844 | 6 | 8 | 41.876 | – |
16:30:06.413 | 7 | 9 | 40.569 | – |
16:30:52.557 | 8 | 10 | 46.144 | – |
16:31:33.041 | 9 | 11 | 40.484 | – |
84 – AYRTON DE NONI – VARILLEROS PRO MAX |
16:25:19.397 | 2 | 2 | 39.587 | – |
16:25:59.028 | 3 | 3 | 39.631 | – |
16:26:38.693 | 4 | 4 | 39.665 | – |
16:27:18.721 | 5 | 5 | 40.028 | – |
16:27:58.733 | 6 | 6 | 40.012 | – |
16:28:39.065 | 7 | 7 | 40.332 | – |
16:29:20.122 | 8 | 8 | 41.057 | – |