PISTA 1.4 – Final
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | PABLO PALADINI | 14 | 27:09.805 | ||
| 2 | 3 | NICOLAS PERALTA | 14 | 27:11.427 | 1.622 | |
| 3 | 77 | GABRIEL BOMBINI | 14 | 27:13.871 | 4.066 | |
| 4 | 73 | DAMIAN ENZENHOFER | 14 | 27:16.720 | 6.915 | |
| 5 | 15 | ALBERTO ANTICH | 14 | 27:16.851 | 7.046 | |
| 6 | 11 | SERGIO BECERRA | 14 | 27:17.061 | 7.256 | |
| 7 | 48 | GERMAN MARTINEZ | 14 | 27:18.159 | 8.354 | |
| 8 | 8 | GONZA MARTINEZ | 14 | 27:18.327 | 8.522 | |
| 9 | 20 | CRISTIAN CICILOTTO | 14 | 27:19.815 | 10.010 | |
| 10 | 9 | MAXIMO PALAU | 12 | 25:49.053 | 2 Vueltas | |
| 11 | 33 | RAMIRO TORRECILLA | 9 | 16:54.072 | 5 Vueltas | |
| 12 | 71 | NICO SABIO | 1 | 1:38.563 | 13 Vueltas | |
| 13 | 64 | FERNANDO SOSA | ||||
| 14 | 23 | PABLO REYES | ||||
| EX | 69 | JUAN MA SOSA | 14 | 27:12.809 | EX | Excluido por tecnica. |
| EX | 66 | SEBASTIAN JORRO BARON | 2 | 32:36.211 | EX | Excluido por MAD a Auto 71. |








