
ESCUELA – FINAL
Pos. | PEC | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58 | AGUSTIN CABRERA | 10 | 7:49.972 | |
2 | 2 | 13 | BENJAMIN VARGAS | 10 | 8:07.991 | 18.019 |
3 | 3 | 32 | ALVARO MALIZIA | 10 | 8:34.269 | 44.297 |
4 | 4 | 88 | YONNI FORCONI | 10 | 8:39.440 | 49.468 |
5 | 5 | 74 | CAMILO ARGUELLO | 9 | 8:07.684 | 1 Vuelta |
6 | 6 | 76 | EMILIANO RODRIGUEZ | 9 | 8:16.547 | 1 Vuelta |
7 | 7 | 25 | JUAN CRUZ RODRIGUEZ | 1 | 1:00.345 | 9 Vueltas |
8 | 8 | 22 | ULISES HERNANDEZ |
58 – AGUSTIN CABRERA – ESCUELA | ||||
15:14:30.332 | 1 | 1 | 48.270 | – |
15:15:16.930 | 2 | 2 | 46.598 | – |
15:16:04.108 | 3 | 3 | 47.178 | – |
15:16:50.732 | 4 | 4 | 46.624 | – |
15:17:37.114 | 5 | 5 | 46.382 | – |
15:18:24.017 | 6 | 6 | 46.903 | – |
15:19:10.672 | 7 | 7 | 46.655 | – |
15:19:57.740 | 8 | 8 | 47.068 | – |
15:20:44.407 | 9 | 9 | 46.667 | – |
15:21:31.095 | 10 | 10 | 46.688 | – |
13 – BENJAMIN VARGAS – ESCUELA | ||||
15:14:32.728 | 1 | 1 | 50.147 | – |
15:15:20.360 | 2 | 2 | 47.632 | – |
15:16:08.575 | 3 | 3 | 48.215 | – |
15:16:56.677 | 4 | 4 | 48.102 | – |
15:17:44.032 | 5 | 5 | 47.355 | – |
15:18:32.437 | 6 | 6 | 48.405 | – |
15:19:20.888 | 7 | 7 | 48.451 | – |
15:20:08.909 | 8 | 8 | 48.021 | – |
15:20:57.310 | 9 | 9 | 48.401 | – |
15:21:49.114 | 10 | 10 | 51.804 | – |
32 – ALVARO MALIZIA – ESCUELA | ||||
15:14:28.840 | 1 | 1 | 47.221 | – |
15:15:14.205 | 2 | 2 | 45.365 | – |
15:15:59.567 | 3 | 3 | 45.362 | – |
15:16:44.617 | 4 | 4 | 45.050 | – |
15:17:30.062 | 5 | 5 | 45.445 | – |
15:18:16.229 | 6 | 6 | 46.167 | – |
15:19:02.745 | 7 | 7 | 46.516 | – |
15:19:48.693 | 8 | 8 | 45.948 | – |
15:20:35.736 | 9 | 9 | 47.043 | – |
15:22:05.392 | 10 | 10 | 1:29.656 | – |
88 – YONNI FORCONI – ESCUELA | ||||
15:14:41.166 | 1 | 1 | 56.195 | – |
15:15:33.090 | 2 | 2 | 51.924 | – |
15:16:23.802 | 3 | 3 | 50.712 | – |
15:17:14.898 | 4 | 4 | 51.096 | – |
15:18:05.835 | 5 | 5 | 50.937 | – |
15:18:54.782 | 6 | 6 | 48.947 | – |
15:19:48.272 | 7 | 7 | 53.490 | – |
15:20:39.052 | 8 | 9 | 50.780 | – |
15:21:29.202 | 9 | 9 | 50.150 | – |
15:22:20.563 | 10 | 10 | 51.361 | – |
74 – CAMILO ARGUELLO – ESCUELA | ||||
15:14:37.787 | 1 | 1 | 53.969 | – |
15:15:32.725 | 2 | 2 | 54.938 | – |
15:16:26.935 | 3 | 3 | 54.210 | – |
15:17:20.678 | 4 | 4 | 53.743 | – |
15:18:15.382 | 5 | 5 | 54.704 | – |
15:19:08.495 | 6 | 7 | 53.113 | – |
15:20:02.088 | 7 | 8 | 53.593 | – |
15:20:55.263 | 8 | 9 | 53.175 | – |
15:21:48.807 | 9 | 10 | 53.544 | – |
76 – EMILIANO RODRIGUEZ – ESCUELA | ||||
15:14:42.277 | 1 | 1 | 57.702 | – |
15:15:35.341 | 2 | 2 | 53.064 | – |
15:16:26.924 | 3 | 3 | 51.583 | – |
15:17:30.517 | 4 | 5 | 1:03.593 | – |
15:18:27.763 | 5 | 6 | 57.246 | – |
15:19:22.224 | 6 | 7 | 54.461 | – |
15:20:12.284 | 7 | 8 | 50.060 | – |
15:21:04.455 | 8 | 9 | 52.171 | – |
15:21:57.670 | 9 | 10 | 53.215 | – |
25 – JUAN CRUZ RODRIGUEZ – ESCUELA | ||||
15:14:31.468 | 1 | 1 | 49.321 | – |
CronoArgentina