57 – MAURO GàMEZ DE LA TORRE – Monomarca Fiat |
15:24:46.549 | 2 | 2 | 3:01.448 | 41,268 |
15:26:45.004 | 3 | 3 | 1:58.455 | 63,214 |
15:27:54.533 | 4 | 4 | 1:09.529 | 107,696 |
15:29:04.795 | 5 | 5 | 1:10.262 | 106,573 |
15:30:13.570 | 6 | 6 | 1:08.775 | 108,877 |
15:31:22.554 | 7 | 7 | 1:08.984 | 108,547 |
15:32:32.008 | 8 | 8 | 1:09.454 | 107,812 |
15:33:41.746 | 9 | 9 | 1:09.738 | 107,373 |
15:34:51.810 | 10 | 10 | 1:10.064 | 106,874 |
15:36:02.001 | 11 | 11 | 1:10.191 | 106,680 |
15:37:14.054 | 12 | 12 | 1:12.053 | 103,924 |
3 – BRUNO FRACCARO – Monomarca Fiat |
15:24:48.019 | 2 | 2 | 3:01.979 | 41,148 |
15:26:45.466 | 3 | 3 | 1:57.447 | 63,756 |
15:27:55.592 | 4 | 4 | 1:10.126 | 106,779 |
15:29:06.377 | 5 | 5 | 1:10.785 | 105,785 |
15:30:15.958 | 6 | 6 | 1:09.581 | 107,616 |
15:31:28.193 | 7 | 7 | 1:12.235 | 103,662 |
15:32:39.422 | 8 | 8 | 1:11.229 | 105,126 |
15:33:50.425 | 9 | 9 | 1:11.003 | 105,460 |
15:35:01.378 | 10 | 10 | 1:10.953 | 105,535 |
15:36:12.477 | 11 | 11 | 1:11.099 | 105,318 |
15:37:24.223 | 12 | 12 | 1:11.746 | 104,368 |
88 – SANTIAGO YORI – Monomarca Fiat |
15:24:48.769 | 2 | 2 | 3:00.783 | 41,420 |
15:26:45.806 | 3 | 3 | 1:57.037 | 63,980 |
15:27:55.837 | 4 | 4 | 1:10.031 | 106,924 |
15:29:05.471 | 5 | 5 | 1:09.634 | 107,534 |
15:30:14.328 | 6 | 6 | 1:08.857 | 108,747 |
15:31:24.042 | 7 | 7 | 1:09.714 | 107,410 |
15:32:34.648 | 8 | 8 | 1:10.606 | 106,053 |
15:33:45.755 | 9 | 9 | 1:11.107 | 105,306 |
15:35:02.456 | 10 | 10 | 1:16.701 | 97,626 |
15:36:16.692 | 11 | 11 | 1:14.236 | 100,868 |
15:37:32.888 | 12 | 12 | 1:16.196 | 98,273 |
6 – EZEQUIEL RODRIGUEZ – Monomarca Fiat |
15:24:50.107 | 2 | 2 | 3:00.292 | 41,533 |
15:26:46.948 | 3 | 3 | 1:56.841 | 64,087 |
15:27:58.604 | 4 | 4 | 1:11.656 | 104,499 |
15:29:10.881 | 5 | 5 | 1:12.277 | 103,601 |
15:30:25.459 | 6 | 6 | 1:14.578 | 100,405 |
15:31:38.310 | 7 | 7 | 1:12.851 | 102,785 |
15:32:51.036 | 8 | 8 | 1:12.726 | 102,962 |
15:34:04.528 | 9 | 9 | 1:13.492 | 101,889 |
15:35:17.433 | 10 | 10 | 1:12.905 | 102,709 |
15:36:29.444 | 11 | 11 | 1:12.011 | 103,984 |
15:37:41.854 | 12 | 12 | 1:12.410 | 103,411 |
58 – MIGUEL FERNANDEZ – Monomarca Fiat |
15:24:52.226 | 2 | 2 | 2:59.293 | 41,764 |
15:26:48.666 | 3 | 3 | 1:56.440 | 64,308 |
15:28:00.602 | 4 | 4 | 1:11.936 | 104,093 |
15:29:12.257 | 5 | 5 | 1:11.655 | 104,501 |
15:30:27.620 | 6 | 6 | 1:15.363 | 99,359 |
15:31:42.316 | 7 | 7 | 1:14.696 | 100,246 |
15:32:57.312 | 8 | 8 | 1:14.996 | 99,845 |
15:34:12.074 | 9 | 9 | 1:14.762 | 100,158 |
15:35:26.554 | 10 | 10 | 1:14.480 | 100,537 |
15:36:40.936 | 11 | 11 | 1:14.382 | 100,670 |
15:37:54.900 | 12 | 12 | 1:13.964 | 101,238 |
28 – MATIAS ANA – Monomarca Fiat |
15:24:53.178 | 2 | 2 | 2:59.395 | 41,740 |
15:26:49.262 | 3 | 3 | 1:56.084 | 64,505 |
15:28:04.109 | 4 | 4 | 1:14.847 | 100,044 |
15:29:19.336 | 5 | 5 | 1:15.227 | 99,539 |
15:30:34.113 | 6 | 6 | 1:14.777 | 100,138 |
15:31:48.275 | 7 | 7 | 1:14.162 | 100,968 |
15:33:01.885 | 8 | 8 | 1:13.610 | 101,725 |
15:34:15.761 | 9 | 9 | 1:13.876 | 101,359 |
15:35:30.635 | 10 | 10 | 1:14.874 | 100,008 |
15:36:43.350 | 11 | 11 | 1:12.715 | 102,977 |
15:37:55.397 | 12 | 12 | 1:12.047 | 103,932 |
12 – PABLO CASTILLO – Monomarca Fiat |
15:24:55.594 | 2 | 2 | 2:56.118 | 42,517 |
15:26:50.629 | 3 | 3 | 1:55.035 | 65,093 |
15:28:04.244 | 4 | 4 | 1:13.615 | 101,718 |
15:29:18.108 | 5 | 5 | 1:13.864 | 101,376 |
15:30:32.642 | 6 | 6 | 1:14.534 | 100,464 |
15:31:47.004 | 7 | 7 | 1:14.362 | 100,697 |
15:33:01.433 | 8 | 8 | 1:14.429 | 100,606 |
15:34:15.336 | 9 | 9 | 1:13.903 | 101,322 |
15:35:30.870 | 10 | 10 | 1:15.534 | 99,134 |
15:36:44.626 | 11 | 11 | 1:13.756 | 101,524 |
15:37:58.210 | 12 | 12 | 1:13.584 | 101,761 |
83 – EDGARDO GIORDANO – Monomarca Fiat |
15:24:57.191 | 2 | 2 | 2:41.361 | 46,405 |
15:26:51.006 | 3 | 3 | 1:53.815 | 65,791 |
15:28:06.862 | 4 | 4 | 1:15.856 | 98,713 |
15:29:20.884 | 5 | 5 | 1:14.022 | 101,159 |
15:30:35.959 | 6 | 6 | 1:15.075 | 99,740 |
15:31:50.289 | 7 | 7 | 1:14.330 | 100,740 |
15:33:06.535 | 8 | 8 | 1:16.246 | 98,208 |
15:34:21.325 | 9 | 9 | 1:14.790 | 100,120 |
15:35:35.312 | 10 | 10 | 1:13.987 | 101,207 |
15:36:49.124 | 11 | 11 | 1:13.812 | 101,447 |
15:38:04.238 | 12 | 12 | 1:15.114 | 99,688 |
73 – GERMAN SAMMITO – Monomarca Fiat |
15:24:54.150 | 2 | 2 | 2:59.551 | 41,704 |
15:26:50.162 | 3 | 3 | 1:56.012 | 64,545 |
15:28:05.655 | 4 | 4 | 1:15.493 | 99,188 |
15:29:20.331 | 5 | 5 | 1:14.676 | 100,273 |
15:30:35.196 | 6 | 6 | 1:14.865 | 100,020 |
15:31:50.106 | 7 | 7 | 1:14.910 | 99,960 |
15:33:06.352 | 8 | 8 | 1:16.246 | 98,208 |
15:34:22.768 | 9 | 9 | 1:16.416 | 97,990 |
15:35:37.039 | 10 | 10 | 1:14.271 | 100,820 |
91 – MARTIN APARO – Monomarca Fiat |
15:24:51.310 | 2 | 2 | 3:00.345 | 41,520 |
15:26:47.262 | 3 | 3 | 1:55.952 | 64,578 |
15:27:58.846 | 4 | 4 | 1:11.584 | 104,604 |
15:29:09.186 | 5 | 5 | 1:10.340 | 106,454 |
1 – ALAN EDWIN – Monomarca Fiat |
15:24:44.333 | 2 | 2 | 3:01.817 | 41,184 |
15:26:44.779 | 3 | 3 | 2:00.446 | 62,169 |
15:28:42.188 | 4 | 4 | 1:57.409 | 63,777 |