57 – LUCAS FOSCO – 850 Grupo 1 |
14:46:39.044 | 2 | 2 | 2:26.273 | 51,192 |
14:49:19.915 | 3 | 3 | 2:40.871 | 46,547 |
14:50:30.962 | 4 | 4 | 1:11.047 | 105,395 |
14:51:41.231 | 5 | 5 | 1:10.269 | 106,562 |
14:52:52.181 | 6 | 6 | 1:10.950 | 105,539 |
14:54:03.677 | 7 | 7 | 1:11.496 | 104,733 |
14:55:15.166 | 8 | 8 | 1:11.489 | 104,743 |
14:56:25.641 | 9 | 9 | 1:10.475 | 106,250 |
14:58:35.541 | 10 | 10 | 2:09.900 | 57,644 |
15:02:09.131 | 11 | 11 | 3:33.590 | 35,058 |
15:04:32.505 | 12 | 12 | 2:23.374 | 52,227 |
15:05:45.305 | 13 | 13 | 1:12.800 | 102,857 |
9 – MARCOS BAUTISTA – 850 Grupo 1 |
14:46:40.943 | 2 | 2 | 2:27.223 | 50,862 |
14:49:20.581 | 3 | 3 | 2:39.638 | 46,906 |
14:50:31.936 | 4 | 4 | 1:11.355 | 104,940 |
14:51:42.625 | 5 | 5 | 1:10.689 | 105,929 |
14:52:53.478 | 6 | 6 | 1:10.853 | 105,684 |
14:54:04.548 | 7 | 7 | 1:11.070 | 105,361 |
14:55:15.859 | 8 | 8 | 1:11.311 | 105,005 |
14:56:26.622 | 9 | 9 | 1:10.763 | 105,818 |
14:58:37.508 | 10 | 10 | 2:10.886 | 57,210 |
15:02:10.119 | 11 | 11 | 3:32.611 | 35,219 |
15:04:33.076 | 12 | 12 | 2:22.957 | 52,379 |
15:05:46.340 | 13 | 13 | 1:13.264 | 102,206 |
90 – MARCELO BONINO – 850 Grupo 1 |
14:46:43.166 | 2 | 2 | 2:27.159 | 50,884 |
14:49:21.909 | 3 | 3 | 2:38.743 | 47,171 |
14:50:34.582 | 4 | 4 | 1:12.673 | 103,037 |
14:51:46.896 | 5 | 5 | 1:12.314 | 103,548 |
14:52:59.583 | 6 | 6 | 1:12.687 | 103,017 |
14:54:12.965 | 7 | 7 | 1:13.382 | 102,041 |
14:55:26.230 | 8 | 8 | 1:13.265 | 102,204 |
14:56:42.005 | 9 | 9 | 1:15.775 | 98,819 |
14:58:39.729 | 10 | 10 | 1:57.724 | 63,606 |
15:02:11.963 | 11 | 11 | 3:32.234 | 35,282 |
15:04:34.580 | 12 | 12 | 2:22.617 | 52,504 |
15:05:46.701 | 13 | 13 | 1:12.121 | 103,826 |
31 – MARCO SEGURA – 850 Grupo 1 |
14:46:42.207 | 2 | 2 | 2:27.012 | 50,935 |
14:49:21.315 | 3 | 3 | 2:39.108 | 47,062 |
14:50:32.640 | 4 | 4 | 1:11.325 | 104,984 |
14:51:43.735 | 5 | 5 | 1:11.095 | 105,324 |
14:52:55.145 | 6 | 6 | 1:11.410 | 104,859 |
14:54:07.562 | 7 | 7 | 1:12.417 | 103,401 |
14:55:19.719 | 8 | 8 | 1:12.157 | 103,774 |
14:56:33.046 | 9 | 9 | 1:13.327 | 102,118 |
14:58:38.223 | 10 | 10 | 2:05.177 | 59,819 |
15:02:11.167 | 11 | 11 | 3:32.944 | 35,164 |
15:04:33.619 | 12 | 12 | 2:22.452 | 52,565 |
15:05:46.844 | 13 | 13 | 1:13.225 | 102,260 |
3 – NAZARENA FUSARI – 850 Grupo 1 |
14:46:45.785 | 2 | 2 | 2:28.463 | 50,437 |
14:49:24.656 | 3 | 3 | 2:38.871 | 47,133 |
14:50:37.562 | 4 | 4 | 1:12.906 | 102,708 |
14:51:49.898 | 5 | 5 | 1:12.336 | 103,517 |
14:53:01.720 | 6 | 6 | 1:11.822 | 104,258 |
14:54:17.529 | 7 | 7 | 1:15.809 | 98,775 |
14:55:30.636 | 8 | 8 | 1:13.107 | 102,425 |
14:56:46.077 | 9 | 9 | 1:15.441 | 99,256 |
14:58:40.853 | 10 | 10 | 1:54.776 | 65,240 |
15:02:12.898 | 11 | 11 | 3:32.045 | 35,313 |
15:04:35.586 | 12 | 12 | 2:22.688 | 52,478 |
15:05:48.621 | 13 | 13 | 1:13.035 | 102,526 |
5 – MAUCO BARROSO – 850 Grupo 1 |
14:46:47.855 | 2 | 2 | 2:29.123 | 50,214 |
14:49:24.787 | 3 | 3 | 2:36.932 | 47,715 |
14:50:38.647 | 4 | 4 | 1:13.860 | 101,381 |
14:51:50.994 | 5 | 5 | 1:12.347 | 103,501 |
14:53:05.497 | 6 | 6 | 1:14.503 | 100,506 |
14:54:19.491 | 7 | 7 | 1:13.994 | 101,197 |
14:55:32.265 | 8 | 8 | 1:12.774 | 102,894 |
14:56:47.033 | 9 | 9 | 1:14.768 | 100,150 |
14:58:41.835 | 10 | 10 | 1:54.802 | 65,225 |
15:02:13.729 | 11 | 11 | 3:31.894 | 35,338 |
15:04:35.764 | 12 | 12 | 2:22.035 | 52,719 |
15:05:48.732 | 13 | 13 | 1:12.968 | 102,620 |
28 – MARTIN GIMENEZ – 850 Grupo 1 |
14:46:43.923 | 2 | 2 | 2:27.428 | 50,791 |
14:49:22.750 | 3 | 3 | 2:38.827 | 47,146 |
14:50:35.644 | 4 | 4 | 1:12.894 | 102,725 |
14:51:50.549 | 5 | 5 | 1:14.905 | 99,967 |
14:53:05.291 | 6 | 6 | 1:14.742 | 100,185 |
14:54:20.854 | 7 | 7 | 1:15.563 | 99,096 |
14:55:35.315 | 8 | 8 | 1:14.461 | 100,563 |
14:56:50.603 | 9 | 9 | 1:15.288 | 99,458 |
14:58:42.300 | 10 | 10 | 1:51.697 | 67,039 |
15:02:14.647 | 11 | 11 | 3:32.347 | 35,263 |
15:04:36.300 | 12 | 12 | 2:21.653 | 52,862 |
15:05:50.276 | 13 | 13 | 1:13.976 | 101,222 |
26 – JUAN IGNACIO ARIEL BILBAO – 850 Grupo 1 |
14:46:47.013 | 2 | 2 | 2:28.514 | 50,419 |
14:49:24.993 | 3 | 3 | 2:37.980 | 47,398 |
14:50:41.405 | 4 | 4 | 1:16.412 | 97,995 |
14:51:59.342 | 5 | 5 | 1:17.937 | 96,078 |
14:53:14.386 | 6 | 6 | 1:15.044 | 99,781 |
14:54:27.703 | 7 | 7 | 1:13.317 | 102,132 |
14:55:42.001 | 8 | 8 | 1:14.298 | 100,783 |
14:56:56.809 | 9 | 9 | 1:14.808 | 100,096 |
14:58:43.799 | 10 | 10 | 1:46.990 | 69,988 |
15:02:17.781 | 11 | 11 | 3:33.982 | 34,994 |
15:04:38.335 | 12 | 12 | 2:20.554 | 53,275 |
15:05:57.450 | 13 | 13 | 1:19.115 | 94,647 |
7 – OMAR COMISO – 850 Grupo 1 |
14:46:57.505 | 2 | 2 | 2:31.213 | 49,520 |
14:49:30.576 | 3 | 3 | 2:33.071 | 48,918 |
14:50:47.682 | 4 | 4 | 1:17.106 | 97,113 |
14:52:07.351 | 5 | 5 | 1:19.669 | 93,989 |
14:53:26.915 | 6 | 6 | 1:19.564 | 94,113 |
14:54:43.460 | 7 | 7 | 1:16.545 | 97,825 |
14:56:00.074 | 8 | 8 | 1:16.614 | 97,737 |
14:57:21.576 | 9 | 9 | 1:21.502 | 91,875 |
14:58:49.609 | 10 | 10 | 1:28.033 | 85,059 |
15:02:21.983 | 11 | 11 | 3:32.374 | 35,259 |
15:04:41.045 | 12 | 12 | 2:19.062 | 53,846 |
15:05:58.137 | 13 | 13 | 1:17.092 | 97,131 |
10 – MORENO VICTORIA – 850 Grupo 1 |
14:46:56.715 | 2 | 2 | 2:30.892 | 49,625 |
14:49:30.489 | 3 | 3 | 2:33.774 | 48,695 |
14:50:48.024 | 4 | 4 | 1:17.535 | 96,576 |
14:52:07.770 | 5 | 5 | 1:19.746 | 93,898 |
14:53:27.602 | 6 | 6 | 1:19.832 | 93,797 |
14:54:45.442 | 7 | 7 | 1:17.840 | 96,197 |
14:56:02.818 | 8 | 8 | 1:17.376 | 96,774 |
14:57:22.473 | 9 | 9 | 1:19.655 | 94,005 |
14:58:50.951 | 10 | 10 | 1:28.478 | 84,631 |
15:02:23.112 | 11 | 11 | 3:32.161 | 35,294 |
15:04:41.954 | 12 | 12 | 2:18.842 | 53,932 |
15:05:59.467 | 13 | 13 | 1:17.513 | 96,603 |
4 – SIGRE CARLOS – 850 Grupo 1 |
14:46:58.613 | 2 | 2 | 2:25.467 | 51,476 |
14:49:31.391 | 3 | 3 | 2:32.778 | 49,012 |
14:50:48.853 | 4 | 4 | 1:17.462 | 96,667 |
14:52:08.295 | 5 | 5 | 1:19.442 | 94,257 |
14:53:27.193 | 6 | 6 | 1:18.898 | 94,907 |
14:54:45.173 | 7 | 7 | 1:17.980 | 96,025 |
14:56:03.793 | 8 | 8 | 1:18.620 | 95,243 |
14:57:23.761 | 9 | 9 | 1:19.968 | 93,637 |
14:58:51.796 | 10 | 10 | 1:28.035 | 85,057 |
15:02:24.353 | 11 | 11 | 3:32.557 | 35,228 |
15:04:42.524 | 12 | 12 | 2:18.171 | 54,194 |
15:06:00.606 | 13 | 13 | 1:18.082 | 95,899 |
50 – MATÖAS ARIEL ALONSO – 850 Grupo 1 |
14:47:05.493 | 2 | 2 | 2:23.886 | 52,041 |
14:49:36.786 | 3 | 3 | 2:31.293 | 49,493 |
14:50:55.739 | 4 | 4 | 1:18.953 | 94,841 |
14:52:13.775 | 5 | 5 | 1:18.036 | 95,956 |
14:53:31.269 | 6 | 6 | 1:17.494 | 96,627 |
14:54:48.610 | 7 | 7 | 1:17.341 | 96,818 |
14:56:09.547 | 8 | 8 | 1:20.937 | 92,516 |
14:57:34.719 | 9 | 9 | 1:25.172 | 87,916 |
14:58:56.821 | 10 | 10 | 1:22.102 | 91,204 |
15:02:25.776 | 11 | 11 | 3:28.955 | 35,835 |
15:04:42.887 | 12 | 12 | 2:17.111 | 54,613 |
15:06:01.116 | 13 | 13 | 1:18.229 | 95,719 |
98 – RAFAEL OCHOA – 850 Grupo 1 |
14:47:00.307 | 2 | 2 | 2:32.272 | 49,175 |
14:49:33.106 | 3 | 3 | 2:32.799 | 49,006 |
14:50:55.156 | 4 | 4 | 1:22.050 | 91,261 |
14:52:14.250 | 5 | 5 | 1:19.094 | 94,672 |
14:53:31.658 | 6 | 6 | 1:17.408 | 96,734 |
14:54:48.829 | 7 | 7 | 1:17.171 | 97,031 |
14:56:10.548 | 8 | 8 | 1:21.719 | 91,631 |
14:57:35.653 | 9 | 9 | 1:25.105 | 87,985 |
14:58:57.790 | 10 | 10 | 1:22.137 | 91,165 |
15:02:27.212 | 11 | 11 | 3:29.422 | 35,756 |
15:04:43.133 | 12 | 12 | 2:15.921 | 55,091 |
15:06:01.476 | 13 | 13 | 1:18.343 | 95,580 |
39 – AXEL BECERRA – 850 Grupo 1 |
14:46:55.298 | 2 | 2 | 2:29.694 | 50,022 |
14:49:29.878 | 3 | 3 | 2:34.580 | 48,441 |
14:50:47.334 | 4 | 4 | 1:17.456 | 96,674 |
14:52:07.199 | 5 | 5 | 1:19.865 | 93,758 |
14:53:26.628 | 6 | 6 | 1:19.429 | 94,273 |
14:54:44.618 | 7 | 7 | 1:17.990 | 96,012 |
14:56:13.185 | 8 | 8 | 1:28.567 | 84,546 |
14:57:40.141 | 9 | 9 | 1:26.956 | 86,113 |
14:59:12.159 | 10 | 10 | 1:32.018 | 81,375 |
15:02:27.925 | 11 | 11 | 3:15.766 | 38,250 |
15:04:44.121 | 12 | 12 | 2:16.196 | 54,980 |
15:06:04.227 | 13 | 13 | 1:20.106 | 93,476 |
55 – SOFÖA BIANCHETTI – 850 Grupo 1 |
14:47:03.829 | 2 | 2 | 2:23.445 | 52,201 |
14:49:36.014 | 3 | 3 | 2:32.185 | 49,203 |
14:50:55.344 | 4 | 4 | 1:19.330 | 94,391 |
14:52:13.890 | 5 | 5 | 1:18.546 | 95,333 |
14:53:31.281 | 6 | 6 | 1:17.391 | 96,755 |
14:54:58.852 | 7 | 7 | 1:27.571 | 85,508 |
14:56:15.420 | 8 | 8 | 1:16.568 | 97,795 |
14:57:56.768 | 9 | 9 | 1:41.348 | 73,884 |
14:59:15.725 | 10 | 10 | 1:18.957 | 94,836 |
15:02:30.111 | 11 | 11 | 3:14.386 | 38,521 |
15:04:48.672 | 12 | 12 | 2:18.561 | 54,041 |
15:06:04.515 | 13 | 13 | 1:15.843 | 98,730 |
96 – ALIHUEN CASANOVES – 850 Grupo 1 |
14:46:49.777 | 2 | 2 | 2:30.679 | 49,695 |
14:49:25.666 | 3 | 3 | 2:35.889 | 48,034 |
14:50:41.584 | 4 | 4 | 1:15.918 | 98,633 |
14:51:56.652 | 5 | 5 | 1:15.068 | 99,750 |
14:53:10.991 | 6 | 6 | 1:14.339 | 100,728 |
14:54:25.304 | 7 | 7 | 1:14.313 | 100,763 |
14:55:40.060 | 8 | 8 | 1:14.756 | 100,166 |
14:56:54.182 | 9 | 9 | 1:14.122 | 101,023 |
14:58:43.197 | 10 | 10 | 1:49.015 | 68,688 |
15:02:15.542 | 11 | 11 | 3:32.345 | 35,263 |
15:04:36.984 | 12 | 12 | 2:21.442 | 52,940 |
92 – ROBERTO RAMÖREZ – 850 Grupo 1 |
14:46:51.561 | 2 | 2 | 2:29.067 | 50,232 |
14:49:26.230 | 3 | 3 | 2:34.669 | 48,413 |
14:50:41.981 | 4 | 4 | 1:15.751 | 98,850 |
14:52:03.454 | 5 | 5 | 1:21.473 | 91,908 |
14:53:20.428 | 6 | 6 | 1:16.974 | 97,280 |
14:54:36.551 | 7 | 7 | 1:16.123 | 98,367 |
14:55:55.860 | 8 | 8 | 1:19.309 | 94,416 |
14:57:16.446 | 9 | 9 | 1:20.586 | 92,919 |
14:58:46.473 | 10 | 10 | 1:30.027 | 83,175 |
15:02:19.347 | 11 | 11 | 3:32.874 | 35,176 |
15:04:37.447 | 12 | 12 | 2:18.100 | 54,222 |
60 – LAUREANO RAFAEL DÖAZ – 850 Grupo 1 |
14:47:02.643 | 2 | 2 | 2:24.393 | 51,858 |
14:49:36.099 | 3 | 3 | 2:33.456 | 48,796 |
14:51:04.173 | 4 | 4 | 1:28.074 | 85,019 |
14:52:32.797 | 5 | 5 | 1:28.624 | 84,492 |
14:54:00.599 | 6 | 6 | 1:27.802 | 85,283 |
14:55:35.027 | 7 | 8 | 1:34.428 | 79,299 |
14:57:11.666 | 8 | 9 | 1:36.639 | 77,484 |
14:58:48.651 | 9 | 10 | 1:36.985 | 77,208 |
15:02:21.324 | 10 | 11 | 3:32.673 | 35,209 |
15:04:41.534 | 11 | 12 | 2:20.210 | 53,406 |
15:06:11.469 | 12 | 13 | 1:29.935 | 83,260 |
14 – MIGUEL FAILLA – 850 Grupo 1 |
14:47:06.629 | 2 | 2 | 2:23.080 | 52,334 |
14:49:41.571 | 3 | 3 | 2:34.942 | 48,328 |
14:51:14.126 | 4 | 4 | 1:32.555 | 80,903 |
14:52:47.087 | 5 | 5 | 1:32.961 | 80,550 |
14:54:21.460 | 6 | 7 | 1:34.373 | 79,345 |
14:55:57.704 | 7 | 8 | 1:36.244 | 77,802 |
14:57:34.677 | 8 | 9 | 1:36.973 | 77,217 |
14:59:12.070 | 9 | 10 | 1:37.393 | 76,884 |
15:02:29.106 | 10 | 11 | 3:17.036 | 38,003 |
15:04:48.948 | 11 | 12 | 2:19.842 | 53,546 |
15:06:25.675 | 12 | 13 | 1:36.727 | 77,414 |
6 – ANDRES JUAREZ – 850 Grupo 1 |
14:46:52.343 | 2 | 2 | 2:29.746 | 50,005 |
14:49:26.494 | 3 | 3 | 2:34.151 | 48,576 |
14:50:41.757 | 4 | 4 | 1:15.263 | 99,491 |
14:51:54.931 | 5 | 5 | 1:13.174 | 102,331 |
14:53:07.724 | 6 | 6 | 1:12.793 | 102,867 |
14:54:20.951 | 7 | 7 | 1:13.227 | 102,257 |
14:55:34.136 | 8 | 8 | 1:13.185 | 102,316 |
58 – ALEJANDRO FIORENZA – 850 Grupo 1 |
14:46:59.316 | 2 | 2 | 2:31.746 | 49,346 |
14:49:32.070 | 3 | 3 | 2:32.754 | 49,020 |
14:50:54.942 | 4 | 4 | 1:22.872 | 90,356 |
14:52:17.492 | 5 | 5 | 1:22.550 | 90,709 |
14:53:42.269 | 6 | 6 | 1:24.777 | 88,326 |
16 – QUISTAPACE EDGARDO – 850 Grupo 1 |
14:46:54.643 | 2 | 2 | 2:29.391 | 50,124 |
14:49:28.712 | 3 | 3 | 2:34.069 | 48,602 |
1 – ALFREDO JAVIER ANDINO – 850 Grupo 1 |
14:46:44.772 | 2 | 2 | 2:28.068 | 50,571 |