2 – BRUNO DEL POZO – Sport 4 |
17:06:44.452 | 2 | 2 | 1:01.241 | 122,271 |
17:07:45.803 | 3 | 3 | 1:01.351 | 122,052 |
17:08:47.071 | 4 | 4 | 1:01.268 | 122,217 |
17:09:51.630 | 5 | 5 | 1:04.559 | 115,987 |
17:12:55.459 | 6 | 6 | 3:03.829 | 40,734 |
17:15:45.996 | 7 | 7 | 2:50.537 | 43,908 |
17:17:35.597 | 8 | 8 | 1:49.601 | 68,321 |
17:18:36.579 | 9 | 9 | 1:00.982 | 122,790 |
17:19:38.090 | 10 | 10 | 1:01.511 | 121,734 |
17:22:29.896 | 11 | 11 | 2:51.806 | 43,584 |
17:24:38.439 | 12 | 12 | 2:08.543 | 58,253 |
17:25:39.236 | 13 | 13 | 1:00.797 | 123,164 |
29 – MIGUEL ALBERTO OLIVERA – Sport 4 |
17:06:46.625 | 2 | 2 | 1:02.387 | 120,025 |
17:07:48.656 | 3 | 3 | 1:02.031 | 120,714 |
17:08:50.335 | 4 | 4 | 1:01.679 | 121,403 |
17:09:56.336 | 5 | 5 | 1:06.001 | 113,453 |
17:12:56.037 | 6 | 6 | 2:59.701 | 41,669 |
17:15:46.499 | 7 | 7 | 2:50.462 | 43,928 |
17:17:35.101 | 8 | 8 | 1:48.602 | 68,949 |
17:18:36.397 | 9 | 9 | 1:01.296 | 122,161 |
17:19:38.605 | 10 | 10 | 1:02.208 | 120,370 |
17:22:30.214 | 11 | 11 | 2:51.609 | 43,634 |
17:24:39.017 | 12 | 12 | 2:08.803 | 58,135 |
17:25:39.922 | 13 | 13 | 1:00.905 | 122,946 |
14 – CRISTIAN CABRERA – Sport 4 |
17:06:49.334 | 2 | 2 | 1:02.841 | 119,158 |
17:07:51.992 | 3 | 3 | 1:02.658 | 119,506 |
17:08:55.181 | 4 | 4 | 1:03.189 | 118,502 |
17:10:03.025 | 5 | 5 | 1:07.844 | 110,371 |
17:13:00.185 | 6 | 6 | 2:57.160 | 42,267 |
17:15:49.117 | 7 | 7 | 2:48.932 | 44,326 |
17:17:36.675 | 8 | 8 | 1:47.558 | 69,618 |
17:18:40.123 | 9 | 9 | 1:03.448 | 118,018 |
17:19:43.679 | 10 | 10 | 1:03.556 | 117,817 |
17:22:31.813 | 11 | 11 | 2:48.134 | 44,536 |
17:24:39.607 | 12 | 12 | 2:07.794 | 58,594 |
17:25:42.274 | 13 | 13 | 1:02.667 | 119,489 |
77 – MIGUEL µNGEL OLIVERA – Sport 4 |
17:06:47.879 | 2 | 2 | 1:02.664 | 119,494 |
17:07:50.685 | 3 | 3 | 1:02.806 | 119,224 |
17:08:53.256 | 4 | 4 | 1:02.571 | 119,672 |
17:09:59.027 | 5 | 5 | 1:05.771 | 113,850 |
17:12:58.829 | 6 | 6 | 2:59.802 | 41,646 |
17:15:48.059 | 7 | 7 | 2:49.230 | 44,247 |
17:17:36.180 | 8 | 8 | 1:48.121 | 69,256 |
17:18:39.446 | 9 | 9 | 1:03.266 | 118,357 |
17:19:42.432 | 10 | 10 | 1:02.986 | 118,884 |
17:22:31.074 | 11 | 11 | 2:48.642 | 44,402 |
17:24:39.383 | 12 | 12 | 2:08.309 | 58,359 |
17:25:42.556 | 13 | 13 | 1:03.173 | 118,532 |
1 – DIEGO GOMEZ – Sport 4 |
17:06:47.110 | 2 | 2 | 1:02.606 | 119,605 |
17:07:49.913 | 3 | 3 | 1:02.803 | 119,230 |
17:08:53.552 | 4 | 4 | 1:03.639 | 117,664 |
17:10:14.992 | 5 | 5 | 1:21.440 | 91,945 |
17:13:06.127 | 6 | 6 | 2:51.135 | 43,755 |
17:15:54.502 | 7 | 7 | 2:48.375 | 44,472 |
17:17:37.827 | 8 | 8 | 1:43.325 | 72,470 |
17:18:41.563 | 9 | 9 | 1:03.736 | 117,485 |
17:19:44.694 | 10 | 10 | 1:03.131 | 118,611 |
17:22:33.397 | 11 | 11 | 2:48.703 | 44,386 |
17:24:40.266 | 12 | 12 | 2:06.869 | 59,022 |
17:25:43.109 | 13 | 13 | 1:02.843 | 119,154 |
6 – GUSTAVO PELEGRINA – Sport 4 |
17:06:53.114 | 2 | 2 | 1:04.407 | 116,261 |
17:07:57.519 | 3 | 3 | 1:04.405 | 116,264 |
17:09:03.894 | 4 | 4 | 1:06.375 | 112,814 |
17:10:12.553 | 5 | 5 | 1:08.659 | 109,061 |
17:13:04.260 | 6 | 6 | 2:51.707 | 43,609 |
17:15:52.444 | 7 | 7 | 2:48.184 | 44,523 |
17:17:37.907 | 8 | 8 | 1:45.463 | 71,001 |
17:18:42.392 | 9 | 9 | 1:04.485 | 116,120 |
17:19:45.978 | 10 | 10 | 1:03.586 | 117,762 |
17:22:34.169 | 11 | 11 | 2:48.191 | 44,521 |
17:24:40.947 | 12 | 12 | 2:06.778 | 59,064 |
17:25:45.079 | 13 | 13 | 1:04.132 | 116,759 |
99 – ROMAN MAJSTRUK – Sport 4 |
17:06:47.016 | 2 | 2 | 1:02.885 | 119,075 |
17:07:49.701 | 3 | 3 | 1:02.685 | 119,454 |
17:08:52.708 | 4 | 4 | 1:03.007 | 118,844 |
17:09:58.119 | 5 | 5 | 1:05.411 | 114,476 |
17:12:58.337 | 6 | 6 | 3:00.218 | 41,550 |
17:15:47.462 | 7 | 7 | 2:49.125 | 44,275 |
17:17:35.910 | 8 | 8 | 1:48.448 | 69,047 |
17:18:42.795 | 9 | 9 | 1:06.885 | 111,953 |
17:19:46.353 | 10 | 10 | 1:03.558 | 117,814 |
17:22:35.868 | 11 | 11 | 2:49.515 | 44,173 |
17:24:41.018 | 12 | 12 | 2:05.150 | 59,832 |
17:25:45.188 | 13 | 13 | 1:04.170 | 116,690 |
7 – GASTàN BIDA – Sport 4 |
17:06:52.264 | 2 | 2 | 1:04.082 | 116,850 |
17:07:56.496 | 3 | 3 | 1:04.232 | 116,577 |
17:09:02.313 | 4 | 4 | 1:05.817 | 113,770 |
17:10:09.576 | 5 | 5 | 1:07.263 | 111,324 |
17:13:03.347 | 6 | 6 | 2:53.771 | 43,091 |
17:15:51.686 | 7 | 7 | 2:48.339 | 44,482 |
17:17:37.312 | 8 | 8 | 1:45.626 | 70,892 |
17:18:43.525 | 9 | 9 | 1:06.213 | 113,090 |
17:19:47.746 | 10 | 10 | 1:04.221 | 116,597 |
17:22:37.185 | 11 | 11 | 2:49.439 | 44,193 |
17:24:41.533 | 12 | 12 | 2:04.348 | 60,218 |
17:25:45.663 | 13 | 13 | 1:04.130 | 116,763 |
11 – HORACIO DEL RIO – Sport 4 |
17:07:03.894 | 2 | 2 | 1:12.273 | 103,607 |
17:08:12.709 | 3 | 3 | 1:08.815 | 108,813 |
17:09:21.648 | 4 | 4 | 1:08.939 | 108,618 |
17:10:33.981 | 5 | 5 | 1:12.333 | 103,521 |
17:13:06.979 | 6 | 6 | 2:32.998 | 48,942 |
17:15:55.516 | 7 | 7 | 2:48.537 | 44,429 |
17:17:38.860 | 8 | 8 | 1:43.344 | 72,457 |
17:18:44.980 | 9 | 9 | 1:06.120 | 113,249 |
17:19:52.136 | 10 | 10 | 1:07.156 | 111,502 |
17:22:37.991 | 11 | 11 | 2:45.855 | 45,148 |
17:24:42.678 | 12 | 12 | 2:04.687 | 60,054 |
17:25:49.181 | 13 | 13 | 1:06.503 | 112,596 |
35 – DAVID LOPEZ – Sport 4 |
17:07:04.966 | 2 | 2 | 1:10.562 | 106,119 |
17:08:15.917 | 3 | 3 | 1:10.951 | 105,538 |
17:09:26.817 | 4 | 4 | 1:10.900 | 105,614 |
17:10:43.498 | 5 | 5 | 1:16.681 | 97,651 |
17:13:08.128 | 6 | 6 | 2:24.630 | 51,773 |
17:15:56.947 | 7 | 7 | 2:48.819 | 44,355 |
17:17:40.724 | 8 | 8 | 1:43.777 | 72,155 |
17:18:49.971 | 9 | 9 | 1:09.247 | 108,135 |
17:20:00.150 | 10 | 10 | 1:10.179 | 106,699 |
17:22:39.221 | 11 | 11 | 2:39.071 | 47,073 |
17:24:45.451 | 12 | 12 | 2:06.230 | 59,320 |
17:25:55.773 | 13 | 13 | 1:10.322 | 106,482 |
33 – JOSIAS FERNANDO COZZARIN – Sport 4 |
17:07:05.137 | 2 | 2 | 1:09.757 | 107,344 |
17:08:16.563 | 3 | 3 | 1:11.426 | 104,836 |
17:09:27.762 | 4 | 4 | 1:11.199 | 105,170 |
17:10:44.052 | 5 | 5 | 1:16.290 | 98,152 |
17:13:08.623 | 6 | 6 | 2:24.571 | 51,795 |
17:15:57.384 | 7 | 7 | 2:48.761 | 44,370 |
17:17:43.500 | 8 | 8 | 1:46.116 | 70,564 |
17:18:54.480 | 9 | 9 | 1:10.980 | 105,495 |
17:20:51.928 | 10 | 10 | 1:57.448 | 63,756 |
17:22:39.971 | 11 | 11 | 1:48.043 | 69,306 |
17:24:47.056 | 12 | 12 | 2:07.085 | 58,921 |
17:25:59.002 | 13 | 13 | 1:11.946 | 104,078 |
4 – JOS ANTONIO PELEGRINA – Sport 4 |
17:06:51.439 | 2 | 2 | 1:05.051 | 115,110 |
17:07:55.109 | 3 | 3 | 1:03.670 | 117,606 |
17:08:59.517 | 4 | 4 | 1:04.408 | 116,259 |
17:10:08.737 | 5 | 5 | 1:09.220 | 108,177 |
17:13:01.089 | 6 | 6 | 2:52.352 | 43,446 |
17:15:50.215 | 7 | 7 | 2:49.126 | 44,275 |
17:17:36.988 | 8 | 8 | 1:46.773 | 70,130 |
17:18:41.119 | 9 | 9 | 1:04.131 | 116,761 |
17:19:45.509 | 10 | 10 | 1:04.390 | 116,291 |
55 – HORACIO BANDIERA – Sport 4 |
17:06:55.916 | 2 | 2 | 1:06.320 | 112,907 |
17:08:09.574 | 3 | 3 | 1:13.658 | 101,659 |
17:09:27.768 | 4 | 4 | 1:18.194 | 95,762 |
17:10:51.241 | 5 | 5 | 1:23.473 | 89,706 |
17:13:09.282 | 6 | 6 | 2:18.041 | 54,245 |
17:15:57.972 | 7 | 7 | 2:48.690 | 44,389 |
17:17:43.670 | 8 | 8 | 1:45.698 | 70,843 |
17:19:15.393 | 9 | 9 | 1:31.723 | 81,637 |
12 – Federico fernandez – Sport 4 |
17:06:57.295 | 2 | 2 | 1:05.929 | 113,577 |
17:08:40.810 | 3 | 3 | 1:43.515 | 72,337 |
17:13:45.319 | 4 | 6 | 5:04.509 | 24,590 |
17:15:59.850 | 5 | 7 | 2:14.531 | 55,660 |
17:17:43.865 | 6 | 8 | 1:44.015 | 71,990 |
17:18:53.685 | 7 | 9 | 1:09.820 | 107,247 |
69 – MARCELO CATTAI – Sport 4 |
17:06:51.019 | 2 | 2 | 1:04.805 | 115,547 |
17:07:55.282 | 3 | 3 | 1:04.263 | 116,521 |
17:09:17.046 | 4 | 4 | 1:21.764 | 91,581 |
9 – FEDERICO RODRÖGUEZ – Sport 4 |
17:06:51.804 | 2 | 2 | 1:04.465 | 116,156 |
17:07:56.147 | 3 | 3 | 1:04.343 | 116,376 |