FINAL
El domingo fue también para Pitu Sabatini, el de Maipú ganó en Varilleros Pro Max en el GP Gomeria Miranda…
SERIE
VARILLERO PRO MAX – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RENZO SABATINI | 6 | ||
2 | 3 | GUIDO GOMEZ MOROSINI | 6 | 2.940 | |
3 | 14 | GONZALO FERNµNDEZ | 6 | 7.471 | |
4 | 89 | ROGELIO NAHIM | 6 | 7.888 | |
5 | 90 | DIEGO BARRIOS | 6 | 10.136 | |
6 | 63 | LEANDRO CIMINO | 6 | 10.640 | |
7 | 115 | PABLO GIMENEZ | 6 | 14.782 | |
8 | 101 | JAVIER LUCERO | 6 | 15.296 | |
9 | 149 | JULIµN BARRIOS | 6 | 15.099 | PUESTO DE RECARGO POR M.A.D AL KART N°101 |
10 | 62 | NICOLAS GIMENEZ | 6 | 17.102 | |
11 | 109 | SEBASTIµN FLORES | 6 | 18.355 | |
12 | 412 | MELO MARIANO | 4 | 2 Vueltas | |
13 | 8 | GIULIANO GIGLIOTTI | 3 | 3 Vueltas | |
14 | 4 | EMA MAESTRA |
CLASIFICACIÓN
VARILLERO PRO MAX – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | GUIDO GOMEZ MOROSINI | 44.936 | |
2 | 1 | RENZO SABATINI | 45.041 | 0.105 |
3 | 14 | GONZALO FERNµNDEZ | 45.510 | 0.574 |
4 | 90 | DIEGO BARRIOS | 45.673 | 0.737 |
5 | 115 | PABLO GIMENEZ | 45.736 | 0.800 |
6 | 8 | GIULIANO GIGLIOTTI | 45.813 | 0.877 |
7 | 63 | LEANDRO CIMINO | 46.609 | 1.673 |
8 | 412 | MELO MARIANO | 46.856 | 1.920 |
9 | 101 | JAVIER LUCERO | 47.702 | 2.766 |
10 | 89 | ROGELIO NAHIM | 48.004 | 3.068 |
11 | 62 | NICOLAS GIMENEZ | 48.170 | 3.234 |
12 | 109 | SEBASTIµN FLORES | 48.418 | 3.482 |
13 | 149 | JULIµN BARRIOS | ||
14 | 4 | EMA MAESTRA | ||
15 | 84 | AYRTON DE NONI | ||
16 | 217 | LUCA ROSSI |
FINAL

Nuevamente Briana Romeo, desde San Martin llega al CKS y se lleva la segunda victoria consecutiva….
SERIE 1
VARILLEROS – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | LAUTARO SINI | ||
2 | 15 | BRIANA ROMEO | 2.728 | APERCIBIMIENTO |
3 | 22 | FEDERICO ZOLORZANO | 6.009 | |
4 | 78 | MARTIN GONZALEZ | 6.224 | |
5 | 79 | ALEJANDRO LAMBERTI | 10.514 | |
6 | 12 | JOS MARIA FERRI | 11.672 | |
7 | 24 | JUAN MANUEL ARENAS | 17.254 | |
8 | 13 | MAXIMILIANO OLGUIN | 35.734 | 5 SEG. POR LARGADA |
9 | 18 | FACUNDO ARRIAGADA | 38.631 | 5 SEG. POR LARGADA |
10 | 414 | HEBER SAN SEBASTIAN | 47.698 | APERCIBIMIENTO |
11 | 75 | RODRIGO ZIEMBA | 2 Vueltas | |
12 | 318 | SANTIAGO TOTERO | 6 Vueltas | |
13 | 337 | ALPENTISTA JORGE | 6 Vueltas |
SERIE 2
VARILLEROS – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vltas | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 217 | LUCA ROSSI | 6 | |
2 | 97 | FEDERICO LIMA | 6 | 2.893 |
3 | 17 | ESTEBAN PARDO | 6 | 3.059 |
4 | 102 | RAUL BRANTIZ | 6 | 6.176 |
5 | 28 | BAJBUJ BRAHIM | 6 | 13.914 |
6 | 123 | HORACIO PEÑA | 6 | 15.229 |
7 | 32 | EDUARDO ORTEGA | 6 | 17.861 |
8 | 810 | MAXI MOYANO | 6 | 34.500 |
9 | 129 | GONZALO LAFALLA RIVA | 6 | 36.871 |
10 | 59 | TIAGO CARRERAS | 6 | 37.237 |
11 | 319 | NESTO TOTERO | 5 | 1 Vuelta |
12 | 65 | LUIS COZZARI | 5 | 1 Vuelta |
CLASIFICACIÓN
VARILLEROS – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | BRIANA ROMEO | 46.657 | |
2 | 102 | RAUL BRANTIZ | 48.394 | 1.737 |
3 | 45 | LAUTARO SINI | 49.056 | 2.399 |
4 | 97 | FEDERICO LIMA | 49.140 | 2.483 |
5 | 22 | FEDERICO ZOLORZANO | 50.494 | 3.837 |
6 | 217 | LUCA ROSSI | 51.478 | 4.821 |
7 | 12 | JOS MARIA FERRI | 51.905 | 5.248 |
8 | 17 | ESTEBAN PARDO | 51.920 | 5.263 |
9 | 75 | RODRIGO ZIEMBA | 52.676 | 6.019 |
10 | 28 | BAJBUJ BRAHIM | 53.395 | 6.738 |
11 | 78 | MARTIN GONZALEZ | 53.707 | 7.050 |
12 | 59 | TIAGO CARRERAS | 53.804 | 7.147 |
13 | 13 | MAXIMILIANO OLGUIN | 54.193 | 7.536 |
14 | 32 | EDUARDO ORTEGA | 54.246 | 7.589 |
15 | 79 | ALEJANDRO LAMBERTI | 54.324 | 7.667 |
16 | 123 | HORACIO PEÑA | 55.164 | 8.507 |
17 | 18 | FACUNDO ARRIAGADA | 56.101 | 9.444 |
18 | 65 | LUIS COZZARI | 56.599 | 9.942 |
19 | 414 | HEBER SAN SEBASTIAN | 56.827 | 10.170 |
20 | 810 | MAXI MOYANO | 58.889 | 12.232 |
21 | 24 | JUAN MANUEL ARENAS | 59.469 | 12.812 |
22 | 129 | GONZALO LAFALLA RIVA | ||
23 | 318 | SANTIAGO TOTERO | ||
24 | 319 | NESTO TOTERO | ||
25 | 337 | ALPENTISTA JORGE |
SERIE 2
MASTER – SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | JAVIER POMASKI | 6 | |
2 | 412 | MELO MARIANO | 6 | 0.405 |
3 | 115 | PABLO GIMENEZ | 6 | 3.930 |
4 | 716 | PABLO GUIZADO | 6 | 9.185 |
5 | 7 | CLAUDIO CABRERA | 6 | 10.445 |
6 | 70 | PABLO LOPEZ | 6 | 11.641 |
7 | 109 | SEBASTIµN FLORES | 6 | 12.327 |
8 | 212 | GUILLERMO POBLETE | 6 | 26.017 |
9 | 121 | MARCELO LELIO | 3 | 3 Vueltas |
CLASIFICACIÓN
MASTER – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | JAVIER POMASKI | 46.157 | |
2 | 412 | MELO MARIANO | 46.490 | 0.333 |
3 | 115 | PABLO GIMENEZ | 46.674 | 0.517 |
4 | 70 | PABLO LOPEZ | 47.261 | 1.104 |
5 | 121 | MARCELO LELIO | 47.795 | 1.638 |
6 | 212 | GUILLERMO POBLETE | 47.909 | 1.752 |
7 | 716 | PABLO GUIZADO | 48.456 | 2.299 |
8 | 109 | SEBASTIµN FLORES | 48.659 | 2.502 |
9 | 7 | CLAUDIO CABRERA |
SERIE
CADENEROS – SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | PABLO JOS MALIZIA | 6 | 4:43.353 | |
2 | 2 | EMANUEL MAESTRA | 6 | 4:44.504 | 1.151 |
3 | 82 | PABLO ANDRS MALIZIA | 6 | 4:45.788 | 2.435 |
4 | 30 | RENZO SABATINI | 6 | 4:46.170 | 2.817 |
5 | 80 | PABLO LAFFON | 6 | 4:53.668 | 10.315 |
6 | 70 | PABLO LOPEZ | 6 | 5:02.064 | 18.711 |
7 | 68 | ENZO ORUETA | 6 | 5:05.086 | 21.733 |
8 | 212 | GUILLERMO POBLETE | 6 | 5:08.095 | 24.742 |
9 | 716 | PABLO GUIZADO | 6 | 5:11.281 | 27.928 |
10 | 84 | AYRTON DE NONI | 6 | 5:14.350 | 30.997 |
11 | 12 | LUCAS GIMENEZ | 6 | 5:23.996 | 40.643 |
12 | 13 | GASTON BELLOTO | 5 | 4:47.194 | 1 Vuelta |
13 | 400 | MARTIN GONZµLEZ | 1 | 57.061 | 5 Vueltas |
14 | 42 | SANTIAGO RIVERO | |||
15 | 125 | PABLO GIMENEZ | |||
16 | 412 | MARIANO MELO |
CLASIFICACIÓN
CADENEROS – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | PABLO JOS MALIZIA | 45.185 | |
2 | 82 | PABLO ANDRS MALIZIA | 45.332 | 0.147 |
3 | 2 | EMANUEL MAESTRA | 46.056 | 0.871 |
4 | 30 | RENZO SABATINI | 47.152 | 1.967 |
5 | 80 | PABLO LAFFON | 47.552 | 2.367 |
6 | 42 | SANTIAGO RIVERO | 48.370 | 3.185 |
7 | 70 | PABLO LOPEZ | 48.542 | 3.357 |
8 | 212 | GUILLERMO POBLETE | 48.763 | 3.578 |
9 | 12 | LUCAS GIMENEZ | 49.152 | 3.967 |
10 | 716 | PABLO GUIZADO | 49.429 | 4.244 |
11 | 13 | GASTON BELLOTO | 49.469 | 4.284 |
12 | 400 | MARTIN GONZµLEZ | 49.905 | 4.720 |
13 | 10 | DAMIAN LAFFON | ||
14 | 33 | NICOLAS URETA | ||
15 | 68 | ENZO ORUETA | ||
16 | 84 | AYRTON DE NONI | ||
17 | 125 | PABLO GIMENEZ | ||
18 | 412 | MARIANO MELO |
FINAL
Ganó Rocio Cola gana en Mayores 110, el ganador Sabio fue excluido por técnica…
SERIE 2
110 MAYORES – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vtass | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 86 | LAUTARO SABIO | 6 | |
2 | 3 | ROCIO COLA | 6 | 9.399 |
3 | 71 | FACUNDO NIETO | 6 | 11.280 |
4 | 22 | AUGUSTO JURI | 6 | 12.547 |
5 | 95 | MAXIMILIANO RODRIGUEZ | 6 | 13.255 |
6 | 08 | JOAQUIN BAIGORRIA | 6 | 13.323 |
7 | 89 | MARINA REY | 6 | 24.345 |
8 | 214 | MATIAS CORVALAN | 6 | 25.165 |
9 | 0 | GUILLERMO CONCHA | 6 | 27.779 |
10 | 47 | LEANDRO ALESIS COLA | 6 | 29.212 |
11 | 10 | LAUREANO VARIO | 6 | 31.867 |
12 | 51 | CRISTINA ALEJANDRA BARRERA | 6 | 40.747 |
13 | 99 | VALENTINA SANCHEZ | 6 | 40.867 |
14 | 217 | MARIA PIA GARCIA | 5 | 1 Vuelta |
15 | 17 | VALENTINA LOPEZ | 3 | 3 Vueltas |
16 | 19 | GABRIEL LEONARDO BUCCA | 3 | 3 Vueltas |
CLASIFICACIÓN
110 MAYORES – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 86 | LAUTARO SABIO | 47.047 | |
2 | 22 | AUGUSTO JURI | 47.398 | 0.351 |
3 | 3 | ROCIO COLA | 48.423 | 1.376 |
4 | 47 | LEANDRO ALESIS COLA | 49.018 | 1.971 |
5 | 95 | MAXIMILIANO RODRIGUEZ | 49.156 | 2.109 |
6 | 71 | FACUNDO NIETO | 50.033 | 2.986 |
7 | 214 | MATIAS CORVALAN | 50.408 | 3.361 |
8 | 0 | GUILLERMO CONCHA | 50.897 | 3.850 |
9 | 08 | JOAQUIN BAIGORRIA | 51.055 | 4.008 |
10 | 89 | MARINA REY | 51.228 | 4.181 |
11 | 17 | VALENTINA LOPEZ | 52.031 | 4.984 |
12 | 10 | LAUREANO VARIO | 53.500 | 6.453 |
13 | 99 | VALENTINA SANCHEZ | 53.536 | 6.489 |
14 | 51 | CRISTINA ALEJANDRA BARRERA | 57.218 | 10.171 |
15 | 19 | GABRIEL LEONARDO BUCCA | 1:00.443 | 13.396 |
16 | 217 | MARIA PIA GARCIA | 1:00.818 | 13.771 |
17 | 1 | EDGARDO ARZA | ||
18 | 13 | ALEJANDRO HASI |
SERIE 1
Sigue siendo el líder, Thiago Cabrera ganó en menores 110, segunda Valentina Cola y tercera Melanie García
SERIE 2
110 MENORES – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vtas | sDif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | THIAGO BENJAMIN CABRERA | 6 | |
2 | 4 | VALENTINA COLA | 6 | 2.172 |
3 | 7 | BENJAMIN GIMENEZ | 6 | 4.599 |
4 | 6 | MELANIE GARCÖA | 6 | 8.541 |
5 | 21 | JAZMIN REYES | 6 | 9.988 |
6 | 33 | ULIESES GARCIA | 6 | 13.992 |
7 | 8 | IGNACIO GONZµLEZ | 6 | 15.794 |
8 | 222 | FELIPE POBLETE | 6 | 19.701 |
9 | 10 | GENARO SUAREZ | 6 | 19.740 |
10 | 114 | BRIAN LELIO | 6 | 20.734 |
11 | 50 | BENJAMIN FROULLET | 6 | 23.676 |
12 | 99 | MATIAS BUCHELO | 6 | 32.935 |
13 | 29 | MATEO REYES | 5 | 1 Vuelta |
14 | 18 | SANTINO REYES | 5 | 1 Vuelta |
15 | 3 | EMILIA MALDONADO | 5 | 1 Vuelta |
CLASIFICACIÓN
110 MENORES – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | VALENTINA COLA | 50.321 | |
2 | 2 | THIAGO BENJAMIN CABRERA | 50.452 | 0.131 |
3 | 6 | MELANIE GARCÖA | 50.559 | 0.238 |
4 | 114 | BRIAN LELIO | 50.636 | 0.315 |
5 | 3 | EMILIA MALDONADO | 50.650 | 0.329 |
6 | 10 | GENARO SUAREZ | 50.959 | 0.638 |
7 | 7 | BENJAMIN GIMENEZ | 51.228 | 0.907 |
8 | 21 | JAZMIN REYES | 52.114 | 1.793 |
9 | 8 | IGNACIO GONZµLEZ | 52.540 | 2.219 |
10 | 222 | FELIPE POBLETE | 52.678 | 2.357 |
11 | 50 | BENJAMIN FROULLET | 53.082 | 2.761 |
12 | 29 | MATEO REYES | 53.498 | 3.177 |
13 | 33 | ULIESES GARCIA | 53.850 | 3.529 |
14 | 99 | MATIAS BUCHELO | 56.108 | 5.787 |
15 | 18 | SANTINO REYES | 1:15.408 | 25.087 |
SERIE
ESCUELA – SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | ALVARO MALIZIA | 6 | 5:07.079 | |
2 | 25 | JUAN CRUZ RODRIGUEZ ENCABO | 6 | 5:19.405 | 12.326 |
3 | 58 | AGUSTIN CABRERA | 6 | 5:23.369 | 16.290 |
4 | 27 | SAMUEL MOYANO | 6 | 5:33.973 | 26.894 |
5 | 48 | BAUTISTA MALDONADO | 6 | 5:40.751 | 33.672 |
6 | 95 | FRANCO BENJAMIN VARGAS | 6 | 5:46.202 | 39.123 |
7 | 13 | BENJAMIN VARGAS | 5 | 4:44.789 | 1 Vuelta |
8 | 74 | CAMILO ARGUELLO | 5 | 5:39.841 | 1 Vuelta |
9 | 22 | ULISES HERNANDEZ | 5 | 5:45.858 | 1 Vuelta |
FINAL